Treffer 1 bis 50 des 202 » Galerie zeigen
# | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lageplan Piekuty | ||
2 | ![]() | Soldatenfriedhof Sklody Borowe | ||
3 | ![]() | Sterbeurkunde Friedericke Margarethe Johanna Martius, geb. Friedrich | ||
4 | ![]() | Sterbeurkunde Johann Georg GOTTLIEB Martius, (ERA 3.) | ||
5 | ![]() | Sterbeurkunde Christiane Karoline Henriette Martius, geb. Grieß (ERL 1.) | ||
6 | ![]() | Sterbeurkunde des Karl HEINRICH Wilhelm Martius, (ERL 1.) | ||
7 | KiBu Heinersdorf, Trauungen 1897/3, Hermann Berger & Maria Martius, (ERL 1.5) | |||
8 | ![]() | Geburtsurkunde Erich Berger (ERL 1.58) | ||
9 | ![]() | Sterbeurkunde Wilhelmine Woellner, geb. Berger (Mutter von Hermann Berger, ERL 1.5) | ||
10 | ![]() | Antrag Arierausweis Für Erich Berger (ERL 1.58) | ||
11 | ![]() | KiBu Asch, Taufen 1794/133, S. 108, ev.-luth. [Archivlink] | ||
12 | ![]() | KiBu Asch, Taufen 1794/133, S. 108, ev.-luth., Eltern und Paten [Archivlink] | ||
13 | ![]() | KiBu Schönberg, Tote 3/1836, Alter: „31 Jahr” | ||
14 | ![]() | Anton Martius (ACA 3.) Vorfahren und Geschwister, aufgestellt von Andrea Harnisch, Plauen, 2016 [Permalink] |
| |
15 | ![]() | KiBu Asch, Taufen 1828/91, S. 58, ev.-luth. , Georg Lebrecht Fürchtegott Martius (ACA 4.) [Archivlink] | ||
16 | ![]() | KiBu Wernsdorf, Tote 7/1876, sig. L100/14 • Z • 1871-1908 • Vernéřov [Archivlink] | ||
17 | ![]() | Aufgeworfene Fragen in Leitmeritzer Zeitung, 18. April 1874 (Steineschenkung Anton's and Schule Weipert) – Lebensalter und „meine Frau” [Permalink] | ||
18 | ![]() | Geschichte des Museums Schloss Wernsdorf bei Kaaden, Leitmeritzer Zeitung, 28. & 31. Jan 1874, von Karl Fischer [Permalink] | ||
19 | ![]() | Erwähnt im Stammbaum Hofmann | ||
20 | ![]() | Erwähnt in 'Asch eigenwillige Historie', Roßbacher Heimatbuch | ||
21 | ![]() | Nr. 5127 |
Ort: I0EXR1QQ |
|
22 | ![]() | Nr. 5118 | ||
23 | ![]() | Nr. 5134 | ||
24 | ![]() | Nr. 0509 | ||
25 | ![]() | Nr. 5116 | ||
26 | ![]() | Nr. 5129 | ||
27 | ![]() | Nr. 5114 | ||
28 | ![]() | Nr. 5117 | ||
29 | ![]() | Nr. 0781 | ||
30 | ![]() | Nr. 5125 | ||
31 | ![]() | Nr. 5133 | ||
32 | ![]() | Nr. 5112 | ||
33 | ![]() | Nr. 5128 | ||
34 | ![]() | Nr. 5115 | ||
35 | ![]() | Nr. 5119 | ||
36 | ![]() | Nr. 8239 | ||
37 | ![]() | Nr. 5560 | ||
38 | ![]() | Nr. 5670 | ||
39 | ![]() | Nr. 5671 | ||
40 | ![]() | Nr. 7960 | ||
41 | ![]() | Nr. 7959 | ||
42 | ![]() | Nr. 7958 | ||
43 | ![]() | Nr. 8240 | ||
44 | ![]() | Sterbeurkunde GUSTAV Hermann Martius, (EIE 1.) Tote Ludwigsburg, 540/1955 | ||
45 | ![]() | Sterbeurkunde Anna MARTHA Martus, (EIE 1.) Tote Stuttgart-Bad Cannstadt, 786/1980 | ||
46 | ![]() | Johanne ELISABETH Martius, (EIE 1.) Tote Lichtenstein-Callnberg 151/1921 | ||
47 | ![]() | Geburtsurkunde LOTHAR Werner Martius, (EIE 2.) Geburten Leipzig Stötteritz, StA VI jetzt Leipzig II, Nr. 115/1919 | ||
48 | ![]() | Sterbeurkunde LOTHAR Werner Martius, (EIE 2.) Tote StA Halle (Saale) 1, 6532/1945, Gellins bei Stettin | ||
49 | ![]() | Militärarzt- Laufbahn | ||
50 | ![]() | Nachruf (des Arbeitgebers) |