![]() Carl Georg Friedrich von Mylius, (EAA 1.5 1054) |
Geburt | 5 Jan 1756 | Rendsburg, SH ![]() |
Tod | 11 Dez 1821 | Viborg, DNK ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 14 Mrz 1793 | Rendsburg, SH ![]() |
Andere Ehepartner | Johanne Marie Flöyel, (EAA 1.5 1054) | F2785 | |
Eheschließung | (…) | |
Andere Ehepartner | Lucia Emerentia Lafrentz, (EAA 1.5 1054) | F2787 | |
Eheschließung | 12 Nov 1808 | |
Vater | Otto Carl von Mylius, (EAA 1.5 1028) | F15 Familienblatt | |
Mutter | Maria Rebecca Bönick, (EAA 1.5 1028) | F15 Familienblatt |
♀ Anna Margarethe Stubbe, (EAA 1.5 1054) |
Geburt | 19 Mai 1764 | Rendsburg, SH ![]() |
Tod | 6 Nov 1799 | Rendsburg, SH ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | Marcus Stubbe | F2790 Familienblatt | |
Mutter | Ida Catharina Ploen | F2790 Familienblatt |
![]() Carl Frederik Christopher von Mylius, (EAA 1.5 1095) |
Geburt | um 1793 | Aarhus, DNK ![]() |
Tod | 7 Feb 1819 | Nyborg, DNK ![]() |
Beerdigung |
![]() + Gottlob ERNST Philipp von Mylius, (EAA 1.5 1097) |
Geburt | 8 Jul 1796 | Rendsburg, SH ![]() |
Tod | 13 Mai 1836 | Kopenhagen, DNK ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Ane Christine Bötcher, (EAA 1.5 1097) | F2848 | |
Eheschließung | 14 Aug 1819 | Kobberup, DNK ![]() |
![]() + Johann Christopher MARTIN Mylius, (EAA 1.5 1098) |
Geburt | 22 Okt 1797 | Rendsburg, SH ![]() |
Tod | 30 Aug 1854 | Kjöge (Køge), DNK ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Caren Holm Rold, (EAA 1.5 1098) | F30 | |
Eheschließung | 9 Nov 1833 | |
Ehepartner | Louise Charlotte Schwings, (EAA 1.5 1098) | F2850 | |
Eheschließung | 2 Sep 1845 | Kjöge (Køge), DNK ![]() |
![]() Christine Louise Frederikke von Mylius, (EAA 1.5 1099) |
Geburt | (…) | Rendsburg, SH ![]() |
Tod | 31 Jan 1869 | Vordingborg, DNK ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | N.N. Løffler, (EAA 1.5 1099) | F2854 | |
Eheschließung | (…) |