♂ Friedrich von Trott zu Solz |
Geburt | ||
Tod | 1544 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | Friedrich von Trott zu Solz | F5001220 Familienblatt | |
Mutter | Gertrud Treusch von Buttlar | F5001220 Familienblatt |
![]() Elisabeth "Elsa" von Haxthausen |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Andere Ehepartner | Hans von Helmhold | F5005203 | |
Eheschließung | ||
Vater | Johann von Haxthausen | F5003507 Familienblatt | |
Mutter | Catharina von Mengersen | F5003507 Familienblatt |
♀ Maria von Trott zu Solz |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Hermann von Hundelshausen | F500594 | |
Eheschließung |