♂ Wratislaw II v. Böhmen-Pemysl. |
Geburt | ||
Tod | 14 Jan 1092 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 1057 | |
Vater | Bretislaw I v. Böhmen-Pemysl. | F500918 Familienblatt | |
Mutter | Judith von Schweinfurt | F500918 Familienblatt |
♀ Adelheid von Ungarn |
Geburt | ||
Tod | 27 Jan 1062 | |
Beerdigung | ||
Vater | Andreas I 'der Katholik' von Ungarn | F500758 Familienblatt | |
Mutter | Anastasia von Kiew | F500758 Familienblatt |
♀ + Judith v. Böhmen-Pemysl. |
Geburt | 1056 | |
Tod | 25 Dez 1086 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Wladyslaw I Herman von Polen-Piasten | F500425 | |
Eheschließung | um 1080 |
♂ + Wladislaw I v. Böhmen-Pemysl. |
Geburt | ||
Tod | 12 Apr 1125 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Richsa von Berg | F500929 | |
Eheschließung | um 1110 |