Geburt | geschätzt 1815 | |
† | (…) | |
Familie / Partner | Johanna Amalia Pauline Martius, (SPZ 1.8), ✶ 26 Nov 1818, Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | |
Verheiratet | (…) | |
Geburt | errechnet 13 Jun 1822 | |||||||||
† | 4 Jan 1889 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
||||||||
Alter: 66J 6M 21T | ||||||||||
▭ | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
|||||||||
Familie / Partner | Friedrich GUSTAV Gottlieb Martius, (SPZ 1.A), ✶ 30 Jul 1822, Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | |||||||||
Verheiratet | 5 Mai 1851 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||
Geburt | 25 Nov 1824 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
† | (…) | |
Vater | Carl Friedrich Martius, (SPZ 1.), ✶ 28 Mrz 1771, Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | |
Mutter | Johanna Christiane Caroline Großmann, (SPZ 1.), ✶ errechnet 23 Aug 1786 | |
Verheiratet | 24 Jul 1810 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
Geburt | 22 Mrz 1826 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
† | 13 Aug 1827 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
Vater | Carl Friedrich Martius, (SPZ 1.), ✶ 28 Mrz 1771, Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | |
Mutter | Johanna Christiane Caroline Großmann, (SPZ 1.), ✶ errechnet 23 Aug 1786 | |
Verheiratet | 24 Jul 1810 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
Geburt | 14 Jan 1828 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
† | 29 Feb 1828 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
Vater | Carl Friedrich Martius, (SPZ 1.), ✶ 28 Mrz 1771, Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | |
Mutter | Johanna Christiane Caroline Großmann, (SPZ 1.), ✶ errechnet 23 Aug 1786 | |
Verheiratet | 24 Jul 1810 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
Geburt | 1 Jul 1805 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
† | 28 Sep 1805 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
Vater | Carl Friedrich Martius, (SPZ 1.), ✶ 28 Mrz 1771, Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | |
Mutter | CAROLINE Wilhelmine Friederike Frubrich (Frubrig), (SPZ 1.), ✶ um 1773 | |
Verheiratet | 26 Sep 1803 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
Geburt | 29 Sep 1806 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
† | 7 Mai 1884 | Berlin, BE ![]() |
Vater | Carl Friedrich Martius, (SPZ 1.), ✶ 28 Mrz 1771, Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | |
Mutter | CAROLINE Wilhelmine Friederike Frubrich (Frubrig), (SPZ 1.), ✶ um 1773 | |
Verheiratet | 26 Sep 1803 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
Familie / Partner | Carl Friedrich August Reppich, (SPZ 1.2), ✶ geschätzt 1800 | |
Verheiratet | (…) | |
Geburt | geschätzt 1800 | |
† | vor 1884 | |
Familie / Partner | Emilie Friederike Michaele Martius, (SPZ 1.2), ✶ 29 Sep 1806, Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | |
Verheiratet | (…) | |
Geburt | 27 Okt 1808 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
||||||||
† | 12 Mrz 1875 | Bad Warmbrunn (Cieplice Śląskie-Zdrój), Hirschberg (Jelenia Góra), Niederschlesien, POL ![]() |
||||||||
Vater | Carl Friedrich Martius, (SPZ 1.), ✶ 28 Mrz 1771, Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | |||||||||
Mutter | CAROLINE Wilhelmine Friederike Frubrich (Frubrig), (SPZ 1.), ✶ um 1773 | |||||||||
Verheiratet | 26 Sep 1803 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
||||||||
Familie / Partner | JOHANNA Dorothea Faustmann, (SPZ 2.), ✶ vor 1827, Neusalz a. d. Oder (Nowa Sól), Niederschlesien, POL | |||||||||
Verheiratet | (…) | |||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||
Geburt | vor 1827 | Neusalz a. d. Oder (Nowa Sól), Niederschlesien, POL ![]() |
||||||||
† | 10 Okt 1858 | Steinau a. d. Oder (Ścinawa), Niederschlesien, POL ![]() |
||||||||
Vater | N.N. Faustmann, ✶ geschätzt 1790, Neusalz a. d. Oder (Nowa Sól), Niederschlesien, POL | |||||||||
Familie / Partner | Carl OTTO Alexander Martius, (SPZ 2.), ✶ 27 Okt 1808, Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | |||||||||
Verheiratet | (…) | |||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||
Geburt | Jul 1715 | |||||||||
† | 8 Sep 1778 | |||||||||
Alter: 63J 2M | ||||||||||
Familie / Partner | Johanna Elisabeth Böhm, (SPA 1.1), ✶ um 1734 | |||||||||
Verheiratet | 18 Nov 1760 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||
Geburt | errechnet 23 Aug 1786 | |||||||||||||||||||||
† | 4 Feb 1852 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
||||||||||||||||||||
Alter: 65J 5M 12T | ||||||||||||||||||||||
Familie / Partner | Carl Friedrich Martius, (SPZ 1.), ✶ 28 Mrz 1771, Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 24 Jul 1810 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
||||||||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||||||||
Geburt | 28 Mrz 1771 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
||||||||||||||||||||
† | 27 Mai 1845 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
||||||||||||||||||||
Vater | Christian Friedrich Martius, (SPA 1.), ✶ Jul 1715 | |||||||||||||||||||||
Mutter | Johanna Elisabeth Böhm, (SPA 1.1), ✶ um 1734 | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 18 Nov 1760 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie / Partner 1 | CAROLINE Wilhelmine Friederike Frubrich (Frubrig), (SPZ 1.), ✶ um 1773 | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 26 Sep 1803 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
||||||||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||||||||
Familie / Partner 2 | Johanna Christiane Caroline Großmann, (SPZ 1.), ✶ errechnet 23 Aug 1786 | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 24 Jul 1810 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
||||||||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||||||||
Geburt | errechnet 23 Aug 1786 | |||||||||||||||||||||
† | 4 Feb 1852 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
||||||||||||||||||||
Alter: 65J 5M 12T | ||||||||||||||||||||||
Familie / Partner | Carl Friedrich Martius, (SPZ 1.), ✶ 28 Mrz 1771, Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 24 Jul 1810 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
||||||||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||||||||
(Das native Personenprofil blendet den Namen aus oder zeigt nur die Initialen und zeigt Links zu lebenden Verwandten an.)
While this mod controls which information about branches can be seen by different classes of site visitors, The separate Regroup Person-Hide Branches mod controls which branches are visible to those classes of visitors.
Also, the Show Branch Users mod adds branch-assigned users to the list of branch members in the popup box.
Name | Charlotte Juliane Emilie Martius | ||||||||||||||||||||
Lange‑Nr. | (SPZ 1.0) | ||||||||||||||||||||
Verwandtschaft![]() | mit Christian Friedrich Martius | ||||||||||||||||||||
Geburt | 29 Jul 1815 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
|||||||||||||||||||
Geschlecht | ♀ | ||||||||||||||||||||
Tod | 24 Nov 1815 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
2 Brüder und 7 Schwestern | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
![]() |
2 Halbbrüder und 1 Halbschwester (Familie von Carl Friedrich Martius und CAROLINE Wilhelmine Friederike Frubrich (Frubrig)) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Älteste bekannte Vorfahren | Vaterlinie: Christian Friedrich Martius, ✶ Jul 1715 † 8 Sep 1778 Mutterlinie: Johanna Christiane Caroline Großmann, ✶ errechnet 23 Aug 1786 † 4 Feb 1852, Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
||||||||||||||||||||
Personen-Kennung | I106 | Sprottauer Zweig | |||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2024 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | Johanna Christiane Caroline Großmann, (SPZ 1.), ✶ errechnet 23 Aug 1786 † 4 Feb 1852, Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() | |
Eheschließung | 24 Jul 1810 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL ![]() |
Familien-Kennung | F39 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|