Geburt | vor 1790 | |
† | (…) | |
Familie / Partner | Carolina Emilia Martius, (ACA 2.1), ✶ 27 Aug 1793, Asch (Aš), Böhmen, CZE | |
Verheiratet | 1 Jun 1810 | |
Geburt | errechnet 1805 | |||
† | 5 Feb 1836 | Schönberg/Kapellenberg, Bad Brambach, SN ![]() |
||
Vater | GEORG Christian Huscher, ✶ geschätzt 1780 | |||
Mutter | Johanna Sibille Dorothea Künzel, ✶ geschätzt 1780 | |||
Verheiratet | (…) | |||
Familie / Partner | ANTON Johann Martius, (ACA 3.), ✶ 23 Dez 1794, Asch (Aš), Böhmen, CZE | |||
Verheiratet | 9 Okt 1828 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
||
👶 👶 👶 |
|
|||
Geburt | 11 Nov 1796 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
Stelle: Asch, Nr. 9 | ||
† | 7 Jul 1833 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
Vater | Christoph Friedrich Martius, (ACA 2.), ✶ 30 Mrz 1764, Roßbach (Hranice), Böhmen, CZE | |
Mutter | Florentina Johanna Brandstetter, (ACA 2.), ✶ 31 Dez 1767, Asch (Aš), Böhmen, CZE | |
Verheiratet | 25 Nov 1792 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
Familie / Partner | Johann Christian Friedrich Tröger, (ACA 2.3), ✶ vor 1797 | |
Verheiratet | 11 Feb 1817 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
Geburt | 11 Feb 1799 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
Stelle: Asch 9 | ||
~ | 12 Feb 1799 | |
† | 28 Jan 1819 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
Alter: 19J 1M 21T | ||
Stelle: Asch 22 | ||
Ursache: Lungenentzündung | ||
▭ | 30 Jan 1819 | |
Vater | Christoph Friedrich Martius, (ACA 2.), ✶ 30 Mrz 1764, Roßbach (Hranice), Böhmen, CZE | |
Mutter | Florentina Johanna Brandstetter, (ACA 2.), ✶ 31 Dez 1767, Asch (Aš), Böhmen, CZE | |
Verheiratet | 25 Nov 1792 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
Geburt | 20 Sep 1800 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
Stelle: Asch 9 | ||
† | 1821 | Leipzig, SN ![]() |
Vater | Christoph Friedrich Martius, (ACA 2.), ✶ 30 Mrz 1764, Roßbach (Hranice), Böhmen, CZE | |
Mutter | Florentina Johanna Brandstetter, (ACA 2.), ✶ 31 Dez 1767, Asch (Aš), Böhmen, CZE | |
Verheiratet | 25 Nov 1792 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
Geburt | 14 Mrz 1802 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
Stelle: Asch 9 | ||
† | (…) | |
Vater | Christoph Friedrich Martius, (ACA 2.), ✶ 30 Mrz 1764, Roßbach (Hranice), Böhmen, CZE | |
Mutter | Florentina Johanna Brandstetter, (ACA 2.), ✶ 31 Dez 1767, Asch (Aš), Böhmen, CZE | |
Verheiratet | 25 Nov 1792 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
Familie / Partner | Johann Carl Schmidt, (ACA 2.6), ✶ geschätzt 1800 | |
Verheiratet | vor 1832 | |
Geburt | geschätzt 1800 | |
† | (…) | |
Familie / Partner | Margaretha Johanna Martius, (ACA 2.6), ✶ 14 Mrz 1802, Asch (Aš), Böhmen, CZE | |
Verheiratet | vor 1832 | |
Geburt | 24 Feb 1804 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
Stelle: Asch 9 | ||
† | 16 Mrz 1804 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
Alter: 20T | ||
Ursache: Schwachheit von früher Geburt | ||
▭ | 18 Mrz 1804 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
Vater | Christoph Friedrich Martius, (ACA 2.), ✶ 30 Mrz 1764, Roßbach (Hranice), Böhmen, CZE | |
Mutter | Florentina Johanna Brandstetter, (ACA 2.), ✶ 31 Dez 1767, Asch (Aš), Böhmen, CZE | |
Verheiratet | 25 Nov 1792 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
Geburt | 15 Jun 1805 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
||||||||
Stelle: Asch 9 | ||||||||||
~ | 16 Jun 1805 | |||||||||
† | 24 Mrz 1874 | Chur, SUI ![]() |
||||||||
Vater | Christoph Friedrich Martius, (ACA 2.), ✶ 30 Mrz 1764, Roßbach (Hranice), Böhmen, CZE | |||||||||
Mutter | Florentina Johanna Brandstetter, (ACA 2.), ✶ 31 Dez 1767, Asch (Aš), Böhmen, CZE | |||||||||
Verheiratet | 25 Nov 1792 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
||||||||
Familie / Partner 1 | Friederike ROSALIE Cramer, (ACA 2.7) , ✶ errechnet 1810 | |||||||||
Verheiratet | 21 Feb 1831 | Johanngeorgenstadt, SN ![]() |
||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||
Familie / Partner 2 | Magdalena Cordua Cäcilie Redolfi, (ACA 2.7) , ✶ vor 1841 | |||||||||
Verheiratet | 12 Feb 1856 | Rorschacherberg, SUI ![]() |
||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||
Geburt | errechnet 1810 | |||||||||
† | 23 Dez 1847 | Adorf/Vogtl., SN ![]() |
||||||||
Alter: Im 37. Jahr | ||||||||||
Stelle: Adorf | ||||||||||
Ursache: Brustentzündung | ||||||||||
Vater | Heinrich Theodor Cramer, ✶ geschätzt 1790 | |||||||||
Familie / Partner | Georg ERNST Martius, (ACA 2.7) , ✶ 15 Jun 1805, Asch (Aš), Böhmen, CZE | |||||||||
Verheiratet | 21 Feb 1831 | Johanngeorgenstadt, SN ![]() |
||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||
Geburt | vor 1841 | |||||
† | (…) | |||||
Vater | Johann Redolfi, ✶ geschätzt 1810 | |||||
Mutter | Apolonia Abys, ✶ geschätzt 1810 | |||||
Verheiratet | (…) | |||||
Familie / Partner | Georg ERNST Martius, (ACA 2.7) , ✶ 15 Jun 1805, Asch (Aš), Böhmen, CZE | |||||
Verheiratet | 12 Feb 1856 | Rorschacherberg, SUI ![]() |
||||
👶 👶 👶 |
|
|||||
Geburt | 15 Jun 1805 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
||||||||||||||||
Stelle: Asch 9 | ||||||||||||||||||
~ | 16 Jun 1805 | |||||||||||||||||
† | 22 Jan 1875 | Prag (Praha), CZE ![]() |
||||||||||||||||
Ursache: Schlaganfall | ||||||||||||||||||
▭ | 25 Jan 1875 | |||||||||||||||||
Stelle: Deutsche evangelische Kirche, evangelischer Friedhof | ||||||||||||||||||
Vater | Christoph Friedrich Martius, (ACA 2.), ✶ 30 Mrz 1764, Roßbach (Hranice), Böhmen, CZE | |||||||||||||||||
Mutter | Florentina Johanna Brandstetter, (ACA 2.), ✶ 31 Dez 1767, Asch (Aš), Böhmen, CZE | |||||||||||||||||
Verheiratet | 25 Nov 1792 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
||||||||||||||||
Familie / Partner | KAROLINA Friederike Krause, (AEA 1.), ✶ 11 Apr 1812, Taltitz, Oelsnitz/Vogtl., SN | |||||||||||||||||
Verheiratet | 8 Mai 1831 | Geilsdorf, Weischlitz, SN ![]() |
||||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||||
Geburt | 11 Apr 1812 | Taltitz, Oelsnitz/Vogtl., SN ![]() |
||||||||||||||||
† | 31 Dez 1856 | Prag (Praha), CZE ![]() |
||||||||||||||||
Stelle: Deutsche evangelische Kirche, evangelischer Friedhof | ||||||||||||||||||
Vater | August Friedrich Krause, ✶ 1776, Reichenbach im Vogtland, SN | |||||||||||||||||
Mutter | Elisabeth Mohrbach, ✶ um Dez 1780, Bad Homburg v.d.H., HE | |||||||||||||||||
Verheiratet | 8 Mai 1831 | Geilsdorf, Weischlitz, SN ![]() |
||||||||||||||||
Familie / Partner | Georg WILHELM Traugott Martius, (AEA 1.), ✶ 15 Jun 1805, Asch (Aš), Böhmen, CZE | |||||||||||||||||
Verheiratet | 8 Mai 1831 | Geilsdorf, Weischlitz, SN ![]() |
||||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||||
Geburt | 13 Mai 1807 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
Stelle: Asch 12 | ||
† | (…) | |
Vater | Christoph Friedrich Martius, (ACA 2.), ✶ 30 Mrz 1764, Roßbach (Hranice), Böhmen, CZE | |
Mutter | Florentina Johanna Brandstetter, (ACA 2.), ✶ 31 Dez 1767, Asch (Aš), Böhmen, CZE | |
Verheiratet | 25 Nov 1792 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
Geburt | um 1508 | Eger (Cheb), Böhmen, CZE ![]() |
||||||
† | um 1572 | Eger (Cheb), Böhmen, CZE ![]() |
||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||
Geburt | 30 Mrz 1764 | Roßbach (Hranice), Böhmen, CZE ![]() |
||||||||||||||||||||
~ | 31 Mrz 1764 | |||||||||||||||||||||
† | 29 Mrz 1810 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
||||||||||||||||||||
Alter: 46J | ||||||||||||||||||||||
Stelle: Asch 9 | ||||||||||||||||||||||
Ursache: gallichtes Nervenfieber | ||||||||||||||||||||||
▭ | 31 Mrz 1810 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
||||||||||||||||||||
Vater | Anton Johann Martius, (ACA 1.), ✶ 30 Mai 1729, Asch (Aš), Böhmen, CZE | |||||||||||||||||||||
Mutter | Christiana Sophia Steinbach, (ACA 1.), ~ 13 Feb 1740, Oelsnitz/Vogtl., SN | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 4 Jul 1761 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie / Partner | Florentina Johanna Brandstetter, (ACA 2.), ✶ 31 Dez 1767, Asch (Aš), Böhmen, CZE | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 25 Nov 1792 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
||||||||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||||||||
Geburt | 31 Dez 1767 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
||||||||||||||||||||
~ | 2 Jan 1768 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
||||||||||||||||||||
† | nach 1807 | |||||||||||||||||||||
Vater | Anton Georg Leonhardt Brandstetter, ✶ 7 Jun 1726, Asch (Aš), Böhmen, CZE | |||||||||||||||||||||
Mutter | Johanna Emilia Wettengel, ✶ 30 Okt 1735, Asch (Aš), Böhmen, CZE | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 3 Sep 1753 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie / Partner | Christoph Friedrich Martius, (ACA 2.), ✶ 30 Mrz 1764, Roßbach (Hranice), Böhmen, CZE | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 25 Nov 1792 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
||||||||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||||||||
(Das native Personenprofil blendet den Namen aus oder zeigt nur die Initialen und zeigt Links zu lebenden Verwandten an.)
While this mod controls which information about branches can be seen by different classes of site visitors, The separate Regroup Person-Hide Branches mod controls which branches are visible to those classes of visitors.
Also, the Show Branch Users mod adds branch-assigned users to the list of branch members in the popup box.
Name | Sophia Carolina Friederika Martius [2] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Lange‑Nr. | (ACA 2.3) | ||||||||||||||||||||
Verwandtschaft![]() | mit ELISABETH Laura Emilie Martius | ||||||||||||||||||||
Geburt | 11 Nov 1796 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
|||||||||||||||||||
Stelle: Asch, Nr. 9 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Geschlecht | ♀ | ||||||||||||||||||||
Stammfolge | AAA (Stamm Egidius) » ACA (Ast Vogtland-Kralup) | ||||||||||||||||||||
Tod | 7 Jul 1833 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
5 Brüder und 4 Schwestern | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Älteste bekannte Vorfahren | Vaterlinie: Matthäus Merz, ✶ um 1508, Eger (Cheb), Böhmen, CZE ![]() ![]() Mutterlinie: Maria Theresia Lolfer, ✶ geschätzt 1690 † (…) |
||||||||||||||||||||
Personen-Kennung | I2082 | Martius | |||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Jun 2017 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | ![]() ![]() | |
Eheschließung | 25 Nov 1792 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F204 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Familie / Partner | Johann Christian Friedrich Tröger, (ACA 2.3), ✶ vor 1797 † (…) | |
Eheschließung | 11 Feb 1817 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F901 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jun 2016 |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dokumente | ![]() | Anton Martius (ACA 3.) Vorfahren und Geschwister, aufgestellt von Andrea Harnisch, Plauen, 2016 [Permalink] |
Quellen |