Geburt | vor 1795 | |||
† | (…) | |||
Vater | Christoph Gumbrecht, ✶ geschätzt 1760 | |||
Familie / Partner | CARL Heinrich Martius, (EXI 1.3), ✶ 5 Apr 1764, Langenhessen, Zwickau, SN | |||
Verheiratet | 1810 | Waldenburg, SN | ||
👶 👶 👶 |
|
|||
Geburt | 15 Mrz 1768 | Langenhessen, Zwickau, SN |
† | (…) | |
Vater | Gottlieb Heinrich "Theophil" Martius, (EXI 1.), ✶ 13 Feb 1723, Beiersdorf, Fraureuth, SN | |
Mutter | Christiane Sophie Stockmann (Stockmar), (EXI 1.), ✶ 17 Nov 1742 | |
Verheiratet | 14 Okt 1760 | Werdau, SN |
Familie / Partner | Georg Daniel Gubitz, (EXI 1.4), ✶ vor 1772 | |
Verheiratet | 22 Aug 1792 | Langenhessen, Zwickau, SN |
Geburt | 21 Jan 1772 | Crimmitschau, SN | ||||||||||
† | 3 Mrz 1836 | Neukirchen/Pleiße, SN | ||||||||||
Vater | Gottlieb Heinrich "Theophil" Martius, (EXI 1.), ✶ 13 Feb 1723, Beiersdorf, Fraureuth, SN | |||||||||||
Mutter | Christiane Sophie Stockmann (Stockmar), (EXI 1.), ✶ 17 Nov 1742 | |||||||||||
Verheiratet | 14 Okt 1760 | Werdau, SN | ||||||||||
Familie / Partner | Auguste Luise Knauck, (EXI 1.5), ✶ vor 1799 | |||||||||||
Verheiratet | 14 Aug 1814 | Lauterbach, Neukirchen/Pleiße, SN | ||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||
Geburt | vor 1799 | |||||||||||
† | nach 1829 | |||||||||||
Vater | Karl Benjamin Knauck, ✶ geschätzt 1765 | |||||||||||
Familie / Partner | GOTTLIEB Heinrich Martius, (EXI 1.5), ✶ 21 Jan 1772, Crimmitschau, SN | |||||||||||
Verheiratet | 14 Aug 1814 | Lauterbach, Neukirchen/Pleiße, SN | ||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||
Geburt | 29 Sep 1773 | Crimmitschau, SN | ||||||
† | 19 Jan 1847 | Leipzig, SN | ||||||
Vater | Gottlieb Heinrich "Theophil" Martius, (EXI 1.), ✶ 13 Feb 1723, Beiersdorf, Fraureuth, SN | |||||||
Mutter | Christiane Sophie Stockmann (Stockmar), (EXI 1.), ✶ 17 Nov 1742 | |||||||
Verheiratet | 14 Okt 1760 | Werdau, SN | ||||||
Familie / Partner 1 | Friederike Louise Böhme, (EXI 2.), ✶ 20 Jan 1776 | |||||||
Verheiratet | 1805 | Leipzig, SN | ||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||
Familie / Partner 2 | Wilhelmine Kaulwell, (EXI 2.), ✶ vor 1806 | |||||||
Verheiratet | 7 Jan 1821 | Leipzig, SN | ||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||
Geburt | 20 Jan 1776 | |||||||
† | (…) | |||||||
Familie / Partner | ERNST Heinrich Martius, (EXI 2.), ✶ 29 Sep 1773, Crimmitschau, SN | |||||||
Verheiratet | 1805 | Leipzig, SN | ||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||
Geburt | 20 Aug 1775 | Crimmitschau, SN |
† | (…) | |
Vater | Gottlieb Heinrich "Theophil" Martius, (EXI 1.), ✶ 13 Feb 1723, Beiersdorf, Fraureuth, SN | |
Mutter | Christiane Sophie Stockmann (Stockmar), (EXI 1.), ✶ 17 Nov 1742 | |
Verheiratet | 14 Okt 1760 | Werdau, SN |
Familie / Partner | Georg Friedrich Demmler, (EXI 1.7), ✶ vor 1777 | |
Verheiratet | 14 Feb 1797 | Neukirchen/Pleiße, SN |
Geburt | 10 Okt 1777 | Crimmitschau, SN | ||||
† | Jun 1846 | Neukirchen/Pleiße, SN | ||||
Vater | Gottlieb Heinrich "Theophil" Martius, (EXI 1.), ✶ 13 Feb 1723, Beiersdorf, Fraureuth, SN | |||||
Mutter | Christiane Sophie Stockmann (Stockmar), (EXI 1.), ✶ 17 Nov 1742 | |||||
Verheiratet | 14 Okt 1760 | Werdau, SN | ||||
Familie / Partner | Johanne Christiane Henriette Richter, (EXI 1.8), ✶ vor 1786 | |||||
Verheiratet | 10 Jan 1801 | Meerane, SN | ||||
👶 👶 👶 |
|
|||||
Geburt | vor 1786 | |||||
† | (…) | |||||
Vater | Heinrich August Richter, ✶ geschätzt 1755 | |||||
Familie / Partner | LUDWIG Heinrich Martius, (EXI 1.8), ✶ 10 Okt 1777, Crimmitschau, SN | |||||
Verheiratet | 10 Jan 1801 | Meerane, SN | ||||
👶 👶 👶 |
|
|||||
Geburt | 5 Nov 1779 | Crimmitschau, SN | ||
† | 1850 | Altenburg, TH | ||
Vater | Gottlieb Heinrich "Theophil" Martius, (EXI 1.), ✶ 13 Feb 1723, Beiersdorf, Fraureuth, SN | |||
Mutter | Christiane Sophie Stockmann (Stockmar), (EXI 1.), ✶ 17 Nov 1742 | |||
Verheiratet | 14 Okt 1760 | Werdau, SN | ||
Familie / Partner | KARL Gottlob Rothe, (EXI 1.9), ✶ geschätzt 1779 | |||
Verheiratet | (…) | |||
👶 👶 👶 |
|
|||
Geburt | geschätzt 1779 | |||
† | nach 1850 | |||
Familie / Partner | CAROLINE Henriette Martius, (EXI 1.9), ✶ 5 Nov 1779, Crimmitschau, SN | |||
Verheiratet | (…) | |||
👶 👶 👶 |
|
|||
Geburt | 3 Sep 1785 | Crimmitschau, SN |
† | 6 Dez 1812 | Crimmitschau, SN |
Vater | Gottlieb Heinrich "Theophil" Martius, (EXI 1.), ✶ 13 Feb 1723, Beiersdorf, Fraureuth, SN | |
Mutter | Christiane Sophie Stockmann (Stockmar), (EXI 1.), ✶ 17 Nov 1742 | |
Verheiratet | 14 Okt 1760 | Werdau, SN |
Familie / Partner | Heinrich August Sonntag, (EXI 1.B), ✶ vor 1788 | |
Verheiratet | 20 Nov 1808 | Crimmitschau, SN |
Geburt | um 1508 | Eger (Cheb), Böhmen, CZE | ||||||
† | um 1572 | Eger (Cheb), Böhmen, CZE | ||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||
Geburt | 17 Nov 1742 | |||||||||||||||||||||||
† | 1 Sep 1800 | Crimmitschau, SN | ||||||||||||||||||||||
Vater | Georg Gottlob Stockmann (Stockmar), ✶ geschätzt 1717 | |||||||||||||||||||||||
Familie / Partner | Gottlieb Heinrich "Theophil" Martius, (EXI 1.), ✶ 13 Feb 1723, Beiersdorf, Fraureuth, SN | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 14 Okt 1760 | Werdau, SN | ||||||||||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||||||||||
Spitzname | Theophil | |||||||||||||||||||||||
Geburt | 13 Feb 1723 | Beiersdorf, Fraureuth, SN | ||||||||||||||||||||||
† | 12 Okt 1791 | Crimmitschau, SN | ||||||||||||||||||||||
Vater | Johann Christoph Martius, (EXE 1.), ✶ 1 Aug 1675, Beiersdorf, Fraureuth, SN | |||||||||||||||||||||||
Mutter | Johanna Kretschmar, (EXE 1.), ✶ 1688, Bischofswerda, SN | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 26 Aug 1709 | Görlitz | ||||||||||||||||||||||
Familie / Partner 1 | Christiane Rosina Dorothea Gilbert, (EXI 1.), ✶ 31 Okt 1730, Crimmitschau, SN | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 2 Mai 1752 | Werdau, SN | ||||||||||||||||||||||
Familie / Partner 2 | Christiane Sophie Stockmann (Stockmar), (EXI 1.), ✶ 17 Nov 1742 | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 14 Okt 1760 | Werdau, SN | ||||||||||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||||||||||
Geburt | 17 Nov 1742 | |||||||||||||||||||||||
† | 1 Sep 1800 | Crimmitschau, SN | ||||||||||||||||||||||
Vater | Georg Gottlob Stockmann (Stockmar), ✶ geschätzt 1717 | |||||||||||||||||||||||
Familie / Partner | Gottlieb Heinrich "Theophil" Martius, (EXI 1.), ✶ 13 Feb 1723, Beiersdorf, Fraureuth, SN | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 14 Okt 1760 | Werdau, SN | ||||||||||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||||||||||
(Das native Personenprofil blendet den Namen aus oder zeigt nur die Initialen und zeigt Links zu lebenden Verwandten an.)
While this mod controls which information about branches can be seen by different classes of site visitors, The separate Regroup Person-Hide Branches mod controls which branches are visible to those classes of visitors.
Also, the Show Branch Users mod adds branch-assigned users to the list of branch members in the popup box.
Name | FRIEDRICH Heinrich Martius | ||||||||||||||||||||||
Lange‑Nr. | (EXI 1.2) | ||||||||||||||||||||||
Verwandtschaft | mit ELISABETH Laura Emilie Martius | ||||||||||||||||||||||
Geburt | 22 Mrz 1763 | Langenhessen, Zwickau, SN | |||||||||||||||||||||
Geschlecht | ♂ | ||||||||||||||||||||||
Stammfolge | EAA (Stamm Georg) » ETA (Ast Leipzig) » Zweig Etzleben » Zweig Crimmitschau | ||||||||||||||||||||||
Martius Wappen B |
|||||||||||||||||||||||
Ausbildung | 1777 | Landesschule Pforta, Schulpforte, Naumburg, ST | |||||||||||||||||||||
cand. theol. | |||||||||||||||||||||||
Schriftgut | Mitteldeutsche Martius-Kirchenpersonen [2] | ||||||||||||||||||||||
Tod | 18 Feb 1786 | Crimmitschau, SN | |||||||||||||||||||||
Geschwister | 4 Brüder und 6 Schwestern | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Älteste bekannte Vorfahren | Vaterlinie: Matthäus Merz, ✶ um 1508, Eger (Cheb), Böhmen, CZE † um 1572, Eger (Cheb), Böhmen, CZE Mutterlinie: Christiane Sophie Stockmann (Stockmar), ✶ 17 Nov 1742 † 1 Sep 1800, Crimmitschau, SN |
||||||||||||||||||||||
Personen-Kennung | I2288 | Martius | |||||||||||||||||||||
Querverweis zur gleichen Person | Diese Person ist Friedr. Heinr. Martius in Pförtner Album (Schülerverzeichnis Schulpforte) Pförtner Album: Verzeichniß sämmtlicher Lehrer und Schüler der Königl. Preuß. Landesschule Pforta vom Jahre 1543 bis 1843, Band 2 von Carl-Friedrich-Heinrich Bittcher | ||||||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2020 |
Vater | Gottlieb Heinrich "Theophil" Martius, (EXI 1.), ✶ 13 Feb 1723, Beiersdorf, Fraureuth, SN † 12 Okt 1791, Crimmitschau, SN (Alter 68 Jahre) | |
Mutter | Christiane Sophie Stockmann (Stockmar), (EXI 1.), ✶ 17 Nov 1742 † 1 Sep 1800, Crimmitschau, SN (Alter 57 Jahre) | |
Eheschließung | 14 Okt 1760 | Werdau, SN |
|
||
Familien-Kennung | F339 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|