Name | Anna Eva Grieß | |
|
||
Lange‑Nr. | (ERA 1.) | |
Verwandtschaft![]() | mit ELISABETH Laura Emilie Martius | |
Geburt | 1 Aug 1741 | Heinersdorf, Wurzbach, TH ![]() |
Taufe | 3 Aug 1741 | |
Geschlecht | ♀ | |
Auch genannt | Anna Eva Grieser [3] | |
Tod | 26 Apr 1809 | Heinersdorf, Wurzbach, TH ![]() |
Beerdigung | 28 Apr 1809 | |
Verbindung | Johann Heinrich Grieß, (ERA 1.5) (Beziehung: Verwandtschaft (noch) nicht nachgewiesen) | |
Verbindung | Johann GEORG Grieß, (ERA 1.6) (Beziehung: Verwandtschaft (noch) nicht nachgewiesen) | |
Verbindung | Johanna Katharina Ernestine Grieß, (ERA 4.) (Beziehung: Verwandtschaft (noch) nicht nachgewiesen) | |
Älteste bekannte Vorfahren | Vaterlinie: Hans Grieß, ✶ vor 1612, Eliasbrunn, Remptendorf, TH ![]() ![]() Mutterlinie: Eva Margaretha Grimm, ✶ vor 1721 † (…) |
|
Personen-Kennung | I274 | Martius |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Mai 2017 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | ![]() | |
Eheschließung | 19 Jul 1736 | Heinersdorf, Wurzbach, TH ![]() |
Familien-Kennung | F1136 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Familie / Partner | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
Eheschließung | 21 Sep 1760 | Heinersdorf, Wurzbach, TH ![]() |
||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||
Familien-Kennung | F99 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Jun 2015 |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|