Name | Gustav HEINRICH von Martius | |
![]() |
Spurensuche: Dr. Heinrich von Martius,
Vertreter einer berühmten Familien-Dynastie Von Renate Schönfuß-Krause 2019 |
|
Lange‑Nr. | (ATA 3.) | |
Verwandtschaft![]() | mit ELISABETH Laura Emilie Martius | |
Geburt | 28 Dez 1781 | Radeberg, SN ![]() |
Geschlecht | ♂ | |
Stammfolge | AAA (Stamm Egidius) » ALA (Ast Berg) » APA (Ast Marktredwitz) » ATA (Ast Radeberg) | |
![]() |
Martius Wappen C |
|
Beruf | Dr. med., Naturwissenschaftler, Historiker | |
|
||
Ereignis | nach 1806 | |
In den Adelsstand erhoben vom russischen Senat als Dr. med. und Zivilperson (dem 8. Rang des russischen Adels entsprechend der Rangtabelle Peters des Großen (1672-1725) gleichgestellt). Musste mit „Seine/Eure Hochwohlgeboren“ angeredet werden. | ||
Ort | 1823 | Nossen, SN ![]() |
Schriftgut | 1828 | |
Chronik "Radeberg und seine Umgebungen..." und viele andere Titel aus seiner Feder. https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/72767/6/ | ||
Tod | 4 Aug 1831 | Berlin, BE ![]() |
![]() |
1 Bruder und 4 Schwestern | |
Älteste bekannte Vorfahren | Vaterlinie: Matthäus Merz, ✶ um 1508, Eger (Cheb), Böhmen, CZE ![]() ![]() Mutterlinie: Dorothea Elisabeth Hennig, ✶ vor 1745 † (…), Radeberg, SN ![]() |
|
Personen-Kennung | I2895 | Martius |
Querverweis zur gleichen Person | Diese Person ist Heinrich Martius in Geneanet User: fkahrs | |
Querverweis zur gleichen Person | Diese Person ist Martius, Heinrich v. in Zeno.org | |
Querverweis zur gleichen Person | Diese Person ist Martius, Heinrich v. in Wikipedia | |
Querverweis zur gleichen Person | Diese Person ist Gustav Heinrich MARTIUS in Geneanet Hier finden Sie die früh verstorbenen Kinder von Gustav Heinrich, soweit bekannt. (Autor dieses Stammbaums : Harald STOLTZE (hstoltze)) | |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2020 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | ![]() ![]() | |
Eheschließung | 7 Feb 1780 | Schönborn, Dresden, SN ![]() |
Familien-Kennung | F1313 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Familie / Partner | ![]() ![]() | |
Eheschließung | 21 Jun 1818 | Bautzen, SN ![]() |
Familien-Kennung | F1315 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 31 Jan 2022 |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|