Name | REGINA Susanna Johanna Weinl | |
Lange‑Nr. | (APC 2.) | |
Verwandtschaft![]() | mit ELISABETH Laura Emilie Martius | |
Geburt | 23 Okt 1772 | Erlangen, BY ![]() |
Taufe | 27 Okt 1772 | Erlangen, BY ![]() |
|
||
Geschlecht | ♀ | |
Ort | Erlangen, BY ![]() |
|
![]() |
Erlanger Hofapotheke Wohnung der Apothekerfamilie Martius |
|
Tod | 18 Okt 1856 | Erlangen, BY ![]() |
Alter: 83J 11M 26T | ||
Ursache: Lungenentzündung | ||
|
||
Beerdigung | 20 Okt 1856 | Erlangen, BY ![]() |
|
||
![]() |
Familiengrab Martius Neustädter Friedhof Erlangen © User StD, FindAGrave.com |
|
![]() |
1 Schwester | |
Verbindung | Johanna Catharina ANTONIA Weinl, (APC 1.) (Beziehung: Regina (APC 2.) ist Nichte und Schwiegertochter von Johanna (APC 1.)) | |
Älteste bekannte Vorfahren | Vaterlinie: Johann Weinl, ✶ geschätzt 1645 † (…) Mutterlinie: Anna Barbara Wels, ✶ errechnet 23 Aug 1738 † 15 Jun 1802, Erlangen, BY ![]() |
|
Personen-Kennung | I294 | Martius |
Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2017 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | ![]() ![]() | |
Eheschließung | (…) | |
Portraits | ![]() | Portrait Anna Barbara Weinl und Ernst Wilhelm Weinl aus „Erinnerungen meines neunzigjährigen Lebens" von E.W. Martius |
Familien-Kennung | F1360 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Familie / Partner | ![]() ![]() ![]() | |||||||
Eheschließung | 13 Feb 1792 | Erlangen, BY ![]() |
||||||
|
||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||
Familien-Kennung | F110 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 27 Dez 2015 |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dokumente | ![]() | Les Fischer• Geschichte der Familie Fischer, deutscher und französischer Zweig Verwandt mit Ernst W. Martius (APC 2.) Credits to Pierre Bertrand, Dr. Fritz Seidel, S-APC-2019-05 |
Quellen |