Geburt | 29 Aug 1901 | Schleiz, TH ![]() |
||||
† | 2 Okt 1987 | Schleiz, TH ![]() |
||||
Vater | Gustav Brendel, ✶ geschätzt 1875 | |||||
Mutter | Margarete N.N, ✶ geschätzt 1875 | |||||
Verheiratet | (…) | |||||
Familie / Partner | Paul Berger, (ERL 1.51), ✶ 4 Jul 1897, Heinersdorf, Wurzbach, TH | |||||
Verheiratet | 23 Dez 1923 | Schleiz, TH ![]() |
||||
👶 👶 👶 |
|
|||||
Geburt | 16 Mai 1898 | Heinersdorf, Wurzbach, TH ![]() |
† | 30 Nov 1906 | Schleiz, TH ![]() |
Vater | HERMANN Gustav Karl Berger, (ERL 1.5), ✶ 16 Nov 1865, Schleiz, TH | |
Mutter | Anna MARIA Alma Martius, (ERL 1.5), ✶ 17 Jan 1874, Heinersdorf, Wurzbach, TH | |
Verheiratet | 19 Apr 1897 | |
Geburt | 1 Jul 1900 | Schleiz, TH ![]() |
||||||
† | 1 Jul 1982 | Schleiz, TH ![]() |
||||||
Vater | HERMANN Gustav Karl Berger, (ERL 1.5), ✶ 16 Nov 1865, Schleiz, TH | |||||||
Mutter | Anna MARIA Alma Martius, (ERL 1.5), ✶ 17 Jan 1874, Heinersdorf, Wurzbach, TH | |||||||
Verheiratet | 19 Apr 1897 | |||||||
Familie / Partner | ALFRED Richard Taubert, (ERL 1.52), ✶ 18 Nov 1894, Lössau, Schleiz, TH | |||||||
Verheiratet | Mrz 1923 | Schleiz, TH ![]() |
||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||
Geburt | 18 Nov 1894 | Lössau, Schleiz, TH ![]() |
||||||
† | 11 Mrz 1979 | Oberböhmsdorf, Schleiz, TH ![]() |
||||||
Vater | Hermann Taubert, ✶ geschätzt 1870 | |||||||
Mutter | Ernestine "Minna" Lautenschläger, ✶ geschätzt 1870 | |||||||
Verheiratet | (…) | |||||||
Familie / Partner | HELENE Marie Berger, (ERL 1.52), ✶ 1 Jul 1900, Schleiz, TH | |||||||
Verheiratet | Mrz 1923 | Schleiz, TH ![]() |
||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||
Geburt | 27 Okt 1901 | Schleiz, TH ![]() |
† | 6 Jan 1966 | Schleiz, TH ![]() |
Vater | HERMANN Gustav Karl Berger, (ERL 1.5), ✶ 16 Nov 1865, Schleiz, TH | |
Mutter | Anna MARIA Alma Martius, (ERL 1.5), ✶ 17 Jan 1874, Heinersdorf, Wurzbach, TH | |
Verheiratet | 19 Apr 1897 | |
Familie / Partner | Martha Cramer, (ERL 1.53), ✶ 25 Jun 1898 | |
Verheiratet | 6 Aug 1927 | Schleiz, TH ![]() |
Geburt | 16 Feb 1903 | Schleiz, TH ![]() |
||||||
† | 27 Dez 1963 | Langenwolschendorf, TH ![]() |
||||||
Vater | HERMANN Gustav Karl Berger, (ERL 1.5), ✶ 16 Nov 1865, Schleiz, TH | |||||||
Mutter | Anna MARIA Alma Martius, (ERL 1.5), ✶ 17 Jan 1874, Heinersdorf, Wurzbach, TH | |||||||
Verheiratet | 19 Apr 1897 | |||||||
Familie / Partner | WALTHER Arno Fritsche, (ERL 1.54), ✶ 7 Apr 1901, Langenwolschendorf, TH | |||||||
Verheiratet | 10 Sep 1927 | Schleiz, TH ![]() |
||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||
Geburt | 7 Apr 1901 | Langenwolschendorf, TH ![]() |
||||||
† | 21 Jun 1986 | Großbreitenbach, TH ![]() |
||||||
Vater | Hermann Heinrich Fritsche, ✶ geschätzt 1875 | |||||||
Mutter | Selma Lina Feustel, ✶ geschätzt 1875 | |||||||
Verheiratet | (…) | |||||||
Familie / Partner 1 | GERTRUD Anna Berger, (ERL 1.54), ✶ 16 Feb 1903, Schleiz, TH | |||||||
Verheiratet | 10 Sep 1927 | Schleiz, TH ![]() |
||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||
Familie / Partner 2 | Emma Klara Schindler, ✶ geschätzt 1920 | |||||||
Verheiratet | nach 1963 | Ilmenau, TH ![]() |
||||||
Geburt | 9 Nov 1904 | Schleiz, TH ![]() |
||||||||
† | 12 Jan 1996 | Heinersdorf, Wurzbach, TH ![]() |
||||||||
Vater | HERMANN Gustav Karl Berger, (ERL 1.5), ✶ 16 Nov 1865, Schleiz, TH | |||||||||
Mutter | Anna MARIA Alma Martius, (ERL 1.5), ✶ 17 Jan 1874, Heinersdorf, Wurzbach, TH | |||||||||
Verheiratet | 19 Apr 1897 | |||||||||
Familie / Partner | EMMA Amalia Alwine "Emmi" Baumgärtel, (ERL 1.55), ✶ 5 Mrz 1909, Schwarzenbach/Saale, BY | |||||||||
Verheiratet | 4 Sep 1933 | Schwarzenbach/Saale, BY ![]() |
||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||
Spitzname | Emmi | |||||||||
Geburt | 5 Mrz 1909 | Schwarzenbach/Saale, BY ![]() |
||||||||
† | 11 Mai 1996 | Ebersdorf, Saalburg-Ebersdorf, TH ![]() |
||||||||
Mutter | Aline N.N., ✶ vor 1894 | |||||||||
Familie / Partner | KURT Richard Berger, (ERL 1.55), ✶ 9 Nov 1904, Schleiz, TH | |||||||||
Verheiratet | 4 Sep 1933 | Schwarzenbach/Saale, BY ![]() |
||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||
Geburt | 4 Jun 1906 | Schleiz, TH ![]() |
||
† | 8 Jul 1981 | Oschitz, Schleiz, TH ![]() |
||
Stelle: Krankenhaus | ||||
Vater | HERMANN Gustav Karl Berger, (ERL 1.5), ✶ 16 Nov 1865, Schleiz, TH | |||
Mutter | Anna MARIA Alma Martius, (ERL 1.5), ✶ 17 Jan 1874, Heinersdorf, Wurzbach, TH | |||
Verheiratet | 19 Apr 1897 | |||
Familie / Partner | LISBETH Else Martha "Liesel" Erhardt, (ERL 1.56), ✶ 27 Apr 1913, Heinersdorf, Wurzbach, TH | |||
Verheiratet | Feb 1945 | |||
👶 👶 👶 |
|
|||
Spitzname | Liesel | |||
Geburt | 27 Apr 1913 | Heinersdorf, Wurzbach, TH ![]() |
||
† | 5 Mrz 1979 | Oschitz, Schleiz, TH ![]() |
||
Vater | Emil Edmund Oskar Erhardt, ✶ geschätzt 1890 | |||
Mutter | Emma Lina Emilie Dhomä, ✶ geschätzt 1890 | |||
Verheiratet | (…) | |||
Familie / Partner | Richard Berger, (ERL 1.56), ✶ 4 Jun 1906, Schleiz, TH | |||
Verheiratet | Feb 1945 | |||
👶 👶 👶 |
|
|||
Geburt | 30 Okt 1907 | Schleiz, TH ![]() |
† | 13 Mai 1942 | Essen, NW ![]() |
Stelle: Lazarett Essen | ||
▭ | Essen, NW ![]() |
|
Stelle: Kriegsgräberstätte in Essen-Fulerum-Südwestfriedhof, Endgrablage: Grab 94 | ||
Vater | HERMANN Gustav Karl Berger, (ERL 1.5), ✶ 16 Nov 1865, Schleiz, TH | |
Mutter | Anna MARIA Alma Martius, (ERL 1.5), ✶ 17 Jan 1874, Heinersdorf, Wurzbach, TH | |
Verheiratet | 19 Apr 1897 | |
Geburt | 14 Okt 1910 | Schleiz, TH ![]() |
||||
† | 27 Okt 1944 | Autz (Auce), LVA ![]() |
||||
Stelle: ostw. Autz / Kurland | ||||||
Ursache: gefallen, Obergefreiter | ||||||
▭ | Deutscher Soldatenfriedhof Saldus (Frauenburg), LVA ![]() |
|||||
Vater | HERMANN Gustav Karl Berger, (ERL 1.5), ✶ 16 Nov 1865, Schleiz, TH | |||||
Mutter | Anna MARIA Alma Martius, (ERL 1.5), ✶ 17 Jan 1874, Heinersdorf, Wurzbach, TH | |||||
Verheiratet | 19 Apr 1897 | |||||
Familie / Partner | Irmgard Dietze, (ERL 1.58), ✶ 21 Apr 1913, Torgau, SN | |||||
Verheiratet | 27 Mrz 1937 | |||||
👶 👶 👶 |
|
|||||
Geburt | 21 Apr 1913 | Torgau, SN ![]() |
||||
† | (…) | |||||
Vater | Max Hugo Dietze, ✶ 8 Aug 1879, Großschirma, SN | |||||
Mutter | Louise Ida Bimberg, ✶ 2 Mai 1882, Freiberg, SN | |||||
Verheiratet | (…) | |||||
Familie / Partner 1 | Franz ERICH Berger, (ERL 1.58), ✶ 14 Okt 1910, Schleiz, TH | |||||
Verheiratet | 27 Mrz 1937 | |||||
👶 👶 👶 |
|
|||||
Familie / Partner 2 | Max Töpfer, ✶ geschätzt 1913 | |||||
Verheiratet | nach 1944 | |||||
👶 👶 👶 |
|
|||||
Spitzname | Hans | |||||||
Geburt | 2 Sep 1912 | Schleiz, TH ![]() |
||||||
† | 19 Mrz 1983 | Bamberg, BY ![]() |
||||||
Vater | HERMANN Gustav Karl Berger, (ERL 1.5), ✶ 16 Nov 1865, Schleiz, TH | |||||||
Mutter | Anna MARIA Alma Martius, (ERL 1.5), ✶ 17 Jan 1874, Heinersdorf, Wurzbach, TH | |||||||
Verheiratet | 19 Apr 1897 | |||||||
Familie / Partner | Lydia Pößnecker, (ERL 1.59), ✶ 9 Apr 1914, Hirschberg, TH | |||||||
Verheiratet | 30 Mai 1936 | Hirschberg, TH ![]() |
||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||
Geburt | 9 Apr 1914 | Hirschberg, TH ![]() |
||||||
† | 3 Jan 2002 | Hannover, NI ![]() |
||||||
Vater | Johann Pößnecker, ✶ geschätzt 1890 | |||||||
Mutter | Frieda N.N., ✶ geschätzt 1890 | |||||||
Verheiratet | (…) | |||||||
Familie / Partner | Johannes "Hans" Berger, (ERL 1.59), ✶ 2 Sep 1912, Schleiz, TH | |||||||
Verheiratet | 30 Mai 1936 | Hirschberg, TH ![]() |
||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||
Geburt | 8 Jul 1915 | Schleiz, TH ![]() |
||
† | 19 Apr 1995 | Zeulenroda, Zeulenroda-Triebes, TH ![]() |
||
Vater | HERMANN Gustav Karl Berger, (ERL 1.5), ✶ 16 Nov 1865, Schleiz, TH | |||
Mutter | Anna MARIA Alma Martius, (ERL 1.5), ✶ 17 Jan 1874, Heinersdorf, Wurzbach, TH | |||
Verheiratet | 19 Apr 1897 | |||
Familie / Partner | CHRISTEL Irma "Christa" Groneberg, (ERL 1.5A), ✶ 7 Mai 1920, Kröligkeim (Krelikiejmy), Ostpreußen, POL | |||
Verheiratet | 27 Jul 1950 | Heinersdorf, Wurzbach, TH ![]() |
||
👶 👶 👶 |
|
|||
Spitzname | Christa | |||
Geburt | 7 Mai 1920 | Kröligkeim (Krelikiejmy), Ostpreußen, POL ![]() |
||
† | 2 Okt 2017 | Zeulenroda, Zeulenroda-Triebes, TH ![]() |
||
▭ | 27 Okt 2017 | |||
Vater | Otto Groneberg, ✶ 27 Aug 1891 | |||
Mutter | Martha N.N, ✶ 7 Jul 1892 | |||
Verheiratet | (…) | |||
Familie / Partner | HERBERT Erich Berger, (ERL 1.5A), ✶ 8 Jul 1915, Schleiz, TH | |||
Verheiratet | 27 Jul 1950 | Heinersdorf, Wurzbach, TH ![]() |
||
👶 👶 👶 |
|
|||
Geburt | 16 Sep 1916 | Schleiz, TH ![]() |
† | 13 Jul 1943 | Bautzen, SN ![]() |
Stelle: Lazarett Bautzen | ||
Vater | HERMANN Gustav Karl Berger, (ERL 1.5), ✶ 16 Nov 1865, Schleiz, TH | |
Mutter | Anna MARIA Alma Martius, (ERL 1.5), ✶ 17 Jan 1874, Heinersdorf, Wurzbach, TH | |
Verheiratet | 19 Apr 1897 | |
Geburt | 16 Nov 1865 | Schleiz, TH ![]() |
||||||||||||||||||||||||
~ | 26 Nov 1865 | |||||||||||||||||||||||||
† | 20 Mrz 1934 | Schleiz, TH ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Mutter | WILHELMINE Henriette Berger, ✶ 16 Sep 1833, Schleiz, TH | |||||||||||||||||||||||||
Familie / Partner | Anna MARIA Alma Martius, (ERL 1.5), ✶ 17 Jan 1874, Heinersdorf, Wurzbach, TH | |||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 19 Apr 1897 | |||||||||||||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geburt | 23 Mrz 1803 | Heinersdorf, Wurzbach, TH ![]() |
||||
† | 18 Dez 1842 | Heinersdorf, Wurzbach, TH ![]() |
||||
Familie / Partner | Johann Heinrich Grieß, ✶ 26 Jul 1808, Heinersdorf, Wurzbach, TH | |||||
Verheiratet | vor 1839 | |||||
👶 👶 👶 |
|
|||||
Geburt | 16 Nov 1865 | Schleiz, TH ![]() |
||||||||||||||||||||||||
~ | 26 Nov 1865 | |||||||||||||||||||||||||
† | 20 Mrz 1934 | Schleiz, TH ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Mutter | WILHELMINE Henriette Berger, ✶ 16 Sep 1833, Schleiz, TH | |||||||||||||||||||||||||
Familie / Partner | Anna MARIA Alma Martius, (ERL 1.5), ✶ 17 Jan 1874, Heinersdorf, Wurzbach, TH | |||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 19 Apr 1897 | |||||||||||||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geburt | 17 Jan 1874 | Heinersdorf, Wurzbach, TH ![]() |
||||||||||||||||||||||||
~ | 28 Jan 1874 | |||||||||||||||||||||||||
† | 5 Apr 1954 | Schleiz, TH ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Vater | HEINRICH Karl Wilhelm Martius, (ERL 1.), ✶ 23 Mai 1840, Heinersdorf, Wurzbach, TH | |||||||||||||||||||||||||
Mutter | Christiane Karoline Henriette Grieß, (ERL 1.), ✶ 10 Jan 1841, Heinersdorf, Wurzbach, TH | |||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 28 Mai 1865 | Heinersdorf, Wurzbach, TH ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Familie / Partner | HERMANN Gustav Karl Berger, (ERL 1.5), ✶ 16 Nov 1865, Schleiz, TH | |||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 19 Apr 1897 | |||||||||||||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geburt | 29 Aug 1901 | Schleiz, TH ![]() |
||||
† | 2 Okt 1987 | Schleiz, TH ![]() |
||||
Vater | Gustav Brendel, ✶ geschätzt 1875 | |||||
Mutter | Margarete N.N, ✶ geschätzt 1875 | |||||
Verheiratet | (…) | |||||
Familie / Partner | Paul Berger, (ERL 1.51), ✶ 4 Jul 1897, Heinersdorf, Wurzbach, TH | |||||
Verheiratet | 23 Dez 1923 | Schleiz, TH ![]() |
||||
👶 👶 👶 |
|
|||||
(Das native Personenprofil blendet den Namen aus oder zeigt nur die Initialen und zeigt Links zu lebenden Verwandten an.)
While this mod controls which information about branches can be seen by different classes of site visitors, The separate Regroup Person-Hide Branches mod controls which branches are visible to those classes of visitors.
Also, the Show Branch Users mod adds branch-assigned users to the list of branch members in the popup box.
Name | Paul Berger | ||||||||||||||||||||||||
Lange‑Nr. | (ERL 1.51) | ||||||||||||||||||||||||
Verwandtschaft![]() | mit ELISABETH Laura Emilie Martius | ||||||||||||||||||||||||
Geburt | 4 Jul 1897 | Heinersdorf, Wurzbach, TH ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Geschlecht | ♂ | ||||||||||||||||||||||||
Stammfolge | EAA (Stamm Georg) » ECA (Ast Heinersdorf I) » ERA (Ast Heinersdorf III) » ERL (Zweig Plauen) » ERL 1.5 (Nachkommen von Anna Maria) | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Metallschleifer | ||||||||||||||||||||||||
Ort | Schleiz, TH ![]() |
||||||||||||||||||||||||
wohnte in Brunnengasse | |||||||||||||||||||||||||
Tod | 1947 | RUS ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Ursache: in russischer Gefangenschaft | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
9 Brüder und 2 Schwestern | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Älteste bekannte Vorfahren | Vaterlinie: HERMANN Gustav Karl Berger, ✶ 16 Nov 1865, Schleiz, TH ![]() ![]() Mutterlinie: Johanne Christiane Margarethe Horn, ✶ 23 Mrz 1803, Heinersdorf, Wurzbach, TH ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Personen-Kennung | I3176 | Martius | |||||||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2016 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | ![]() ![]() ![]() | |
Eheschließung | 19 Apr 1897 | |
|
||
KiBu Heinersdorf, Trauungen 1897/3, Hermann Berger & Maria Martius, (ERL 1.5) |
||
Familien-Kennung | F1125 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Familie / Partner | ![]() ![]() ![]() | |||||
Eheschließung | 23 Dez 1923 | Schleiz, TH ![]() |
||||
👶 👶 👶 |
|
|||||
Fotos | ![]() | Paul Berger & Elsa Brendel | ||||
Familien-Kennung | F1496 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2016 |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fotos |
Quellen |
|