Name | CARL Friedrich Philipp Ritter von Martius | |
Lange‑Nr. | (APC 3.) | |
Verwandtschaft![]() | mit ELISABETH Laura Emilie Martius | |
Geburt | 17 Apr 1794 | Erlangen, BY ![]() |
|
||
Taufe | 21 Apr 1794 | Erlangen, BY ![]() |
Geschlecht | ♂ | |
Stammfolge | AAA (Stamm Egidius) » ALA (Ast Berg) » APA (Ast Marktredwitz) » APC (Zweig Weißenstadt-Stauffenhof) | |
![]() |
Martius Wappen C |
|
Beruf | Dr. phil et med., Prof. der Botanik, bayerischer Geheimrat | |
|
||
Ereignis | 1817 bis 1820 | BRA ![]() |
Forschungsreise nach Brasilien im Auftrag des Bayerischen Königs Maximilian I. Joseph; Exkursionsmaterial (Mineralien, Pflanzen, Tiere) im Völkerkundemuseum München | ||
Ereignis | 1820 | |
Mit der Verleihung des Verdienstordens der Bayerischen Krone in den persönlichen (nichterblichen) Adelsstand erhoben. Darf sich seitdem „Ritter von“ nennen. | ||
Tod | 13 Dez 1868 | München, BY ![]() |
Beerdigung | Stelle: Alter Südfriedhof München | |
|
||
![]() |
Familiengrab „von Martius“ mit den Familien Erdl & Graff & Attensamer Alter Südfriedhof München Inklusive Sockeltafel, © Credits, Mapping Postkolonial, München |
|
![]() |
1 Bruder und 1 Schwester | |
Älteste bekannte Vorfahren | Vaterlinie: Matthäus Merz, ✶ um 1508, Eger (Cheb), Böhmen, CZE ![]() ![]() Mutterlinie: Anna Barbara Wels, ✶ errechnet 23 Aug 1738 † 15 Jun 1802, Erlangen, BY ![]() |
|
Personen-Kennung | I440 | Martius |
Querverweis zur gleichen Person | Diese Person ist Carl Friedrich Philipp von Martius in Wikipedia | |
Querverweis zur gleichen Person | Diese Person ist Prof. Dr. med. Carl Friedrich Philipp Ritter von Martius in Menschen - Biografien - Aus Bayern | |
Querverweis zur gleichen Person | Diese Person ist Carl Friedrich Philipp Martius in Süddeutsche Zeitung 5. Januar 2017, 11:20 Uhr Abenteurer aus Bayern Einmal Hölle und zurück Von Hans Holzhaider | |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Jul 2024 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | ![]() ![]() ![]() | |
Eheschließung | 13 Feb 1792 | Erlangen, BY ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F110 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Familie / Partner | ![]() ![]() | |||||||||||
Eheschließung | 15 Mai 1823 | München, BY ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F277 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 2017 |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dokumente | ![]() | Eintrag in Autographensammlung der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar S-APC-2020-02, Einreicherin Andrea Harnisch, Plauen |
Quellen |
|