Name | Otto Joseph Heigl | |
Lange‑Nr. | (AEA 1.72) | |
Verwandtschaft![]() | mit Matthäus Merz | |
✶ | 1866 | |
Geschlecht | ♂ | |
Beruf | Oberzollamtmann | |
† | 1936 | |
Personen-Kennung | I508 | Martius |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 2019 |
Familie / Partner | ![]() | |||
Verheiratet | (…) | |||
👶 👶 👶 |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 23 Mai 2016 | |||
Familien-Kennung | F1436 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Quellen |
|