Geburt | 31 Aug 1803 | Babenhausen, HE ![]() |
||||||||||||||||
† | 31 Aug 1882 | |||||||||||||||||
Vater | HEINRICH August Ranis, ✶ 8 Mrz 1775, Babenhausen, HE | |||||||||||||||||
Mutter | Dorothea Nees, ✶ 22 Aug 1776, Höchst i. Odw., HE | |||||||||||||||||
Familie / Partner | GEORG Ludwig Rexroth, ✶ 2 Mrz 1801, Schöllenbach, Hesseneck, HE | |||||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||||
Geburt | 1 Jul 1816 | Höllenhammer, Heimbuchenthal, BY ![]() |
||||
† | 14 Feb 1883 | |||||
Vater | GEORG Ludwig Recksrod, ✶ 2 Jan 1767, Schöllenbach, Hesseneck, HE | |||||
Mutter | SOPHIE Katharina Kredell, ✶ 26 Dez 1773, Gammelsbach, Beerfelden, HE | |||||
👶 👶 👶 |
|
|||||
Geburt | 1480 | |||||||
† | 1540 | |||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||
Geburt | 2 Jan 1767 | Schöllenbach, Hesseneck, HE ![]() |
||||||||||||||||||
† | 8 Sep 1854 | Höllenhammer, Heimbuchenthal, BY ![]() |
||||||||||||||||||
Vater | JOHANN Ludwig Rexroth, ✶ 24 Jul 1722, Michelstadt, HE | |||||||||||||||||||
Mutter | ANNA Sophie Braun, ✶ 26 Jul 1743, Schloss Fürstenau, Michelstadt, HE | |||||||||||||||||||
Familie / Partner | SOPHIE Katharina Kredell, ✶ 26 Dez 1773, Gammelsbach, Beerfelden, HE | |||||||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||||||
Geburt | 26 Dez 1773 | Gammelsbach, Beerfelden, HE ![]() |
||||||||||||||||||
† | 29 Aug 1857 | |||||||||||||||||||
Vater | JOHANN Georg Kredell, ✶ 21 Nov 1742, Gammelsbach, Beerfelden, HE | |||||||||||||||||||
Mutter | EVA Kathar. Sattler, ✶ 13 Sep 1749, Gammelsbach, Beerfelden, HE | |||||||||||||||||||
Familie / Partner | GEORG Ludwig Recksrod, ✶ 2 Jan 1767, Schöllenbach, Hesseneck, HE | |||||||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||||||
(Das native Personenprofil blendet den Namen aus oder zeigt nur die Initialen und zeigt Links zu lebenden Verwandten an.)
While this mod controls which information about branches can be seen by different classes of site visitors, The separate Regroup Person-Hide Branches mod controls which branches are visible to those classes of visitors.
Also, the Show Branch Users mod adds branch-assigned users to the list of branch members in the popup box.
Name | FRANSISKA Dorothea Recksroth [1] | ||||||||||||||||||
Verwandtschaft![]() | mit ELISABETH Laura Emilie Martius | ||||||||||||||||||
Geburt | 5 Aug 1805 | Höllenhammer, Heimbuchenthal, BY ![]() |
|||||||||||||||||
Geschlecht | ♀ | ||||||||||||||||||
Tod | 26 Okt 1868 | ||||||||||||||||||
![]() |
5 Brüder und 3 Schwestern | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Älteste bekannte Vorfahren | Vaterlinie: Hans Rexsrodt, ✶ 1480 † 1540 Mutterlinie: EVA Kathar. Sattler, ✶ 13 Sep 1749, Gammelsbach, Beerfelden, HE ![]() |
||||||||||||||||||
Personen-Kennung | I5101006 | Martius | |||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2017 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F2887 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|
Betreut von Hendrik Martius. | Datenschutzerklärung.
https://martius-familie.de/