Name | Marie Elisabeth Brauer | |
Verwandtschaft![]() | mit Matthäus Merz | |
✶ | geschätzt 1785 | |
Geschlecht | ♀ | |
† | (…) | |
Personen-Kennung | I6075 | Martius |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Sep 2017 |
Familie / Partner | Martin Reichert, ✶ geschätzt 1785, † (…) | |||
Verheiratet | (…) | |||
👶 👶 👶 |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 10 Sep 2017 | |||
Familien-Kennung | F2715 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||
|
| ||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|