Name | ANTON Johann Martius | |
Martius-Heft 6 Blätter zur Geschichte der Familie Martius, Heft 6, Dr. Anton Martius, herausgegeben von Dr. Karl M. (EVA 1.22), 1932, 29 Seiten [Download] (als zip) |
||
Lange‑Nr. | (ACA 3.) | |
Verwandtschaft | mit ELISABETH Laura Emilie Martius | |
Geburt | 23 Dez 1794 | Asch (Aš), Böhmen, CZE [2] |
Stelle: Asch 9 | ||
Taufe | 24 Dez 1794 [2] | |
Geschlecht | ♂ | |
Stammfolge | AAA (Stamm Egidius) » ACA (Ast Vogtland-Kralup) | |
Martius Wappen C |
||
Ereignis | Aug 1806 | Asch (Aš), Böhmen, CZE |
Goethe weilte in Asch. Im August 1806 gibt es von ihm einen Tagebucheintrag über den „Pfarrer mit den vielen Kindern”, Anton's Vater Christoph Friedrich M. (ACA 2.), und die beiden damals 1-jährigen Zwillinge G. Ernst M.(ACA 2.7) und G. Wilhelm M. (AEA 1.). Quelle: Goethe Tagebücher, Bd.1, 1770-1810, Hrsg. Gerhart Baumann. Stuttgart. | ||
Ausbildung | 1810 | Hof, BY [4] |
Gymnasium Hof | ||
|
||
Nr. 5114 |
||
Ausbildung | 1812 | Jena, TH |
Universität Jena (Theologie, Medizin, Naturwissenschaften) | ||
Ereignis | bis 1818 | |
Reisen durch Frankreich, Polen, Russland und Deutschland | ||
Beruf | 1 Mai 1818 bis 1 May 1844 | Schönberg/Kapellenberg, Bad Brambach, SN |
Pfarrer in Schönberg, endet mit Amtsniederlegung und Aufgabe des Pfarrerberufs | ||
Akad. Grad | nach 1840 | Prag (Praha), CZE |
Dr. phil. | ||
Ereignis | nach 1844 | |
Naturforscher, Geologe; umfangreiche Steine- und Mineraliensammlungen des Vogtlandes und Erzgebirges | ||
Reisen nach Ägypten, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Russland, gesamtes Karpatengebiet |
||
Beruf | bis 1847 | Schönberg/Kapellenberg, Bad Brambach, SN |
Homöopatischer Arzt | ||
Besitzungen | 1847 | Malkau (Málkov u Chomutova), Böhmen, CZE |
zieht weg, kaufte 1847 ein Häuschen in Malkau bei Deutsch Kralup für sich und seinen Sohn Später Kauf eines ansehnlichen Land- und Kohlenguts bei Retschitz, gemeinsam mit Sohn für 30.000 fl | ||
|
||
Religion | 1866 | |
ab hier katholisch | ||
Schriftgut | 1870 | |
Beruf | von 1872 | Wernsdorf (Vernerov), Böhmen, CZE |
Kustos des Barons Hugo Korb von Weidenheim auf Schloss Wernsdorf bei Kaaden | ||
Zu erforschen | 18 Apr 1874 | Weipert (Vejprty), Böhmen, CZE [2] |
Tod | 9 Mrz 1876 | Wernsdorf (Vernerov), Böhmen, CZE [2] |
Alter: 85J 2M | ||
Stelle: Schloss Wernsdorf | ||
Ursache: Lungenlähmung | ||
Geschwister | 4 Brüder und 5 Schwestern | |
Älteste bekannte Vorfahren | Vaterlinie: Matthäus Merz, ✶ um 1508, Eger (Cheb), Böhmen, CZE † um 1572, Eger (Cheb), Böhmen, CZE Mutterlinie: Maria Theresia Lolfer, ✶ geschätzt 1690 † (…) |
|
Personen-Kennung | I780 | Martius |
Querverweis zur gleichen Person | Diese Person ist Der alte Martius in Heimatkreis Komotau Webseite | |
Querverweis zur gleichen Person | Diese Person ist Anton Martius in Wikipedia Málkov u Chomutova | |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 |
Vater | Christoph Friedrich Martius, (ACA 2.), ✶ 30 Mrz 1764, Roßbach (Hranice), Böhmen, CZE † 29 Mrz 1810, Asch (Aš), Böhmen, CZE (Alter 45 Jahre) | |
Mutter | Florentina Johanna Brandstetter, (ACA 2.), ✶ 31 Dez 1767, Asch (Aš), Böhmen, CZE † nach 1807 (Alter > 41 Jahre) | |
Eheschließung | 25 Nov 1792 | Asch (Aš), Böhmen, CZE [2] |
|
||
Familien-Kennung | F204 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Familie / Partner | Anna KUNIGUNDE Huscher, (ACA 3.), ✶ errechnet 1805 † 5 Feb 1836, Schönberg/Kapellenberg, Bad Brambach, SN (Alter ~ 31 Jahre) | |||
Eheschließung | 9 Okt 1828 | Asch (Aš), Böhmen, CZE [2] | ||
KiBu Asch, Trauungen 1828/33, ev.-luth., Anton Martius & Kunigunde Huscher (ACA 3.) [Archivlink] |
||||
👶 👶 👶 |
|
|||
Familien-Kennung | F329 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Jun 2016 |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Forschungen | Der alte Martius – Pfarrer und „Steineklopfer” in Schönberg Ein Beitrag zum 140. Todestag von Dr. Anton Martius bei der 24. Jahrestagung des Arbeitskreises „Vogtländische Familienforscher" von Andrea Harnisch, Schönberg am Kapellenberg, an 28.05.2016 [Powerpoint Präsentation] (als .zip) |
Dokumente | Anton Martius (ACA 3.) Vorfahren und Geschwister, aufgestellt von Andrea Harnisch, Plauen, 2016 [Permalink] |
Quellen |
|