Name | Johannes (Hans) Kummer | |
|
||
Verwandtschaft![]() | mit ELISABETH Laura Emilie Martius | |
Geburt | geschätzt 1620 | |
Geschlecht | ♂ | |
Besitzungen | nach 1648 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
Kaufte kurz nach Ende des 30-jährigen Krieges eine zum „Schlössl” gehörende Wiese… | ||
Beruf | um 1650 | Asch (Aš), Böhmen, CZE ![]() |
Glaser, später kaiserlicher Zolleinnehmer | ||
Tod | (…) | |
Personen-Kennung | I8988 | Martius |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2021 |
Familie / Partner | ![]() | |||
Eheschließung | 24 Sep 1644 | |||
👶 👶 👶 |
|
|||
Familien-Kennung | F4051 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2021 |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |