Name | N.N. | |
Verwandtschaft![]() | mit ELISABETH Laura Emilie Martius | |
Geburt | 1648 | |
Geschlecht | ♀ | |
(Fremd-ID) | B364D88CBC03994AA7099EB73C16577F4A9A | |
Tod | 1710 | Harbke, ST ![]() |
Beerdigung | 1710 | Harbke, ST ![]() |
Personen-Kennung | I9992203 | Martius |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 2015 |
Familie / Partner | Hans Rieth | |||
(Fremd-ID) | 14779F4B2C9F13459CDE6EDDC092EFD8760D | |||
👶 👶 👶 |
|
|||
Familien-Kennung | F909933 | Familienblatt | Familienstammbaum | ||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Mrz 2022 |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Notizen |
|
Quellen |
|