Name | Henriette Karoline Juliane Wrede | |
Verwandtschaft![]() | mit ELISABETH Laura Emilie Martius | |
Geburt | 21 Jun 1816 | Thiede, Salzgitter, NI ![]() |
Geschlecht | ♀ | |
(Fremd-ID) | 1FFE3C3E65E2864DA5EBD0DFF35A0DD21C39 | |
Tod | Vienenburg, Goslar, NI ![]() |
|
![]() |
3 Brüder | |
Älteste bekannte Vorfahren | Vaterlinie: Hans Wree † "vor" Mai 1636 Mutterlinie: Margrete Elisabeth Henrietta Löhrs, ✶ 1 Nov 1723 † 6 Mrz 1796, Thiede, Salzgitter, NI ![]() |
|
Personen-Kennung | I999529 | Martius |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2002 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | ![]() ![]() ![]() | |
Eheschließung | 17 Sep 1815 | Thiede, Salzgitter, NI ![]() |
(Fremd-ID) | FD858AE0573040468B9920520962C107C255 | |
Familien-Kennung | F90929 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Familie / Partner | n.n. | |
Eheschließung | 14 Jul 1843 | |
(Fremd-ID) | 40D6379CE07C4C49845AE14E6863BA4DB9C1 | |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F909668 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Mrz 2022 |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Notizen |
|
Quellen |
|