No | Ehemann |
Jahrestage |
Ehefrau | Jahrestage |
Heiratsort | Datum |
Status |
Geschwister/der/die xxx Cousin/Cousine yyy von/Person | |
Ehepartner | |
| |
---|
1 | Karl "der Grosse" von Franken-Karolinger | 742-814 |
Hildegardis vom Vinzgau | 758-783 |
Aachen, NW | 771 |
s-s | Gisela von Franken-Karolinger | 757-810 |
Gerold II d' Orleans | 760-799 |
| |
2 | Theobald von Arles | -887 |
Berta von Lothringen | 863-925 |
| 879 |
c-c | Boso de Bourgogne | -887 |
Irmgard von Franken-Karolinger | -897 |
| |
3 | Ludwig IV. "der Überseeische" von Franken-Karolinger | 920-954 |
Gerberga von Sachsen-Liudolfinger | 914-984 |
| 939 |
h-c | Gottfried von Lothringen | -950 |
Ermentrud von Franken-Karolinger | |
| |
4 | Friedrich I von Oberlothringen | -978 |
Beatrice von Frankreich | -987 |
| 954 |
s-c | Siegfried I von Luxemburg | 940-998 |
Hedwig von Lothringen | 963-993 |
| |
5 | Ratpoto IV von Passau | -1080 |
Mathilde von Chiemgau | |
| 1064 |
s-s | Mathilde von Vohburg | |
Friedrich I von Tenglin | -1071 |
| |
6 | Balduin II von Hennegau | 1058-1098 |
Ida von Löwen | -1108 |
| 1084 |
s-c | Gertrud von Flandern | -1117 |
Heinrich III von Löwen | -1095 |
| |
7 | Miesko III "der Alte" von Polen-Piasten | 1126-1202 |
Evdekija Isjaslawna von Kiew | |
| 1151 |
s-s | Agnieszka von Polen-Piasten | 1138-1183 |
Mstislaw Isjaslawitsch "der Tapfere" von Kiew | -1172 |
| 1162 |
8 | Georg Sartorius | 1570-1627 |
Appolonia Blume | |
Quedlinburg, ST | 1599 |
s-s | Elisabeth Sartorius | 1591-1632 |
Joachim Blume | 1590-1644 |
| 1609 |
9 | Timotheus Heidfeld | 1587-1641 |
Elisabeth Müller | -1617 |
Quedlinburg, ST | 1613 |
c-s | Dietrich Heidfeld | 1585-1636 |
Rebecca Müller | 1593- |
| 1614 |
10 | Andreas Hasse, (EAA 1.6) | 1640- |
Klara Maria Martius, (EAA 1.6) | 1641- |
Beiersdorf, Fraureuth, SN | 1665 |
s-s | Margarethe Hasse, (ETA 1.) | 1647-1692 |
Johann Heinrich Martius, (ETA 1.) | 1643-1714 |
Greiz, TH | 1667 |
11 | Friedrich Körber | 1638-1684 |
Regina Barbara Adler | 1640-1711 |
Thurm, Mülsen, SN | 1668 |
s-s | Christian Körber | 1644-1709 |
Anna Christina Adler | -1688 |
Nieder-Auerbach, Rodewisch, SN | 1669 |
12 | Georg Samuel Martius, (APA 1.) | 1664-1740 |
Sophia Katharina Schöpf, (APA 1.) | 1672- |
Münchberg, BY | 1691 |
s-h | Johann Nathanael Martius, (AVA 1.) | 1659-1731 |
Cordula MARIA Schöpf, (AVA 1.) | 1669-1704 |
Hutschdorf, Thurnau, BY | 1701 |
13 | Adam Christian Martius, (ANA 1.) | 1677-1703 |
Susanna Regina Jahn, (ANA 1.) | 1673-1704 |
Berg, BY | 1694 |
s-s | Ambrosius Christoph Martius, (ALA 1.B) | 1678-1712 |
Anna Justina Jahn, (ALA 1.B) | 1677-1709 |
Frössen, Gefell, TH | 1709 |
14 | Johann MICHAEL Wilda | 1677-1726 |
Dorothea Catharina Walther | 1687-1752 |
Wegenstedt, Calvörde, ST | 1706 |
s-s | Johann Christian Wilda | 1684-1747 |
Christina Elisabeth Walther | 1693- |
Harbke, ST | 1718 |
15 | Johann Conrad Philipp Niemeyer | 1711-1767 |
Auguste Sophie Freylinghausen | 1717-1763 |
| 1742 |
s-s | Johann Anton Niemeyer | 1724-1765 |
Agnesa Henrietta Freylinghausen | 1725-1799 |
| 1755 |
16 | Erdmann Prahl | 1773-1842 |
Dorothea Elisabeth Schroeder | 1773-1811 |
Grabau (Grabowo, bei Wirsitz, Wyrzysk), Posen, POL | 1797 |
p-s | Erdmann Prahl [2] | 1773-1842 |
Eva Rosina Schroeder | 1775- |
Grabau (Grabowo, bei Wirsitz, Wyrzysk), Posen, POL | 1811 |
17 | Dr. jur. August WILHELM Goetze | 1792-1876 |
Caroline Auguste Louise "Luise/Wise" Ziegler | 1799-1847 |
Quedlinburg, ST | 1819 |
s-s | Heinrich AUGUST "Auguste" Goetze | 1793-1863 |
Karoline Auguste MATHILDE Ziegler | 1804-1828 |
| 1827 |
18 | Johann Christopher MARTIN Mylius, (EAA 1.5 1098) | 1797-1854 |
Caren Holm Rold, (EAA 1.5 1098) | 1804-1844 |
| 1833 |
p-c | Johann Christopher MARTIN Mylius, (EAA 1.5 1098) [2] | 1797-1854 |
Louise Charlotte Schwings, (EAA 1.5 1098) | 1804- |
Kjöge (Køge), DNK | 1845 |
19 | Nathanael Wilhelm ANTON Goetze | 1828-1914 |
Ottilie Wilhelmine MARIE Gründler | 1837-1873 |
Seehausen, Oberuckersee, BB | 1858 |
s-s | Caroline Isabelle LUISE Goetze | 1834-1888 |
Nathanael Adolf Otto Wilheim "Willi" Gründler | 1833-1917 |
Königshorst, Fehrbellin, BB | 1861 |
20 | Johann Jacob ALBERT de Gruyter | 1829-1901 |
KLARA Louise Kesten (Kersten) | 1845-1892 |
Ruhrort, Duisburg, NW | 1865 |
p-c | Johann Jacob ALBERT de Gruyter [2] | 1829-1901 |
Emilie Wiesner | 1845- |
| |
21 | HEINRICH Karl Wilhelm Martius, (ERL 1.) | 1840-1926 |
Christiane Karoline Henriette Grieß, (ERL 1.) | 1841-1913 |
Heinersdorf, Wurzbach, TH | 1865 |
s-s | Johann GOTTLIEB Friedrich Martius, (ERA 4.) | 1834-1916 |
Johanna Katharina Ernestine Grieß, (ERA 4.) | 1838-1911 |
Heinersdorf, Wurzbach, TH | 1866 |
22 | Eugen Maximilian Wildt | 1845-1897 |
Alma Clara Agnes Niché | 1855-1906 |
Kuschen (Koszanowo, Śmigiel), Posen, POL | 1875 |
c-s | Gustav Wildt | 1842-1928 |
MARIA Anna Wally "Marie" Niché | 1852-1943 |
Posen (Poznań), Posen, POL | 1876 |
23 | Gottlob Robert MAX Mylius, (EAA 1.5 1140) | 1850-1934 |
ANNA Mathilde Heinriette Dorn, (EAA 1.5 1140) | 1855-1879 |
Gumbinnen (Gussew, Гусев), Ostpreußen, RUS | 1878 |
p-s | Gottlob Robert MAX Mylius, (EAA 1.5 1140) [2] | 1850-1934 |
EMMA Anna Clara Dorn, (EAA 1.5 1140) | 1861-1935 |
| 1883 |
24 | August Otto MAX Contag, (EAA 1.5 1142) | 1852-1930 |
Charlotte LAURA Mylius, (EAA 1.5 1142) | 1853-1940 |
Soldin (Myślibórz), Neumark, POL | 1878 |
s-h | Amalie Ida ELISABETH Contag, (EAA 1.5 1145) | 1862-1929 |
Johann CARL Mylius, (EAA 1.5 1145) | 1864-1914 |
Berlin-Wilmersdorf, BE | 1891 |
25 | Hermann August PAUL Mylius, (EAA 1.5 1141) | 1851-1932 |
MARTHA Caroline Friederike Adelheid von Schütz, (EAA 1.5 1141) | 1856-1903 |
Eberswalde, BB | 1881 |
s-s | FRANZ Benno Mylius, (EAA 1.5 1143) | 1854-1913 |
ANTONIE Ida Henriette Wilhelmine "Toni" von Schütz, (EAA 1.5 1143) | 1864-1941 |
Eberswalde, BB | 1889 |
26 | Carl Friedrich Rau | 1859- |
Elisabeth Haage | 1868- |
| 1888 |
s-s | Otto Rau | 1854-1926 |
Marianne Haage | 1867- |
| 1923 |
27 | Friedrich Wilhelm ANDREAS Goetze | 1861-1938 |
MARTHA Malwine Loennies | 1869-1908 |
| 1893 |
p-s | Friedrich Wilhelm ANDREAS Goetze [2] | 1861-1938 |
Malwine Louise Sophie Hedwig "Hedwig" Loennies | 1876-1945 |
| 1910 |
28 | Hermann REINHOLD Kell, (EAC 4.113) | 1871-1943 |
Therese Marie SUSANNE Lieberoth-Leden, (EAC 4.113) | 1888-1943 |
Leipzig, SN | 1906 |
s-s | Hermann ARNO Kell, (EAC 4.114) | 1873-1943 |
CHARLOTTE Henriette Lieberoth-Leden, (EAC 4.114) | 1886-1940 |
Leipzig, SN | 1906 |
29 | Hugo ROBERT Martius, (EGA 3.) | 1892-1953 |
ELSA-Hedwig Gertrud "Else" Streitberger, (EGA 3.) | 1894- |
Saalfeld/Saale, TH | 1918 |
s-s | Christiane LEONORE "Lore" Martius, (EGA 2.2) | 1894- |
Kurt Streitberger, (EGA 2.2) | 1891-1961 |
Heinersdorf, Wurzbach, TH | 1919 |
30 | Karl Louis ERNST Deparade, (AEA 1.512) | 1900-1968 |
KATHARINA Agnes Elisabeth Martius, (AEA 1.512) | 1904-1986 |
Thale, ST | 1928 |
s-s | Walter KURT Deparade, (AEA 1.513) | 1903-1968 |
URSULA Agnes Elisabeth Martius, (AEA 1.513) | 1912-1984 |
Thale, ST | 1935 |
31 | Johann Nicol Karl "Hans" Bayreuther, (HOF 4) | 1904-1991 |
Anna Klara Kätzel, (HOF 5) | 1912-1976 |
Leimitz, Hof, BY | 1931 |
s-p | Johann Hermann Bayreuther | 1905-1986 |
Anna Klara Kätzel, (HOF 5) [2] | 1912-1976 |
Hof, BY | 1949 |
32 | Lebend | |
Lebend | |
| |
s-s | EGBERT Ulrich Conze, (EVG 3.6) | 1945-2002 |
Lebend | |
| |
Die Tabelle enthält alle Geschwister, Halb-Geschwister oder Cousins/Cousinen, die
Geschwister oder Cousinen/Cousins einer zweiten Familie geheiratet haben. Sie zeigt auch, wenn eine Person zwei
Geschwister oder Cousinen geheiratet hat.
s-s = Heirat: Geschwister - Geschwister
s-c = Heirat: Geschwister - Cousin(e)
p-s = Heirat: Gleiche Person - Geschwister
s-h = Heirat: Geschwister - Halb-Geschwister, etc.
Betreut von . | .
https://martius-familie.de/