Treffer 1 bis 13 des 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1 Jul 1904 | Auerbach/Vogtland, SN | I2437 | Martius |
2 | ![]() | 1564 | Auerbach/Vogtland, SN | I2147484376 | Martius |
3 | ![]() | 1614 | Auerbach/Vogtland, SN | I2147484543 | Martius |
4 | ![]() | 23 Feb 1603 | Auerbach/Vogtland, SN | I2147484377 | Martius |
5 | ![]() | 11 Dez 1564 | Auerbach/Vogtland, SN | I2147484375 | Martius |
6 | ![]() | 23 Mrz 1609 | Auerbach/Vogtland, SN | I2147484383 | Martius |
7 | ![]() | 1607 | Auerbach/Vogtland, SN | I2147484381 | Martius |
8 | ![]() | um 1606 | Auerbach/Vogtland, SN | I2147484379 | Martius |
9 | ![]() | 1611 | Auerbach/Vogtland, SN | I2147484382 | Martius |
10 | ![]() | 1613 | Auerbach/Vogtland, SN | I2147484541 | Martius |
11 | ![]() | 1615 | Auerbach/Vogtland, SN | I2147484544 | Martius |
12 | ![]() | 1605 | Auerbach/Vogtland, SN | I2147484378 | Martius |
13 | ![]() | 1706 | Auerbach/Vogtland, SN | I2073 | Martius |
Treffer 1 bis 5 des 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
† ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 10 Aug 1645 | Auerbach/Vogtland, SN | I2147484376 | Martius |
2 | ![]() | 4 Sep 1670 | Auerbach/Vogtland, SN | I2147484377 | Martius |
3 | ![]() | 19 Mrz 1633 | Auerbach/Vogtland, SN | I2147484375 | Martius |
4 | ![]() | um 1609 | Auerbach/Vogtland, SN | I2147484379 | Martius |
5 | ![]() | 8 Aug 1633 | Auerbach/Vogtland, SN | I2147484378 | Martius |
Treffer 1 bis 4 des 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
▭ ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Aug 1645 | Auerbach/Vogtland, SN | I2147484376 | Martius |
2 | ![]() | 9 Sep 1670 | Auerbach/Vogtland, SN | I2147484377 | Martius |
3 | ![]() | 22 Mrz 1633 | Auerbach/Vogtland, SN | I2147484375 | Martius |
4 | ![]() | Aug 1633 | Auerbach/Vogtland, SN | I2147484378 | Martius |
Treffer 1 bis 2 des 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Auerbach/Vogtland, SN | I2074 | Martius | |
2 | ![]() | Auerbach/Vogtland, SN | I154 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Familie / Partner ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Spitzner / Ringk | um 1602 | Auerbach/Vogtland, SN | F1734511870 | Martius |