Treffer 1 bis 50 des 149
Treffer 1 bis 3 des 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jun 1861 | Berlin, BE | I11455 | Martius |
2 | ![]() | 13 Jul 1836 | Berlin, BE | I5006241 | Martius |
3 | ![]() | Berlin, BE | I500654 | Martius |
Treffer 1 bis 50 des 153
Treffer 1 bis 16 des 16
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ereignis ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1847 | Berlin, BE | I3196895249 | Martius |
Treffer 1 bis 4 des 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ausbildung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1855 | Berlin, BE | I0EXR2QQ169P | Martius |
2 | ![]() | Mrz 1945 | Berlin, BE | I1121 | Martius |
3 | ![]() | Berlin, BE | I79 | Martius | |
4 | ![]() | von 1869 | Berlin, BE | I135 | Martius |
Treffer 1 bis 50 des 56
Treffer 1 bis 5 des 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Besitzungen ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Berlin, BE | I3749 | Martius | |
2 | ![]() | Berlin, BE | I3745 | Martius | |
3 | ![]() | 3 Nov 1943 | Berlin, BE | I1255 | Martius |
4 | ![]() | Berlin, BE | I3750 | Martius | |
5 | ![]() | Berlin, BE | I3748 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ereignis ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Feb 1903 | Berlin, BE | I681 | Martius |
Treffer 1 bis 36 des 36
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Konfirm./Firmung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Mrz 1906 | Berlin, BE | I1149407839 | Martius |
Treffer 1 bis 50 des 65
Familie / Partner ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Badstübner / Dietrich | 10 Jul 1855 | Berlin, BE | F0EXR2QQ169 | Martius |
2 | Bitter / Buhre | 7 Dez 1940 | Berlin, BE | F683 | Martius |
3 | Blankenfelde / | 6 Nov 1474 | Berlin, BE | F1734512295 | Martius |
4 | Blankenfelde / Slotz | 1459 | Berlin, BE | F1734512294 | Martius |
5 | Brandt / Fikentscher | 4 Mai 1935 | Berlin, BE | F1757 | Martius |
6 | Budczies / Eichhorn | 1936 | Berlin, BE | F682 | Martius |
7 | Contag / Dahms | 28 Mai 1851 | Berlin, BE | F2282 | Martius |
8 | Conze-Conzenau / Ladwig | (…) | Berlin, BE | F599 | Martius |
9 | Dahms / Mylius | 18 Okt 1828 | Berlin, BE | F25 | Martius |
10 | Dietrich / Hauck | 30 Jul 1898 | Berlin, BE | F0EXR2QQ1689 | Martius |
11 | Dietrich / Huhn | 26 Aug 1922 | Berlin, BE | F3277 | Martius |
12 | Dietrich / Raatz | 26 Jan 1890 | Berlin, BE | F3276 | Martius |
13 | Drège / Fort | 2 Feb 1745 | Berlin, BE | F2636453760 | Martius |
14 | Fort / Jacquet | 3 Sep 1733 | Berlin, BE | F2636453764 | Martius |
15 | Fort / Requigny (Riquigny) | 16 Jan 1721 | Berlin, BE | F2636453763 | Martius |
16 | Freiherr Geyr von Schweppenburg / Martius | 5 Nov 1934 | Berlin, BE | F274 | Martius |
17 | Frey / Dietrich | 30 Sep 1923 | Berlin, BE | F3279 | Martius |
18 | Glinicke / Blankenfelde | 1410 | Berlin, BE | F5007342 | Martius |
19 | Grüner / Kilinski | 7 Jul 1922 | Berlin, BE | F2593 | Martius |
20 | Gutike / Mundt | 7 Mai 1787 | Berlin, BE | F3622 | Martius |
21 | Hardenberg / v. Bülow | 5 Nov 1922 | Berlin, BE | F1613 | Martius |
22 | Heine / Martius | 30 Sep 1810 | Berlin, BE | F1564 | Martius |
23 | Holtze / Hoffmann | 8 Mai 1888 | Berlin, BE | F2289 | Martius |
24 | Hosemann / Kley | 19 Feb 1829 | Berlin, BE | F620 | Martius |
25 | Junge / Seeling | 2 Jul 1884 | Berlin, BE | F891940233 | Martius |
26 | Kell / Beyer | 21 Nov 1933 | Berlin, BE | F1689 | Martius |
27 | Kell / Lilge | 28 Jun 1924 | Berlin, BE | F1687 | Martius |
28 | Kraisy / Schobig | 29 Jul 1920 | Berlin, BE | F2654 | Martius |
29 | Kröplin / Kell | 21 Nov 1933 | Berlin, BE | F1678 | Martius |
30 | Krüger-Martius / Brust | 29 Jul 1940 | Berlin, BE | F1290 | Martius |
31 | Krüger-Martius / Tasche | 1937 | Berlin, BE | F1289 | Martius |
32 | Levysohn / Gutike | 5 Mrz 1860 | Berlin, BE | F807 | Martius |
33 | Martius / Dräger | 28 Jul 1864 | Berlin, BE | F294 | Martius |
34 | Martius / Feige | 19 Okt 1914 | Berlin, BE | F309 | Martius |
35 | Martius / Höhn | 6 Aug 1921 | Berlin, BE | F300 | Martius |
36 | Martius / Leonhard | 31 Okt 1882 | Berlin, BE | F1EVP1QQ | Martius |
37 | Martius / Mayhack | 1873 | Berlin, BE | F42 | Sprottauer Zweig |
38 | Martius / Radke | 16 Sep 1935 | Berlin, BE | F515 | Martius |
39 | Martius / Schadow | 21 Dez 1895 | Berlin, BE | F139 | Sprottauer Zweig |
40 | Martius / Sperling | 24 Mrz 1920 | Berlin, BE | F1EVA2QQ4 | Martius |
41 | Martius / Wollert | 1 Feb 1932 | Berlin, BE | F142 | Sprottauer Zweig |
42 | Martius / Ziesche | 13 Sep 1939 | Berlin, BE | F454 | Martius |
43 | Martius / Zieser | 31 Mai 1778 | Berlin, BE | F1174 | Martius |
44 | Müller / Dietrich | 2 Mai 1903 | Berlin, BE | F3275 | Martius |
45 | Mylius / Bratfisch | 6 Nov 1791 | Berlin, BE | F11 | Martius |
46 | Mylius / Gullichsen | 24 Mrz 1911 | Berlin, BE | F3096 | Martius |
47 | Mylius / Keller | 2 Jun 1845 | Berlin, BE | F26 | Martius |
48 | Mylius / Maager | 16 Dez 1893 | Berlin, BE | F2914 | Martius |
49 | Mylius / Müllner | 12 Jul 1807 | Berlin, BE | F12 | Martius |
50 | Mylius / Muquardt | 24 Jan 1829 | Berlin, BE | F24 | Martius |
Treffer 1 bis 2 des 2
Familie / Partner ![]() |
Scheidung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mahlke / Peisker | 1937 | Berlin, BE | F1EVA1QQ331 | Martius |
2 | Retzlaff / Weigt | 23 Aug 1957 | Berlin, BE | F891941071 | Martius |