Treffer 1 bis 7 des 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ackermann, Johanna CHARLOTTE (ATE 3.) | 12 Aug 1878 | Chemnitz, SN | I2918 | Martius |
2 | Haehnel, Christiane Rosina (EAC 1.311) | 30 Jan 1774 | Chemnitz, SN | I8852 | Martius |
3 | Müller, Johanne Frieda (ERL 2.) | 15 Apr 1870 | Chemnitz, SN | I748 | Martius |
4 | Neefe, Johann | 1444 | Chemnitz, SN | I5004854 | Martius |
5 | Neefe, Kaspar | 10 Apr 1514 | Chemnitz, SN | I50014994 | Martius |
6 | Neefe, Kaspar | 29 Aug 1588 | Chemnitz, SN | I5004856 | Martius |
7 | Neefe, Paul | 1507 | Chemnitz, SN | I5004858 | Martius |
Treffer 1 bis 12 des 12
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Engel, Christiane Friederike Henriette (EXA 3.) | 8 Nov 1827 | Chemnitz, SN | I586 | Martius |
2 | Jahn, Anna | Chemnitz, SN | I5003503 | Martius | |
3 | Martius, Anna CHRISTIANE Karoline Auguste (EII 1.3) | nach 1873 | Chemnitz, SN | I1EII1QQ3 | Martius |
4 | Martius, Caroline Sophie Louise (ERR 1.43) | 31 Jul 1909 | Chemnitz, SN | I2545 | Martius |
5 | Martius, THEODOR Heinrich (EXI 1.31) | 19 Feb 1884 | Chemnitz, SN | I797 | Martius |
6 | Neefe, Johann | vor 1477 | Chemnitz, SN | I5004855 | Martius |
7 | Neefe, Johann | nach 1501 | Chemnitz, SN | I5004854 | Martius |
8 | Neefe, Johann | 26 Dez 1547 | Chemnitz, SN | I5004853 | Martius |
9 | Neefe, Paul | 17 Okt 1566 | Chemnitz, SN | I5004858 | Martius |
10 | Räßler, Emilie | 6 Jan 1932 | Chemnitz, SN | I9560 | Martius |
11 | Röber, Anna | 06 Dez 1618 | Chemnitz, SN | I5005848 | Martius |
12 | Uhlich, Marie (EXR 6.) | 1907 | Chemnitz, SN | I0EXR6QQP | Martius |
Treffer 1 bis 2 des 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Neefe, Paul | 02 Jul 1600 | Chemnitz, SN | I5004859 | Martius |
2 | Wildeck, Ursula | Chemnitz, SN | I5007791 | Martius |
Treffer 1 bis 2 des 2
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ackermann, Oskar | 1896 | Chemnitz, SN | I2944 | Martius |
2 | Grünler, Christian Heinrich (EAC 1.311) | Chemnitz, SN | I8847 | Martius |
Treffer 1 bis 4 des 4
Nachname, Taufnamen | Ort | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blase, Helene | Chemnitz, SN | I3698 | Martius | |
2 | Knauck, Auguste Luise (EXI 1.5) | Chemnitz, SN | I801 | Martius | |
3 | Knauck, Karl Benjamin | Chemnitz, SN | I2512 | Martius | |
4 | Martius, Herma (ERN 2.4) | 1969 | Chemnitz, SN | I1947 | Martius |
Treffer 1 bis 10 des 10
Familie / Partner | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grünler / Haehnel | 23 Feb 1794 | Chemnitz, SN | F3996 | Martius |
2 | Kell / Nieske | 2 Okt 1926 | Chemnitz, SN | F1681 | Martius |
3 | Martius / Ackermann | 17 Mrz 1898 | Chemnitz, SN | F1325 | Martius |
4 | Martius / Kluge | 11 Sep 1837 | Chemnitz, SN | F341 | Martius |
5 | Martius / Müller | 28 Dez 1893 | Chemnitz, SN | F310 | Martius |
6 | Martius / Preubsch | 19 Aug 1909 | Chemnitz, SN | F0EXR6QQ2 | Martius |
7 | Martius / Talkenberger | 5 Mai 1947 | Chemnitz, SN | F1EAG2QQ | Martius |
8 | Martius / Uhlich | 20 Feb 1883 | Chemnitz, SN | F0EXR6QQ | Martius |
9 | Neefe / Scheffler | 1469 | Chemnitz, SN | F500175 | Martius |
10 | Neubert / Martius | 1 Feb 1894 | Chemnitz, SN | F1169 | Martius |