Treffer 1 bis 14 des 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Feb 1918 | Eisleben, ST | I6291 | Martius |
2 | ![]() | "um" 1602 | Eisleben, ST | I999379 | Martius |
3 | ![]() | 12 Jul 1558 | Eisleben, ST | I5002601 | Martius |
4 | ![]() | 16 Mai 1802 | Eisleben, ST | I999758 | Martius |
5 | ![]() | 30 Jul 1841 | Eisleben, ST | I999760 | Martius |
6 | ![]() | 1547 | Eisleben, ST | I5003631 | Martius |
7 | ![]() | 10 Nov 1483 | Eisleben, ST | I50017645 | Martius |
8 | ![]() | 21 Jun 1819 | Eisleben, ST | I1394 | Martius |
9 | ![]() | 6 Aug 1817 | Eisleben, ST | I2123 | Martius |
10 | ![]() | 7 Mai 1820 | Eisleben, ST | I1395 | Martius |
11 | ![]() | 1525 | Eisleben, ST | I50015979 | Martius |
12 | ![]() | 23 Mrz 1562 | Eisleben, ST | I50030395 | Martius |
13 | ![]() | 23 Feb 1821 | Eisleben, ST | I2124 | Martius |
14 | ![]() | 21 Mai 1762 | Eisleben, ST | I999757 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Aug 1631 | Eisleben, ST | I999324 | Martius |
Treffer 1 bis 6 des 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jul 1942 | Eisleben, ST | I7783 | Martius |
2 | ![]() | vor 1570 | Eisleben, ST | I50011153 | Martius |
3 | ![]() | 13 Feb 1932 | Eisleben, ST | I7782 | Martius |
4 | ![]() | 12 Aug 1550 | Eisleben, ST | I5003629 | Martius |
5 | ![]() | 18 Feb 1546 | Eisleben, ST | I50017645 | Martius |
6 | ![]() | 1583 | Eisleben, ST | I50011154 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Mai 1634 | Eisleben, ST | I999379 | Martius |
Treffer 1 bis 3 des 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eisleben, ST | I1ETI1QQ2P | Martius | |
2 | ![]() | Eisleben, ST | I1390 | Martius | |
3 | ![]() | Eisleben, ST | I730 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1927 | Eisleben, ST | I729 | Martius |
Treffer 1 bis 4 des 4
Familie / Partner ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ende / Tragts | 13 Jul 1628 | Eisleben, ST | F909205 | Martius |
2 | Hübner / Webel | 1784 | Eisleben, ST | F909310 | Martius |
3 | Richter / Junge | 18 Apr 1869 | Eisleben, ST | F2636452670 | Martius |
4 | von Martius / Heber | 24 Nov 1808 | Eisleben, ST | F1EAC4QQP1 | Martius |