Treffer 1 bis 3 des 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 23 Nov 1756 | Etzleben, TH | I469 | Martius |
2 | ![]() | 27 Mai 1754 | Etzleben, TH | I467 | Martius |
3 | ![]() | 28 Jun 1755 | Etzleben, TH | I470 | Martius |
Treffer 1 bis 3 des 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
† ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 4 Sep 1787 | Etzleben, TH | I465 | Martius |
2 | ![]() | 9 Jan 1784 | Etzleben, TH | I461 | Martius |
3 | ![]() | 16 Dez 1766 | Etzleben, TH | I2282 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Familie / Partner ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Weidner / Martius | 12 Okt 1779 | Etzleben, TH | F193 | Martius |