Treffer 1 bis 11 des 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Sep 1881 | Fürth, BY | I5678 | Martius |
2 | ![]() | 9 Jan 1884 | Fürth, BY | I2407 | Martius |
3 | ![]() | 30 Jan 1719 | Fürth, BY | I3074 | Martius |
4 | ![]() | 20 Sep 1667 | Fürth, BY | I3077 | Martius |
5 | ![]() | um 1692 | Fürth, BY | I3076 | Martius |
6 | ![]() | 26 Nov 1809 | Fürth, BY | I2757 | Martius |
7 | ![]() | 23 Dez 1811 | Fürth, BY | I2758 | Martius |
8 | ![]() | 13 Jan 1917 | Fürth, BY | I2408 | Martius |
9 | ![]() | 6 Jun 1912 | Fürth, BY | I2405 | Martius |
10 | ![]() | 1 Mrz 1919 | Fürth, BY | I2409 | Martius |
11 | ![]() | 12 Sep 1882 | Fürth, BY | I2414 | Martius |
Treffer 1 bis 7 des 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Apr 1911 | Fürth, BY | I5674 | Martius |
2 | ![]() | 10 Jan 1901 | Fürth, BY | I5756 | Martius |
3 | ![]() | (…) | Fürth, BY | I2408 | Martius |
4 | ![]() | 24 Nov 1765 | Fürth, BY | I291 | Martius |
5 | ![]() | 12 Jul 1965 | Fürth, BY | I2397 | Martius |
6 | ![]() | 1687 | Fürth, BY | I3080 | Martius |
7 | ![]() | 22 Feb 1908 | Fürth, BY | I5757 | Martius |
Treffer 1 bis 2 des 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Dez 1732 | Fürth, BY | I3078 | Martius |
2 | ![]() | 7 Nov 1706 | Fürth, BY | I3077 | Martius |
Treffer 1 bis 9 des 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fürth, BY | I5681 | Martius | |
2 | ![]() | Fürth, BY | I5678 | Martius | |
3 | ![]() | Fürth, BY | I5674 | Martius | |
4 | ![]() | Fürth, BY | I5676 | Martius | |
5 | ![]() | Fürth, BY | I3077 | Martius | |
6 | ![]() | Fürth, BY | I2755 | Martius | |
7 | ![]() | Fürth, BY | I3135 | Martius | |
8 | ![]() | Fürth, BY | I6126 | Martius | |
9 | ![]() | Fürth, BY | I5757 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Besitzungen ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fürth, BY | I3075 | Martius |
Treffer 1 bis 3 des 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fürth, BY | I3136 | Martius | |
2 | ![]() | Fürth, BY | I2675 | Martius | |
3 | ![]() | Fürth, BY | I6127 | Martius |
Treffer 1 bis 5 des 5
Familie / Partner ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Löhe / Gruber | 3 Jun 1691 | Fürth, BY | F1401 | Martius |
2 | Martius / Bauer | 15 Apr 1916 | Fürth, BY | F1089 | Martius |
3 | Martius / Rösch | 9 Dez 1911 | Fürth, BY | F1087 | Martius |
4 | Strößenreuther / Strößenreuther | 11 Jun 1904 | Fürth, BY | F2641 | Martius |
5 | Weinmann / Sprick | 16 Mrz 1902 | Fürth, BY | F2605 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Familie / Partner ![]() |
Scheidung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martius / Süß | 15 Okt 1944 | Fürth, BY | F1249 | Martius |