Treffer 1 bis 10 des 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 09 Jun 1886 | Flensburg, SH | I0EXR2QQ16821P | Martius |
2 | ![]() | 28 Jan 1814 | Flensburg, SH | I510185 | Martius |
3 | ![]() | 14 Feb 1917 | Flensburg, SH | I6692 | Martius |
4 | ![]() | 02 Mrz 1918 | Flensburg, SH | I0EXR2QQ168212 | Martius |
5 | ![]() | 27 Mai 1919 | Flensburg, SH | I0EXR2QQ168213 | Martius |
6 | ![]() | 19 Mai 1916 | Flensburg, SH | I0EXR2QQ168211 | Martius |
7 | ![]() | 19 Dez 1913 | Flensburg, SH | I1EVA1QQ321 | Martius |
8 | ![]() | 11 Dez 1826 | Flensburg, SH | I510186 | Martius |
9 | ![]() | 1906 | Flensburg, SH | I7888 | Martius |
10 | ![]() | 3 Mai 1934 | Flensburg, SH | I1772 | Martius |
Treffer 1 bis 4 des 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Feb 1917 | Flensburg, SH | I7102 | Martius |
2 | ![]() | 8 Nov 1914 | Flensburg, SH | I7103 | Martius |
3 | ![]() | 26 Feb 1837 | Flensburg, SH | I6226 | Martius |
4 | ![]() | 25 Jul 1896 | Flensburg, SH | I95 | Martius |
Treffer 1 bis 2 des 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Flensburg, SH | I6325 | Martius | |
2 | ![]() | Flensburg, SH | I94 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1913 | Flensburg, SH | I4840 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Familie / Partner ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holgersen / Mylius | 3 Sep 1828 | Flensburg, SH | F2855 | Martius |