Notizen:
RB Darmstadt
Treffer 1 bis 50 des 52
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Jan 1794 | Frankfurt am Main, HE | I1662 | Martius |
2 | ![]() | 4 Jun 1831 | Frankfurt am Main, HE | I1654 | Martius |
3 | ![]() | 11 Feb 1917 | Frankfurt am Main, HE | I1624 | Martius |
4 | ![]() | 29 Sep 1776 | Frankfurt am Main, HE | I6217 | Martius |
5 | ![]() | 29 Sep 1776 | Frankfurt am Main, HE | I41493 | Martius |
6 | ![]() | 8 Jul 1834 | Frankfurt am Main, HE | I3198 | Martius |
7 | ![]() | 24 Feb 1828 | Frankfurt am Main, HE | I1660 | Martius |
8 | ![]() | 4 Feb 1828 | Frankfurt am Main, HE | I1652 | Martius |
9 | ![]() | 25 Nov 1893 | Frankfurt am Main, HE | I7484 | Martius |
10 | ![]() | 2 Jan 1917 | Frankfurt am Main, HE | I7485 | Martius |
11 | ![]() | 31 Jan 1895 | Frankfurt am Main, HE | I7546 | Martius |
12 | ![]() | 10 Aug 1823 | Frankfurt am Main, HE | I7487 | Martius |
13 | ![]() | 31 Jul 1890 | Frankfurt am Main, HE | I4135 | Martius |
14 | ![]() | 22 Jul 1860 | Frankfurt am Main, HE | I1646 | Martius |
15 | ![]() | 16 Jun 1891 | Frankfurt am Main, HE | I7545 | Martius |
16 | ![]() | 17 Nov 1830 | Frankfurt am Main, HE | I1653 | Martius |
17 | ![]() | 28 Apr 1860 | Frankfurt am Main, HE | I7489 | Martius |
18 | ![]() | 14 Dez 1888 | Frankfurt am Main, HE | I3655 | Martius |
19 | ![]() | 28 Jun 1852 | Frankfurt am Main, HE | I7547 | Martius |
20 | ![]() | 16 Jul 1815 | Frankfurt am Main, HE | I7480 | Martius |
21 | ![]() | 27 Mrz 1819 | Frankfurt am Main, HE | I1651 | Martius |
22 | ![]() | 12 Mrz 1817 | Frankfurt am Main, HE | I7482 | Martius |
23 | ![]() | 31 Mai 1853 | Frankfurt am Main, HE | I1645 | Martius |
24 | ![]() | 1 Mai 1887 | Frankfurt am Main, HE | I7486 | Martius |
25 | ![]() | 10 Sep 1885 | Frankfurt am Main, HE | I7483 | Martius |
26 | ![]() | 28 Jul 1891 | Frankfurt am Main, HE | I1642 | Martius |
27 | ![]() | 26 Feb 1894 | Frankfurt am Main, HE | I248 | Martius |
28 | ![]() | 29 Jul 1890 | Frankfurt am Main, HE | I3898 | Martius |
29 | ![]() | 9 Apr 1607 | Frankfurt am Main, HE | I4764 | Martius |
30 | ![]() | 30 Dez 1824 | Frankfurt am Main, HE | I41494 | Martius |
31 | ![]() | 10 Jan 1827 | Frankfurt am Main, HE | I88 | Martius |
32 | ![]() | 9 Jul 1831 | Frankfurt am Main, HE | I152 | Martius |
33 | ![]() | 16 Aug 1869 | Frankfurt am Main, HE | I159 | Martius |
34 | ![]() | 2 Aug 1810 | Frankfurt am Main, HE | I6259 | Martius |
35 | ![]() | 17 Jul 1887 | Frankfurt am Main, HE | I6501 | Martius |
36 | ![]() | 27 Jul 1829 | Frankfurt am Main, HE | I150 | Martius |
37 | ![]() | 3 Jun 1808 | Frankfurt am Main, HE | I6258 | Martius |
38 | ![]() | 3 Mai 1855 | Frankfurt am Main, HE | I156 | Martius |
39 | ![]() | 27 Apr 1816 | Frankfurt am Main, HE | I86 | Martius |
40 | ![]() | 10 Feb 1857 | Frankfurt am Main, HE | I6397 | Martius |
41 | ![]() | 13 Dez 1822 | Frankfurt am Main, HE | I6262 | Martius |
42 | ![]() | 5 Aug 1843 | Frankfurt am Main, HE | I5796 | Martius |
43 | ![]() | 3 Mrz 1813 | Frankfurt am Main, HE | I7481 | Martius |
44 | ![]() | 2 Jun 1912 | Frankfurt am Main, HE | I1672 | Martius |
45 | ![]() | 7 Jan 1798 | Frankfurt am Main, HE | I90 | Martius |
46 | ![]() | 20 Apr 1822 | Frankfurt am Main, HE | I41495 | Martius |
47 | ![]() | 13 Jun 0823 | Frankfurt am Main, HE | I5002278 | Martius |
48 | ![]() | 20 Feb 1914 | Frankfurt am Main, HE | I2785 | Martius |
49 | ![]() | 22 Mai 1881 | Frankfurt am Main, HE | I5737 | Martius |
50 | ![]() | 22 Feb 1888 | Frankfurt am Main, HE | I1641 | Martius |
Treffer 1 bis 49 des 49
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Apr 1799 | Frankfurt am Main, HE | I41491 | Martius |
2 | ![]() | 22 Apr 1857 | Frankfurt am Main, HE | I1662 | Martius |
3 | ![]() | 1 Jun 1894 | Frankfurt am Main, HE | I1654 | Martius |
4 | ![]() | 22 Jan 2002 | Frankfurt am Main, HE | I1EVG3QQ6P | Martius |
5 | ![]() | 31 Okt 1974 | Frankfurt am Main, HE | I393 | Martius |
6 | ![]() | 14 Mai 1895 | Frankfurt am Main, HE | I7548 | Martius |
7 | ![]() | 8 Apr 1819 | Frankfurt am Main, HE | I41493 | Martius |
8 | ![]() | 27 Sep 1898 | Frankfurt am Main, HE | I3198 | Martius |
9 | ![]() | 5 Aug 1941 | Frankfurt am Main, HE | I7485 | Martius |
10 | ![]() | 24 Mrz 1889 | Frankfurt am Main, HE | I7487 | Martius |
11 | ![]() | 19 Sep 1954 | Frankfurt am Main, HE | I4135 | Martius |
12 | ![]() | 20 Mrz 1913 | Frankfurt am Main, HE | I1653 | Martius |
13 | ![]() | 4 Dez 1945 | Frankfurt am Main, HE | I7489 | Martius |
14 | ![]() | 8 Mrz 1932 | Frankfurt am Main, HE | I7547 | Martius |
15 | ![]() | 26 Jun 1887 | Frankfurt am Main, HE | I7480 | Martius |
16 | ![]() | 21 Aug 1876 | Frankfurt am Main, HE | I1651 | Martius |
17 | ![]() | 22 Jan 1833 | Frankfurt am Main, HE | I1657 | Martius |
18 | ![]() | 26 Jun 1908 | Frankfurt am Main, HE | I1645 | Martius |
19 | ![]() | 3 Feb 1967 | Frankfurt am Main, HE | I7483 | Martius |
20 | ![]() | 8 Jan 1937 | Frankfurt am Main, HE | I248 | Martius |
21 | ![]() | 16 Feb 1929 | Frankfurt am Main, HE | I247 | Martius |
22 | ![]() | 26 Apr 2003 | Frankfurt am Main, HE | I1796 | Martius |
23 | ![]() | 10 Dez 1908 | Frankfurt am Main, HE | I5004130 | Martius |
24 | ![]() | 21 Jul 1686 | Frankfurt am Main, HE | I2608 | Martius |
25 | ![]() | 18 Okt 1988 | Frankfurt am Main, HE | I1191 | Martius |
26 | ![]() | 24 Mrz 1889 | Frankfurt am Main, HE | I7488 | Martius |
27 | ![]() | 21 Nov 1636 | Frankfurt am Main, HE | I4764 | Martius |
28 | ![]() | 16 Mrz 1845 | Frankfurt am Main, HE | I41492 | Martius |
29 | ![]() | 1 Jan 1870 | Frankfurt am Main, HE | I152 | Martius |
30 | ![]() | 23 Mai 1916 | Frankfurt am Main, HE | I88 | Martius |
31 | ![]() | 2 Jan 1894 | Frankfurt am Main, HE | I159 | Martius |
32 | ![]() | 30 Apr 1811 | Frankfurt am Main, HE | I6259 | Martius |
33 | ![]() | 27 Jun 1858 | Frankfurt am Main, HE | I83 | Martius |
34 | ![]() | 4 Aug 1887 | Frankfurt am Main, HE | I6501 | Martius |
35 | ![]() | 28 Aug 1886 | Frankfurt am Main, HE | I150 | Martius |
36 | ![]() | 6 Sep 1810 | Frankfurt am Main, HE | I6258 | Martius |
37 | ![]() | 11 Jun 1845 | Frankfurt am Main, HE | I86 | Martius |
38 | ![]() | 9 Apr 1857 | Frankfurt am Main, HE | I6397 | Martius |
39 | ![]() | 14 Jan 1827 | Frankfurt am Main, HE | I6262 | Martius |
40 | ![]() | 6 Sep 1855 | Frankfurt am Main, HE | I6396 | Martius |
41 | ![]() | 29 Apr 1992 | Frankfurt am Main, HE | I1195 | Martius |
42 | ![]() | 19 Sep 1887 | Frankfurt am Main, HE | I7481 | Martius |
43 | ![]() | 15 Okt 1911 | Frankfurt am Main, HE | I91 | Martius |
44 | ![]() | 4 Jul 1930 | Frankfurt am Main, HE | I232 | Martius |
45 | ![]() | 16 Jul 0909 | Frankfurt am Main, HE | I5008550 | Martius |
46 | ![]() | 17 Dez 2002 | Frankfurt am Main, HE | I395 | Martius |
47 | ![]() | 14 Mrz 1831 | Frankfurt am Main, HE | I69044 | Martius |
48 | ![]() | 27 Mai 1903 | Frankfurt am Main, HE | I3197 | Martius |
49 | ![]() | 4 Mrz 1949 | Frankfurt am Main, HE | I7490 | Martius |
Treffer 1 bis 2 des 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ausbildung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1726 | Frankfurt am Main, HE | I4190 | Martius |
2 | ![]() | 1 Apr 1841 | Frankfurt am Main, HE | I88 | Martius |
Treffer 1 bis 18 des 18
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I7548 | Martius | |
2 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I6217 | Martius | |
3 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I1653 | Martius | |
4 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I1653 | Martius | |
5 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I3682 | Martius | |
6 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I1651 | Martius | |
7 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I1645 | Martius | |
8 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I247 | Martius | |
9 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I6202 | Martius | |
10 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I4760 | Martius | |
11 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I4765 | Martius | |
12 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I2608 | Martius | |
13 | ![]() | 4 Apr 1809 | Frankfurt am Main, HE | I41492 | Martius |
14 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I159 | Martius | |
15 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I204 | Martius | |
16 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I4763 | Martius | |
17 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I1643 | Martius | |
18 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I3197 | Martius |
Treffer 1 bis 2 des 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ereignis ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | nach 1778 | Frankfurt am Main, HE | I41492 | Martius |
2 | ![]() | nach 1778 | Frankfurt am Main, HE | I56 | Martius |
Treffer 1 bis 10 des 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I4135 | Martius | |
2 | ![]() | 1919 | Frankfurt am Main, HE | I7489 | Martius |
3 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I1657 | Martius | |
4 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I7483 | Martius | |
5 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I1796 | Martius | |
6 | ![]() | 1939 | Frankfurt am Main, HE | I84 | Sprottauer Zweig |
7 | ![]() | 1911 | Frankfurt am Main, HE | I1EVA1QQ22 | Martius |
8 | ![]() | 1894 | Frankfurt am Main, HE | I155 | Martius |
9 | ![]() | 1913 | Frankfurt am Main, HE | I2780 | Martius |
10 | ![]() | Frankfurt am Main, HE | I7490 | Martius |
Treffer 1 bis 18 des 18
Familie / Partner ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Daiser / Hosemann | 25 Mai 1951 | Frankfurt am Main, HE | F1EVA1QQ3433 | Martius |
2 | Fries / Kleeblatt | 14 Okt 1873 | Frankfurt am Main, HE | F3429 | Martius |
3 | Hess / Kleeblatt | 4 Aug 1914 | Frankfurt am Main, HE | F3408 | Martius |
4 | Hettler / Anthes | 1 Apr 1816 | Frankfurt am Main, HE | F701 | Martius |
5 | Hettler / Bock | 3 Mai 1854 | Frankfurt am Main, HE | F697 | Martius |
6 | Hettler / Meyer | 13 Mai 1857 | Frankfurt am Main, HE | F3410 | Martius |
7 | Kleeblatt / Herwig | 12 Nov 1851 | Frankfurt am Main, HE | F696 | Martius |
8 | Kleeblatt / Hettler | 25 Okt 1884 | Frankfurt am Main, HE | F693 | Martius |
9 | Kleeblatt / Kron (Gerlach) | 13 Sep 1816 | Frankfurt am Main, HE | F699 | Martius |
10 | Kleeblatt / Kürbel | 30 Okt 1838 | Frankfurt am Main, HE | F3430 | Martius |
11 | Leutwein / Fetzer | 20 Jun 1636 | Frankfurt am Main, HE | F2208 | Martius |
12 | Leutwein / Müller | 3 Mai 1624 | Frankfurt am Main, HE | F2211 | Martius |
13 | Leutwein / Reckmann | 17 Feb 1616 | Frankfurt am Main, HE | F2209 | Martius |
14 | Mylius / Galand | 1 Okt 1804 | Frankfurt am Main, HE | F18383 | Martius |
15 | Mylius / Schury | 26 Jun 1826 | Frankfurt am Main, HE | F27 | Martius |
16 | Schmidt / Kleeblatt | 6 Dez 1841 | Frankfurt am Main, HE | F3407 | Martius |
17 | Zeh / Kleeblatt | 17 Jul 1915 | Frankfurt am Main, HE | F691 | Martius |
18 | Ziegler / Heller | 28 Jun 1861 | Frankfurt am Main, HE | F1499 | Martius |