Notizen:
RB Freiburg
Treffer 1 bis 8 des 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fauler, FRANZ Hermann Anselm | 27 Jun 1914 | Freiburg im Breisgau, BW | I6661 | Martius |
2 | Hellmann, Maria (EVA 1.33112) | 08 Jan 1951 | Freiburg im Breisgau, BW | I1EVA1QQ33112P | Martius |
3 | Hosemann, EVA-Maria (EVA 1.344) | 10 Jul 1918 | Freiburg im Breisgau, BW | I1EVA1QQ344 | Martius |
4 | Hosemann, GERHARD Wilhelm (EVA 1.345) | 20 Apr 1922 | Freiburg im Breisgau, BW | I1EVA1QQ345 | Martius |
5 | Hosemann, KLAUS Werner (EVA 1.346) | 23 Jan 1926 | Freiburg im Breisgau, BW | I1EVA1QQ346 | Martius |
6 | Hüglin, HANS Otto (EVP 1.63) | 24 Jul 1915 | Freiburg im Breisgau, BW | I1EVP1QQ63P | Martius |
7 | Schumacher, Friedrich ADOLF | 28 Nov 1891 | Freiburg im Breisgau, BW | I1603 | Martius |
8 | Umber, KURT Friedrich Max (EVA 1.322) | 31 Okt 1914 | Freiburg im Breisgau, BW | I1EVA1QQ322P2 | Martius |
Treffer 1 bis 13 des 13
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braun, Charlotte (EAA 1.5 1241) | 6 Jan 2017 | Freiburg im Breisgau, BW | I330 | Martius |
2 | Hosemann, Jürgen PETER (EVA 1.3421) | 28 Feb 2015 | Freiburg im Breisgau, BW | I1EVA1QQ3421 | Martius |
3 | Hosemann, MARTIN Fedor (EVA 1.32) | 13 Mrz 1928 | Freiburg im Breisgau, BW | I1EVA1QQ32 | Martius |
4 | Hosemann, Paul GERHARD (EVA 1.34) | 20 Feb 1958 | Freiburg im Breisgau, BW | I1EVA1QQ34 | Martius |
5 | Ketterer, Charlotte Katharina | 14 Mrz 1985 | Freiburg im Breisgau, BW | I6662 | Martius |
6 | Kleeblatt, Martha MARGARETHE | 21 Feb 1979 | Freiburg im Breisgau, BW | I1642 | Martius |
7 | Kobert, ANNA Dorothea (EVA 1.34) | 11 Feb 1956 | Freiburg im Breisgau, BW | I1EVA1QQ34P | Martius |
8 | Leiter, LYDIA Maria | 27 Sep 2006 | Freiburg im Breisgau, BW | I6666 | Martius |
9 | Mylius, Horst GERING (EAA 1.5 1241) | 30 Apr 2015 | Freiburg im Breisgau, BW | I329 | Martius |
10 | Pilz, Hermann | 22 Feb 1984 | Freiburg im Breisgau, BW | I6665 | Martius |
11 | Schläger, Georg | Mrz 1923 | Freiburg im Breisgau, BW | I2064 | Martius |
12 | Zeh, Franz WILHELM | 4 Mai 1976 | Freiburg im Breisgau, BW | I1641 | Martius |
13 | Zeh, Marie-CHARLOTTE Auguste (EVA 1.342) | 22 Jun 2014 | Freiburg im Breisgau, BW | I1EVA1QQ342P | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kleeblatt, Martha MARGARETHE | Freiburg im Breisgau, BW | I1642 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen | Besitzungen | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zeh, Franz WILHELM | Freiburg im Breisgau, BW | I1641 | Martius |
Treffer 1 bis 3 des 3
Familie / Partner | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrich / Hosemann | 31 Mrz 1953 | Freiburg im Breisgau, BW | F1EVA1QQ321 | Martius |
2 | Hosemann / Zeh | 10 Apr 1939 | Freiburg im Breisgau, BW | F1EVA1QQ342 | Martius |
3 | Saure / Hosemann | 09 Apr 1942 | Freiburg im Breisgau, BW | F1EVA1QQ324 | Martius |