Treffer 1 bis 32 des 32
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albonico, Johann Heinrich | 14 Apr 1753 | Halle (Saale), ST | I2176 | Martius |
2 | Bennewitz, Johanna Dorothea | 6 Jun 1744 | Halle (Saale), ST | I4735 | Martius |
3 | Braune, Else | 2 Apr 1877 | Halle (Saale), ST | I4693 | Martius |
4 | Braune, Maria | 12 Apr 1875 | Halle (Saale), ST | I4665 | Martius |
5 | Buchtenkirch, Paul Eduard "Rüdiger" Ernst | 31 Okt 1929 | Halle (Saale), ST | I9992068 | Martius |
6 | Deparade, Karl Louis ERNST (AEA 1.512) | 13 Feb 1900 | Halle (Saale), ST | I1085 | Martius |
7 | Deparade, Walter KURT (AEA 1.513) | 17 Mai 1903 | Halle (Saale), ST | I1086 | Martius |
8 | Engels, WOLF Hermann (EAC 1.3111211) | 1 Mrz 1935 | Halle (Saale), ST | I8861 | Martius |
9 | Francke, Johanna Sophie Anastasia | 17 Sep 1697 | Halle (Saale), ST | I5075 | Martius |
10 | Freylinghausen, Agnesa Henrietta | 18 Dez 1725 | Halle (Saale), ST | I5080 | Martius |
11 | Freylinghausen, Auguste Sophie | 23 Mrz 1717 | Halle (Saale), ST | I5073 | Martius |
12 | Freylinghausen, Gottlieb Anastasius | 12 Okt 1719 | Halle (Saale), ST | I5079 | Martius |
13 | Graefe, Elisabeth | 01 Sep 1582 | Halle (Saale), ST | I5002638 | Martius |
14 | Graefe, Heinrich | Halle (Saale), ST | I5002639 | Martius | |
15 | Graefe, Lorenz | 23 Jul 1523 | Halle (Saale), ST | I5002640 | Martius |
16 | Graefe, Vollrad | Halle (Saale), ST | I5002641 | Martius | |
17 | Grassel, Amalie Gertrud HEDWIG | 19 Jul 1878 | Halle (Saale), ST | I500 | Martius |
18 | Heine, Johann Andreas | um 1740 | Halle (Saale), ST | I5003094 | Martius |
19 | Heine, Karoline Elisabeth | 11 Sep 1774 | Halle (Saale), ST | I5003095 | Martius |
20 | Heinrich, Jacob Arnold | 07 Okt 1662 | Halle (Saale), ST | I5003096 | Martius |
21 | Joachim, Salwart | 1532 | Halle (Saale), ST | I50011152 | Martius |
22 | Kobert, Carl Friedrich Wilhelm | 9 Nov 1808 | Halle (Saale), ST | I1635 | Martius |
23 | Manschewski, Ferdinand Oswald Willy | 23 Jul 1892 | Halle (Saale), ST | I128 | Martius Streudaten |
24 | Martius, Lothar BERND (EIE 3.) | 3 Okt 1945 | Halle (Saale), ST | I6133 | Martius |
25 | Niemeyer, August Hermann | 01 Sep 1754 | Halle (Saale), ST | I18905 | Martius |
26 | Niemeyer, Carl Eduard | 13 Apr 1792 | Halle (Saale), ST | I13129 | Martius |
27 | Rehse, Wilhelmine Caroline | 24 Sep 1811 | Halle (Saale), ST | I1636 | Martius |
28 | Reimers, Agnes Charlotte | um 1745 | Halle (Saale), ST | I5069 | Martius |
29 | Richter, Maria Margarethe | 17 Nov 1701 | Halle (Saale), ST | I5114 | Martius |
30 | Ritze, Karoline Elisabeth | um 1745 | Halle (Saale), ST | I50017465 | Martius |
31 | von Katte, Dorothea Sophie | 20 Jun 1669 | Halle (Saale), ST | I8182 | Martius |
32 | von Windheim, Georg Christian WILHELM | 4 Feb 1781 | Halle (Saale), ST | I4716 | Martius |
Treffer 1 bis 36 des 36
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Becker, Heinrich | 1729 | Halle (Saale), ST | I5113 | Martius |
2 | Deparade, Wilhelm Karl LOUIS | 18 Jan 1951 | Halle (Saale), ST | I497 | Martius |
3 | Francke, August Hermann | 8 Jun 1727 | Halle (Saale), ST | I5076 | Martius |
4 | Freudemann, Anton | 09 Dez 1587 | Halle (Saale), ST | I5002350 | Martius |
5 | Freudemann, Ave | 14 Okt 1626 | Halle (Saale), ST | I5002351 | Martius |
6 | Freylinghausen, Gottlieb Anastasius | 18 Feb 1785 | Halle (Saale), ST | I5079 | Martius |
7 | Freylinghausen, Johann Anastasius | 12 Feb 1739 | Halle (Saale), ST | I5074 | Martius |
8 | Goetze, Anton Wilhelm | 1742 | Halle (Saale), ST | I5002509 | Martius |
9 | Goetze, Dorothea Antonie ELISABETH (EVA 1.) | 09 Okt 1913 | Halle (Saale), ST | I1EVA1QQP | Martius |
10 | Goldstein, Kilian | 25 Jan 1568 | Halle (Saale), ST | I5002605 | Martius |
11 | Graefe, Lorenz | 02 Jul 1560 | Halle (Saale), ST | I5002640 | Martius |
12 | Graefe, Vollrad | 01 Mrz 1603 | Halle (Saale), ST | I5002641 | Martius |
13 | Grassel, Amalie Gertrud HEDWIG | 22 Mrz 1937 | Halle (Saale), ST | I500 | Martius |
14 | Heinrich, Jacob Arnold | 03 Dez 1727 | Halle (Saale), ST | I5003096 | Martius |
15 | Heinrich, Johann Jacob | 15 Okt 1684 | Halle (Saale), ST | I5003097 | Martius |
16 | Krause, ANNELIESE Charlotte (EIE 2.) | 31 Mai 1977 | Halle (Saale), ST | I6132 | Martius |
17 | Manschewski, Ferdinand Oswald Willy | 12 Dez 1936 | Halle (Saale), ST | I128 | Martius Streudaten |
18 | Martius, CHRISTA Ruth (ECA 8.1) | 21 Jan 1944 | Halle (Saale), ST | I1042 | Martius |
19 | Martius, FEDOR Wilhelm Eduard Emil (EVA 1.) | 23 Mrz 1912 | Halle (Saale), ST | I1EVA1QQ | Martius |
20 | Martius, Lothar BERND (EIE 3.) | 6 Apr 2006 | Halle (Saale), ST | I6133 | Martius |
21 | Martius, Pauline Henriette Auguste (EAC 3.22) | 16 Jan 1898 | Halle (Saale), ST | I1395 | Martius |
22 | Martius, URSULA Agnes Elisabeth (AEA 1.513) | 15 Dez 1984 | Halle (Saale), ST | I1084 | Martius |
23 | Neefe, Kaspar | 02 Mai 1664 | Halle (Saale), ST | I5004856 | Martius |
24 | Niemeyer, Johann Anton | 9 Mai 1765 | Halle (Saale), ST | I5082 | Martius |
25 | Niemeyer, Johann Conrad Philipp | 20 Apr 1767 | Halle (Saale), ST | I5072 | Martius |
26 | Rehse, Wilhelmine Caroline | 8 Apr 1889 | Halle (Saale), ST | I1636 | Martius |
27 | Reichelm, Anna Dorothea | 28 Mai 1663 | Halle (Saale), ST | I5005737 | Martius |
28 | Reichelm, Jeremias | 15 Aug 1636 | Halle (Saale), ST | I5005738 | Martius |
29 | Richter, Maria Margarethe | 17 Jul 1741 | Halle (Saale), ST | I5114 | Martius |
30 | Schramm, PAUL August | 14 Dez 1970 | Halle (Saale), ST | I7565 | Martius |
31 | Stisser, Kilian I | 09 Jan 1620 | Halle (Saale), ST | I50030395 | Martius |
32 | Tegetmeyer, Friedrich Wilhelm Ferdinand | 3 Dez 1873 | Halle (Saale), ST | I99977 | Martius |
33 | Urbich, Martha Elisabeth | 13 Okt 1745 | Halle (Saale), ST | I5007285 | Martius |
34 | von Köpken, Agnes WILHELMINE Christiane | 8 Apr 1847 | Halle (Saale), ST | I18906 | Martius |
35 | von Wurm, Anna Magdalena | 19 Mrz 1734 | Halle (Saale), ST | I5085 | Martius |
36 | Webel, Christina Beate | 2 Jun 1836 | Halle (Saale), ST | I999757 | Martius |
Treffer 1 bis 5 des 5
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Becker, Agnete Sophie | (…) | Halle (Saale), ST | I5112 | Martius |
2 | Francke, August Hermann | Halle (Saale), ST | I5076 | Martius | |
3 | Francke, Johanna Sophie Anastasia | 14 Mrz 1771 | Halle (Saale), ST | I5075 | Martius |
4 | Niemeyer, August Hermann | Halle (Saale), ST | I18905 | Martius | |
5 | Reimers, Anton Friedrich | 20 Mrz 1798 | Halle (Saale), ST | I5111 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen | Ausbildung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Weinmann, Ernst Karl Theodor (APC 1.241514) | Halle (Saale), ST | I5732 | Martius |
Treffer 1 bis 12 des 12
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Becker, Heinrich | 1720 | Halle (Saale), ST | I5113 | Martius |
2 | Deparade, Wilhelm Karl LOUIS | 1917 bis 1955 | Halle (Saale), ST | I497 | Martius |
3 | Fikentscher, RICHARD Karl Georg (API 1.252) | Halle (Saale), ST | I3871 | Martius | |
4 | Francke, Johanna Sophie Anastasia | 1750 | Halle (Saale), ST | I5075 | Martius |
5 | Freylinghausen, Gottlieb Anastasius | Halle (Saale), ST | I5079 | Martius | |
6 | Freylinghausen, Johann Anastasius | Halle (Saale), ST | I5074 | Martius | |
7 | Martius, Johann Friedrich (ECA 1.5) | 1714 | Halle (Saale), ST | I1ECA1QQ5 | Martius |
8 | Martius, SOPHIE Karoline Wilhelmine (AEA 1.52) | 1927 | Halle (Saale), ST | I1087 | Martius |
9 | Niemeyer, August Hermann | Halle (Saale), ST | I18905 | Martius | |
10 | Niemeyer, Johann Anton | Halle (Saale), ST | I5082 | Martius | |
11 | Wendt, Georg | Halle (Saale), ST | I7226 | Martius | |
12 | Wendt, Georg | Halle (Saale), ST | I7226 | Martius |
Treffer 1 bis 2 des 2
Nachname, Taufnamen | Ereignis | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martius, Johann Heinrich (ETA 3.) | 1721 | Halle (Saale), ST | I452 | Martius |
2 | Niemeyer, August Hermann | Halle (Saale), ST | I18905 | Martius |
Treffer 1 bis 6 des 6
Nachname, Taufnamen | Ort | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braune, Albin | Halle (Saale), ST | I4691 | Martius | |
2 | Deparade, Jürgen (AEA 1.5121) | Halle (Saale), ST | I7784 | Martius | |
3 | Deparade, Karl Louis ERNST (AEA 1.512) | Halle (Saale), ST | I1085 | Martius | |
4 | Deparade, Wilhelm Karl LOUIS | 1900 | Halle (Saale), ST | I497 | Martius |
5 | Martius, AUGUSTE Emilie (AEE 2.1) | 1927 | Halle (Saale), ST | I658 | Martius |
6 | Martius, LOUISE Theodora Charlotte (EVA 1.6) | 1927 | Halle (Saale), ST | I1EVA1QQ6 | Martius |
Treffer 1 bis 14 des 14
Familie / Partner | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Becker / Richter | 1721 | Halle (Saale), ST | F2383 | Martius |
2 | Buchtenkirch / Ehricht | 10 Dez 1927 | Halle (Saale), ST | F909341 | Martius |
3 | Conze-Conzenau / Braune | 1 Jun 1897 | Halle (Saale), ST | F2163 | Martius |
4 | Deparade / Grassel | 22 Okt 1898 | Halle (Saale), ST | F1435 | Martius |
5 | Engels / Klasing | 1 Jul 1930 | Halle (Saale), ST | F4002 | Martius |
6 | Graefe / Freudemann | 1580 | Halle (Saale), ST | F500192 | Martius |
7 | Hübner / Fritsche | 29 Jul 1829 | Halle (Saale), ST | F909311 | Martius |
8 | Hübner / Retig | 9 Apr 1870 | Halle (Saale), ST | F909312 | Martius |
9 | Immermann / Niemeyer | 02 Okt 1839 | Halle (Saale), ST | F4258 | Martius |
10 | Manschewski / Martius | 19 Okt 1923 | Halle (Saale), ST | F46 | Martius Streudaten |
11 | Neefe / Reichelm | 28 Feb 1621 | Halle (Saale), ST | F50098 | Martius |
12 | Stisser / Goldstein | 08 Jun 1561 | Halle (Saale), ST | F5004589 | Martius |
13 | von Windheim / Bennewitz | 17 Nov 1786 | Halle (Saale), ST | F2198 | Martius |
14 | Ziegler / Heine | 02 Sep 1796 | Halle (Saale), ST | F5008 | Martius |