Treffer 1 bis 19 des 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Sep 1808 | Langenberg, Velbert, NW | I4621 | Martius |
2 | ![]() | 11 Sep 1707 | Langenberg, Velbert, NW | I4624 | Martius |
3 | ![]() | 8 Okt 1812 | Langenberg, Velbert, NW | I4682 | Martius |
4 | ![]() | 8 Okt 1922 | Langenberg, Velbert, NW | I4671 | Martius |
5 | ![]() | 18 Aug 1767 | Langenberg, Velbert, NW | I4360 | Martius |
6 | ![]() | 17 Apr 1800 | Langenberg, Velbert, NW | I4359 | Martius |
7 | ![]() | 13 Jun 1649 | Langenberg, Velbert, NW | I4363 | Martius |
8 | ![]() | 11 Feb 1833 | Langenberg, Velbert, NW | I1840 | Martius |
9 | ![]() | 27 Apr 1703 | Langenberg, Velbert, NW | I4362 | Martius |
10 | ![]() | 13 Mrz 1734 | Langenberg, Velbert, NW | I4361 | Martius |
11 | ![]() | 2 Aug 1834 | Langenberg, Velbert, NW | I4437 | Martius |
12 | ![]() | 10 Aug 1831 | Langenberg, Velbert, NW | I1839 | Martius |
13 | ![]() | 10 Apr 1833 | Langenberg, Velbert, NW | I4436 | Martius |
14 | ![]() | 15 Sep 1860 | Langenberg, Velbert, NW | I1837 | Martius |
15 | ![]() | 9 Jan 1729 | Langenberg, Velbert, NW | I4623 | Martius |
16 | ![]() | 2 Jan 1663 | Langenberg, Velbert, NW | I4625 | Martius |
17 | ![]() | 18 Mai 1778 | Langenberg, Velbert, NW | I4622 | Martius |
18 | ![]() | 14 Aug 1714 | Langenberg, Velbert, NW | I4630 | Martius |
19 | ![]() | 4 Mrz 1816 | Langenberg, Velbert, NW | I4683 | Martius |
Treffer 1 bis 2 des 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jan 1771 | Langenberg, Velbert, NW | I4627 | Martius |
2 | ![]() | 19 Sep 1831 | Langenberg, Velbert, NW | I1839 | Martius |
Treffer 1 bis 22 des 22
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Mrz 1885 | Langenberg, Velbert, NW | I4621 | Martius |
2 | ![]() | 14 Aug 1740 | Langenberg, Velbert, NW | I4624 | Martius |
3 | ![]() | 21 Jul 1957 | Langenberg, Velbert, NW | I4665 | Martius |
4 | ![]() | 9 Jul 1876 | Langenberg, Velbert, NW | I4682 | Martius |
5 | ![]() | (12 Mai 1962) | Langenberg, Velbert, NW | I4670 | Martius |
6 | ![]() | 3 Jun 1689 | Langenberg, Velbert, NW | I4364 | Martius |
7 | ![]() | 28 Jan 1833 | Langenberg, Velbert, NW | I4360 | Martius |
8 | ![]() | 12 Mai 1856 | Langenberg, Velbert, NW | I4359 | Martius |
9 | ![]() | 1 Feb 1722 | Langenberg, Velbert, NW | I4363 | Martius |
10 | ![]() | 29 Jul 1916 | Langenberg, Velbert, NW | I1840 | Martius |
11 | ![]() | 11 Sep 1737 | Langenberg, Velbert, NW | I4362 | Martius |
12 | ![]() | 24 Apr 1808 | Langenberg, Velbert, NW | I4361 | Martius |
13 | ![]() | 24 Dez 1925 | Langenberg, Velbert, NW | I4680 | Martius |
14 | ![]() | 15 Feb 1920 | Langenberg, Velbert, NW | I1839 | Martius |
15 | ![]() | 10 Jun 1957 | Langenberg, Velbert, NW | I4444 | Martius |
16 | ![]() | 20 Jul 1793 | Langenberg, Velbert, NW | I4623 | Martius |
17 | ![]() | 28 Nov 1722 | Langenberg, Velbert, NW | I4625 | Martius |
18 | ![]() | 4 Mai 1832 | Langenberg, Velbert, NW | I4622 | Martius |
19 | ![]() | 30 Jul 1802 | Langenberg, Velbert, NW | I4630 | Martius |
20 | ![]() | 28 Jun 1882 | Langenberg, Velbert, NW | I4683 | Martius |
21 | ![]() | 8 Okt 1835 | Langenberg, Velbert, NW | I4628 | Martius |
22 | ![]() | 26 Jan 1888 | Langenberg, Velbert, NW | I4351 | Martius |
Treffer 1 bis 5 des 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Langenberg, Velbert, NW | I4364 | Martius | |
2 | ![]() | Langenberg, Velbert, NW | I4359 | Martius | |
3 | ![]() | Langenberg, Velbert, NW | I4362 | Martius | |
4 | ![]() | Langenberg, Velbert, NW | I1839 | Martius | |
5 | ![]() | Langenberg, Velbert, NW | I4350 | Martius |
Treffer 1 bis 7 des 7
Familie / Partner ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartels / Conze | 20 Jun 1854 | Langenberg, Velbert, NW | F2055 | Martius |
2 | Colsman / Bleckmann | 18 Aug 1830 | Langenberg, Velbert, NW | F2025 | Martius |
3 | Colsman / Bleckmann [Bleekmann] | 7 Jan 1729 | Langenberg, Velbert, NW | F2028 | Martius |
4 | Colsman / Püttmann | 18 Mai 1690 | Langenberg, Velbert, NW | F2029 | Martius |
5 | Colsman / Strücker | 8 Dez 1795 | Langenberg, Velbert, NW | F2026 | Martius |
6 | Conze / Colsman | 13 Okt 1858 | Langenberg, Velbert, NW | F790 | Martius |
7 | Conze / Waldthausen | 29 Sep 1830 | Langenberg, Velbert, NW | F2018 | Martius |