Notizen:
Oberbayern
Treffer 1 bis 50 des 62
Treffer 1 bis 50 des 83
Treffer 1 bis 6 des 6
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martius, FRIEDA Wilhelmine (AEA 1.7) | München, BY | I2588 | Martius | |
2 | Martius, GEORG Johann Friedrich (API 1.4) | München, BY | I692 | Martius | |
3 | Martius, HEDWIG Margarethe Elisabeth (EVP 1.3) | München, BY | I1EVP1QQ3 | Martius | |
4 | Ockel, KAROLINE Wilhelmine Klara (AEA 1.72) | München, BY | I501 | Martius | |
5 | Ockel, THEODOR Johann Otto (AEA 1.7) | München, BY | I2598 | Martius | |
6 | Theato, Marie (ANA 4.51) | München, BY | I2707 | Martius |
Treffer 1 bis 2 des 2
Nachname, Taufnamen | Anschrift | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Friederichsen, ROLAND Ludwig (EVP 1.12) | 2014 | München, BY | I1EVP1QQ12 | Martius |
2 | Zippert, KLAUS Erwin (EVA 1.3121) | 2014 | München, BY | I1EVA1QQ3121 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen | Ausbildung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Morgenroth, Ferdinand (APC 1.2329) | München, BY | I5787 | Martius |
Treffer 1 bis 46 des 46
Treffer 1 bis 21 des 21
Treffer 1 bis 31 des 31
Familie / Partner | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anzer / Benka | 1933 | München, BY | F811 | Martius |
2 | Baumann / Müller | 6 Sep 1923 | München, BY | F2639 | Martius |
3 | Burger / Martius | 25 Mai 1895 | München, BY | F904 | Martius |
4 | Erdl / Martius | 15 Mai 1844 | München, BY | F278 | Martius |
5 | Fikenscher / Martius | 8 Okt 1892 | München, BY | F287 | Martius |
6 | Fikentscher / Sand | 14 Mai 1898 | München, BY | F1763 | Martius |
7 | Fredrich / Hosemann | 27 Dez 1978 | München, BY | F1EVA1QQ321P2 | Martius |
8 | Geh / Albert | München, BY | F2666 | Martius | |
9 | Gorter / Martius | 20 Feb 1930 | München, BY | F470 | Martius |
10 | Graf von Almeida / von Martius | 21 Mrz 1937 | München, BY | F1267 | Martius |
11 | Graff / Martius | 7 Mrz 1859 | München, BY | F279 | Martius |
12 | Haase / Strößenreuther | 18 Sep 1935 | München, BY | F1778 | Martius |
13 | Maier / Mayer | 28 Jul 1943 | München, BY | F782 | Martius |
14 | Martius / Freudenberger | 28 Okt 1941 | München, BY | F456 | Martius |
15 | Morgenroth / Dörrer | 19 Apr 1914 | München, BY | F2623 | Martius |
16 | Morgenroth / Nägeli | 10 Aug 1876 | München, BY | F2622 | Martius |
17 | Ockel / Martius | 14 Mai 1872 | München, BY | F1190 | Martius |
18 | Pöhlmann / Mannert | 25 Nov 1936 | München, BY | F2713 | Martius |
19 | Raithel / Zerzog | 31 Aug 1907 | München, BY | F2574 | Martius |
20 | Scherzer / Feiler | 18 Okt 1890 | München, BY | F2635 | Martius |
21 | Schunk / Feiler | 27 Aug 1894 | München, BY | F2633 | Martius |
22 | Seel / Fikentscher | 24 Mai 1912 | München, BY | F1672 | Martius |
23 | Seggel / Matthäus | 7 Sep 1910 | München, BY | F1411 | Martius |
24 | Strößenreuther / Weiß | 12 Mai 1936 | München, BY | F1779 | Martius |
25 | Tittel / Martius | 30 Apr 1949 | München, BY | F1EVA3QQ1 | Martius |
26 | Veit / Attensamer | 17 Jun 1920 | München, BY | F2582 | Martius |
27 | Vischer / Weinmann | 7 Mrz 1927 | München, BY | F2597 | Martius |
28 | von Joeden / Gmelin | 13 Apr 1934 | München, BY | F628 | Martius |
29 | von Martius / Freiin von Stengel | 15 Mai 1823 | München, BY | F277 | Martius |
30 | Weigl / Weinmann | 29 Sep 1927 | München, BY | F2598 | Martius |
31 | Weinmann / Rehlen | 15 Mai 1894 | München, BY | F2603 | Martius |
Treffer 1 bis 2 des 2
Familie / Partner | Scheidung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pfister / Miller | 20 Dez 1950 | München, BY | F632 | Martius |
2 | Zippert / Hosemann | 06 Dez 1950 | München, BY | F1EVA1QQ312 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Familie / Partner | Verheiratet | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fikenscher / Martius | 6 Okt 1892 | München, BY | F287 | Martius |