Treffer 1 bis 8 des 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Nov 1741 | Naila, BY | I4188 | Martius |
2 | ![]() | 1710 | Naila, BY | I4190 | Martius |
3 | ![]() | (23 Apr 1650) | Naila, BY | I2618 | Martius |
4 | ![]() | 22 Aug 1691 | Naila, BY | I4058 | Martius |
5 | ![]() | 11 Jun 1651 | Naila, BY | I4060 | Martius |
6 | ![]() | 8 Okt 1840 | Naila, BY | I4846 | Martius |
7 | ![]() | 22 Jul 1664 | Naila, BY | I4061 | Martius |
8 | ![]() | 1664 (1667) | Naila, BY | I2617 | Martius |
Treffer 1 bis 5 des 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jan 1764 | Naila, BY | I4190 | Martius |
2 | ![]() | 27 Sep 1776 | Naila, BY | I4058 | Martius |
3 | ![]() | 14 Mrz 1727 | Naila, BY | I4060 | Martius |
4 | ![]() | 13 Sep 1727 | Naila, BY | I4061 | Martius |
5 | ![]() | 7 Aug 1775 | Naila, BY | I4191 | Martius |
Treffer 1 bis 4 des 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Naila, BY | I4190 | Martius | |
2 | ![]() | Naila, BY | I4204 | Martius | |
3 | ![]() | Naila, BY | I3814 | Martius | |
4 | ![]() | von 1696 bis 1698 | Naila, BY | I2164079543 | Martius |
Treffer 1 bis 3 des 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Naila, BY | I4205 | Martius | |
2 | ![]() | nach 1701 | Naila, BY | I4192 | Martius |
3 | ![]() | Naila, BY | I4202 | Martius |
Treffer 1 bis 2 des 2
Familie / Partner ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hagen / Kleyla | 22 Sep 1688 | Naila, BY | F1838 | Martius |
2 | Wirth / Jahn | 05 Nov 1695 | Naila, BY | F1734501236 | Martius |