Treffer 1 bis 27 des 27
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Apr 1784 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484729 | Martius |
2 | ![]() | 8 Jul 1778 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484726 | Martius |
3 | ![]() | 6 Dez 1765 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484604 | Martius |
4 | ![]() | 21 Nov 1775 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484724 | Martius |
5 | ![]() | 17 Dez 1779 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484728 | Martius |
6 | ![]() | 21 Nov 1775 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484723 | Martius |
7 | ![]() | 22 Feb 1773 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484721 | Martius |
8 | ![]() | 16 Okt 1720 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484418 | Martius |
9 | ![]() | 17 Aug 1728 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484395 | Martius |
10 | ![]() | 11 Okt 1717 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484416 | Martius |
11 | ![]() | 14 Apr 1710 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484390 | Martius |
12 | ![]() | 16 Dez 1712 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484413 | Martius |
13 | ![]() | 27 Apr 1731 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484394 | Martius |
14 | ![]() | 9 Jan 1709 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484712 | Martius |
15 | ![]() | 21 Sep 1715 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484415 | Martius |
16 | ![]() | 11 Dez 1736 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484462 | Martius |
17 | ![]() | 21 Mai 1740 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484428 | Martius |
18 | ![]() | 17 Apr 1742 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484464 | Martius |
19 | ![]() | 11 Sep 1713 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484414 | Martius |
20 | ![]() | 7 Okt 1732 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484460 | Martius |
21 | ![]() | 20 Feb 1722 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484419 | Martius |
22 | ![]() | 16 Okt 1723 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484459 | Martius |
23 | ![]() | 7 Jun 1734 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484461 | Martius |
24 | ![]() | 3 Dez 1738 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484463 | Martius |
25 | ![]() | 19 Aug 1726 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I1388 | Martius |
26 | ![]() | 23 Sep 1718 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484417 | Martius |
27 | ![]() | 14 Mrz 1764 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484430 | Martius |
Treffer 1 bis 13 des 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Jan 1729 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484408 | Martius |
2 | ![]() | 20 Jul 1754 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I8973 | Martius |
3 | ![]() | 11 Dez 1765 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I1383 | Martius |
4 | ![]() | 20 Jul 1755 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484387 | Martius |
5 | ![]() | 14 Okt 1717 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484416 | Martius |
6 | ![]() | 18 Mrz 1718 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484413 | Martius |
7 | ![]() | 2 Okt 1711 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484712 | Martius |
8 | ![]() | 15 Apr 1739 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484462 | Martius |
9 | ![]() | 3 Nov 1742 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484464 | Martius |
10 | ![]() | 1 Aug 1725 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484459 | Martius |
11 | ![]() | 1789 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484461 | Martius |
12 | ![]() | 15 Jul 1739 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I2147484463 | Martius |
13 | ![]() | vor 1 Aug 1791 | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I1388 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oberalbertsdorf, Langenbernsdorf, SN | I1388 | Martius |