Treffer 1 bis 3 des 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Jan 1751 | Ronsdorf, Wuppertal, NW | I7518 | Martius |
2 | ![]() | 20 Okt 1754 | Ronsdorf, Wuppertal, NW | I7519 | Martius |
3 | ![]() | 8 Nov 1746 | Ronsdorf, Wuppertal, NW | I7517 | Martius |
Treffer 1 bis 3 des 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Sep 1784 | Ronsdorf, Wuppertal, NW | I7515 | Martius |
2 | ![]() | 21 Sep 1813 | Ronsdorf, Wuppertal, NW | I7518 | Martius |
3 | ![]() | 21 Sep 1814 | Ronsdorf, Wuppertal, NW | I7519 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Feb 1776 | Ronsdorf, Wuppertal, NW | I7514 | Martius |