Treffer 1 bis 48 des 48
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Mrz 1851 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2024 | Martius |
2 | ![]() | 8 Jun 1855 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I7806 | Martius |
3 | ![]() | geschätzt 1600 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4185 | Martius |
4 | ![]() | geschätzt 1630 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4182 | Martius |
5 | ![]() | vor 1662 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079814 | Martius |
6 | ![]() | 24 Sep 1736 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2501 | Martius |
7 | ![]() | 30 Jan 1685 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079811 | Martius |
8 | ![]() | 14 Okt 1796 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2472 | Martius |
9 | ![]() | 18 Dez 1728 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079808 | Martius |
10 | ![]() | 15 Sep 1769 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079803 | Martius |
11 | ![]() | 17 Apr 1821 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079817 | Martius |
12 | ![]() | vor 1776 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I276 | Martius |
13 | ![]() | 13 Jun 1869 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2545 | Martius |
14 | ![]() | 3 Mai 1836 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I7677 | Martius |
15 | ![]() | 28 Mrz 1866 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2537 | Martius |
16 | ![]() | 20 Jul 1828 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2532 | Martius |
17 | ![]() | 13 Dez 1873 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I924 | Martius |
18 | ![]() | 26 Jul 1928 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I929 | Martius |
19 | ![]() | 1 Jan 1885 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I926 | Martius |
20 | ![]() | 12 Feb 1832 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2533 | Martius |
21 | ![]() | 25 Jun 1879 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I281 | Martius |
22 | ![]() | 1 Feb 1879 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I7645 | Martius |
23 | ![]() | 30 Aug 1876 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I927 | Martius |
24 | ![]() | 6 Dez 1830 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I279 | Martius |
25 | ![]() | 17 Aug 1875 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2022 | Martius |
26 | ![]() | 11 Apr 1857 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2020 | Martius |
27 | ![]() | 19 Mrz 1882 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I925 | Martius |
28 | ![]() | 12 Nov 1834 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I428 | Martius |
29 | ![]() | 22 Jun 1796 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I549 | Martius |
30 | ![]() | 7 Mrz 1849 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I7679 | Martius |
31 | ![]() | 30 Apr 1800 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I277 | Martius |
32 | ![]() | 12 Mrz 1866 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2544 | Martius |
33 | ![]() | 3 Dez 1850 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I1334 | Martius |
34 | ![]() | 12 Mai 1843 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I7678 | Martius |
35 | ![]() | 15 Apr 1827 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2531 | Martius |
36 | ![]() | 5 Okt 1844 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2551 | Martius |
37 | ![]() | 5 Jun 1833 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2534 | Martius |
38 | ![]() | 18 Jul 1857 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2539 | Martius |
39 | ![]() | 31 Mrz 1792 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2469 | Martius |
40 | ![]() | 3 Feb 1803 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2470 | Martius |
41 | ![]() | 10 Feb 1849 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079819 | Martius |
42 | ![]() | 19 Jan 1654 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4180 | Martius |
43 | ![]() | 24 Okt 1694 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4177 | Martius |
44 | ![]() | 17 Apr 1740 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4174 | Martius |
45 | ![]() | 15 Apr 1773 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4170 | Martius |
46 | ![]() | 7 Mrz 1817 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079818 | Martius |
47 | ![]() | 11 Feb 1855 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2023 | Martius |
48 | ![]() | 4 Nov 1873 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079821 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Aug 1655 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4181 | Martius |
Treffer 1 bis 41 des 41
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (…) | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I928 | Martius |
2 | ![]() | 13 Sep 1912 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I280 | Martius |
3 | ![]() | 31 Mrz 1883 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I1333 | Martius |
4 | ![]() | 15 Feb 1885 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2550 | Martius |
5 | ![]() | vor 1638 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4185 | Martius |
6 | ![]() | (…) | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4181 | Martius |
7 | ![]() | (…) | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4182 | Martius |
8 | ![]() | (…) | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079814 | Martius |
9 | ![]() | (…) | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2501 | Martius |
10 | ![]() | 15 Mrz 1750 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079811 | Martius |
11 | ![]() | 15 Feb 1850 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2472 | Martius |
12 | ![]() | nach 1795 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079808 | Martius |
13 | ![]() | nach 1819 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079803 | Martius |
14 | ![]() | 8 Sep 1864 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079817 | Martius |
15 | ![]() | 25 Mrz 1840 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I276 | Martius |
16 | ![]() | 6 Aug 1847 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I275 | Martius |
17 | ![]() | 10 Mai 1836 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I7677 | Martius |
18 | ![]() | 12 Aug 1885 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2537 | Martius |
19 | ![]() | 10 Jun 1911 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2532 | Martius |
20 | ![]() | 17 Jan 2011 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I929 | Martius |
21 | ![]() | 5 Apr 1899 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I279 | Martius |
22 | ![]() | 31 Okt 1890 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2022 | Martius |
23 | ![]() | 22 Jul 1922 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2020 | Martius |
24 | ![]() | 21 Mrz 1851 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I7679 | Martius |
25 | ![]() | 4 Feb 1864 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I277 | Martius |
26 | ![]() | 22 Nov 1900 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I1056 | Martius |
27 | ![]() | 3 Jun 1843 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I7678 | Martius |
28 | ![]() | 10 Okt 1904 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2531 | Martius |
29 | ![]() | 13 Dez 1923 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2551 | Martius |
30 | ![]() | 16 Nov 1844 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2469 | Martius |
31 | ![]() | 9 Jan 1876 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2470 | Martius |
32 | ![]() | 18 Nov 1923 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079819 | Martius |
33 | ![]() | nach 1699 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4186 | Martius |
34 | ![]() | (…) | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4180 | Martius |
35 | ![]() | 13 Jan 1742 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4177 | Martius |
36 | ![]() | nach 1807 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4174 | Martius |
37 | ![]() | 21 Jul 1853 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4170 | Martius |
38 | ![]() | 22 Okt 1874 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079818 | Martius |
39 | ![]() | 30 Mai 1836 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I278 | Martius |
40 | ![]() | (…) | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079820 | Martius |
41 | ![]() | 9 Jan 1878 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2471 | Martius |
Treffer 1 bis 2 des 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I929 | Martius | |
2 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I9381 | Martius |
Treffer 1 bis 11 des 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1622 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4185 | Martius |
2 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079811 | Martius | |
3 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2472 | Martius | |
4 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079803 | Martius | |
5 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I275 | Martius | |
6 | ![]() | 1949 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I929 | Martius |
7 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2535 | Martius | |
8 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4170 | Martius | |
9 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079818 | Martius | |
10 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I557 | Martius | |
11 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079820 | Martius |
Treffer 1 bis 2 des 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Besitzungen ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I279 | Martius | |
2 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2552 | Martius |
Treffer 1 bis 18 des 18
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I928 | Martius | |
2 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079809 | Martius | |
3 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4182 | Martius | |
4 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079813 | Martius | |
5 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2501 | Martius | |
6 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079808 | Martius | |
7 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I276 | Martius | |
8 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079807 | Martius | |
9 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079805 | Martius | |
10 | ![]() | 1926 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I927 | Martius |
11 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4186 | Martius | |
12 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4180 | Martius | |
13 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4177 | Martius | |
14 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I4174 | Martius | |
15 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I278 | Martius | |
16 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079828 | Martius | |
17 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079816 | Martius | |
18 | ![]() | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | I2164079815 | Martius |
Treffer 1 bis 25 des 25
Familie / Partner ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer / Martius | 10 Jul 1900 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F872 | Martius |
2 | Kraus / Werner | 26 Nov 1660 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F1908 | Martius |
3 | Krauss / Kästner | 25 Jun 1761 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F1734501242 | Martius |
4 | Krauss / Kraus IV | 4 Nov 1728 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F1734501244 | Martius |
5 | Krauss / Lukass | 16 Aug 1795 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F1734501239 | Martius |
6 | Krauss / Martius | 9 Feb 1819 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F1120 | Martius |
7 | Krauss / Pasold | 8 Jun 1766 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F1137 | Martius |
8 | Krauss / Pöhlmann | 9 Feb 1682 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F1734501246 | Martius |
9 | Martius / Klug | 5 Mrz 1840 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F1170 | Martius |
10 | Martius / Krauss | 7 Okt 1791 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F100 | Martius |
11 | Martius / Narr | 8 Okt 1826 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F101 | Martius |
12 | Martius / Narr | 22 Dez 1906 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F3947 | Martius |
13 | Mohr / Martius | 19 Sep 1847 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F1161 | Martius |
14 | Narr / Friedrich | 9 Feb 1762 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F1903 | Martius |
15 | Narr / Kraus | 18 Nov 1686 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F1907 | Martius |
16 | Narr / Krauss | 13 Jun 1841 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F1734501248 | Martius |
17 | Narr / Lerz | 18 Mai 1807 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F1901 | Martius |
18 | Narr / Schilling | 18 Jun 1722 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F1905 | Martius |
19 | Narr / Singer | 11 Nov 1649 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F1911 | Martius |
20 | Peterhänsel / Martius | 18 Nov 1950 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F4201 | Martius |
21 | Schaller / Martius | 15 Mai 1915 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F386 | Martius |
22 | Schilling / Martius | 20 Jan 1861 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F1171 | Martius |
23 | Sommermann / Martius | 22 Apr 1883 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F871 | Martius |
24 | Spindler / Narr | 14 Jul 1872 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F1734501249 | Martius |
25 | Wimmer / Martius | 11 Sep 1823 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | F1119 | Martius |