Treffer 1 bis 40 des 40
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martius, Amalie Charlotte Bertha (SPZ 1.9) | 21 Feb 1821 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I109 | Sprottauer Zweig |
2 | Martius, ANNA Dorothea Amalia (SPZ 1.A1) | 29 Mai 1852 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I155 | Sprottauer Zweig |
3 | Martius, Anna Eleonora (SPA 1.1) | 26 Sep 1762 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I4 | Sprottauer Zweig |
4 | Martius, ANNA Pauline Henriette (SPW 1.1) | 27 Nov 1834 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I20 | Sprottauer Zweig |
5 | Martius, ANNA Rosina Amalie (SPW 1.4) | 11 Mrz 1844 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I25 | Sprottauer Zweig |
6 | Martius, AUGUST Benjamin (SPW 1.) | 14 Okt 1805 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I13 | Sprottauer Zweig |
7 | Martius, BERTHA Klara (SPW 1.6) | 14 Feb 1848 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I27 | Sprottauer Zweig |
8 | Martius, Carl Albert Theobald (SPZ 1.1) | 1 Jul 1805 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I100 | Sprottauer Zweig |
9 | Martius, Carl August (SPA 2.1) | 29 Nov 1796 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I9 | Sprottauer Zweig |
10 | Martius, Carl August ADOLF (SPW 1.8) | 5 Dez 1857 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I32 | Sprottauer Zweig |
11 | Martius, Carl Eduard Theodor (SPZ 1.4) | 9 Feb 1812 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I104 | Sprottauer Zweig |
12 | Martius, Carl Friedrich (SPZ 1.) | 28 Mrz 1771 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I7 | Sprottauer Zweig |
13 | Martius, Carl Gustav Theobald (SPA 2.8) | 11 Jan 1817 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I18 | Sprottauer Zweig |
14 | Martius, Carl OTTO Alexander (SPZ 2.) | 27 Okt 1808 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I102 | Sprottauer Zweig |
15 | Martius, Carl Wilhelm (SPA 2.4) | 17 Aug 1803 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I12 | Sprottauer Zweig |
16 | Martius, Caroline Auguste (SPZ 1.0) | 14 Jan 1828 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I113 | Sprottauer Zweig |
17 | Martius, Caroline Friederike Henriette (SPZ 1.0) | 30 Nov 1813 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I105 | Sprottauer Zweig |
18 | Martius, Charlotte Juliane Emilie (SPZ 1.0) | 29 Jul 1815 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I106 | Sprottauer Zweig |
19 | Martius, Christian Friedrich (SPA 2.) | 26 Jan 1767 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I6 | Sprottauer Zweig |
20 | Martius, Christiane Henriette (SPA 2.2) | 3 Okt 1798 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I10 | Sprottauer Zweig |
21 | Martius, Dorothea Amalie PAULINE (SPZ 1.A4) | 17 Nov 1857 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I158 | Sprottauer Zweig |
22 | Martius, Emilie Friederike Michaele (SPZ 1.2) | 29 Sep 1806 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I101 | Sprottauer Zweig |
23 | Martius, Friederike Henriette Amalie (SPA 2.7) | 12 Apr 1812 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I15 | Sprottauer Zweig |
24 | Martius, Friederike Wilhelmine Henriette (SPZ 1.7) | 4 Aug 1816 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I107 | Sprottauer Zweig |
25 | Martius, Friedrich GUSTAV Gottlieb (SPZ 1.A) | 30 Jul 1822 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I110 | Sprottauer Zweig |
26 | Martius, FRIEDRICH Johann Christian (SPA 3.) | 19 Jan 1801 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I11 | Sprottauer Zweig |
27 | Martius, Gottlieb Friedrich EDUARD (SPZ 1.A2) | 25 Nov 1854 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I156 | Sprottauer Zweig |
28 | Martius, HEDWIG Anna Martha (SPW 1.71) | 22 Okt 1880 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I34 | Sprottauer Zweig |
29 | Martius, Heinrich Ernst (SPW 1.4) und (SPW 1.41) | 25 Jul 1808 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I14 | Sprottauer Zweig |
30 | Martius, Hermann-Gustav (SPW 1.0) | 24 Dez 1842 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I22 | Sprottauer Zweig |
31 | Martius, IDA Bertha Mathilde (SPW 1.5) | 3 Mrz 1846 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I26 | Sprottauer Zweig |
32 | Martius, Ida Juliane Mathilde (SPZ 1.B) | 25 Nov 1824 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I111 | Sprottauer Zweig |
33 | Martius, Johanna Amalia Pauline (SPZ 1.8) | 26 Nov 1818 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I108 | Sprottauer Zweig |
34 | Martius, Johanna Charlotte EMMA (SPZ 1.A3) | 30 Jul 1856 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I157 | Sprottauer Zweig |
35 | Martius, Johanna Elisabeth (SPA 1.2) | 28 Nov 1764 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I5 | Sprottauer Zweig |
36 | Martius, JULIUS Heinrich Theodor (SPW 1.7) | 22 Mrz 1851 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I31 | Sprottauer Zweig |
37 | Martius, Louise Amalie Ida (SPZ 1.0) | 22 Mrz 1826 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I112 | Sprottauer Zweig |
38 | Martius, Marie EMILIE Auguste (SPW 1.2) | 2 Aug 1836 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I21 | Sprottauer Zweig |
39 | Martius, Richard Fritz Adolph (SPW 1.72) | 24 Nov 1882 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I35 | Sprottauer Zweig |
40 | Martius, Sophie Margarethe Hedwig (SPW 1.73) | 18 Jul 1888 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I36 | Sprottauer Zweig |
Treffer 1 bis 23 des 23
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Böhm, Johanna Elisabeth (SPA 1.1) | 2 Jul 1812 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I2 | Sprottauer Zweig |
2 | Frubrich (Frubrig), CAROLINE Wilhelmine Friederike (SPZ 1.) | 4 Aug 1809 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I99 | Sprottauer Zweig |
3 | Großmann, Johanna Christiane Caroline (SPZ 1.) | 4 Feb 1852 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I103 | Sprottauer Zweig |
4 | Günther, Karoline Charlotte Amalie (SPW 1.) | 22 Nov 1849 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I24 | Sprottauer Zweig |
5 | Hoffmann, Johanna Eleonora (SPW 1.) | 27 Jan 1843 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I19 | Sprottauer Zweig |
6 | Jänisch, Juliane HENRIETTE (SPW 1.) | 12 Jul 1876 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I30 | Sprottauer Zweig |
7 | Kurz, Christiane Elisabeth (SPA 2.) | 22 Jun 1832 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I8 | Sprottauer Zweig |
8 | Martius, AUGUST Benjamin (SPW 1.) | 24 Jan 1876 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I13 | Sprottauer Zweig |
9 | Martius, BERTHA Klara (SPW 1.6) | 3 Jan 1874 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I27 | Sprottauer Zweig |
10 | Martius, Carl Albert Theobald (SPZ 1.1) | 28 Sep 1805 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I100 | Sprottauer Zweig |
11 | Martius, Carl Friedrich (SPZ 1.) | 27 Mai 1845 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I7 | Sprottauer Zweig |
12 | Martius, Caroline Auguste (SPZ 1.0) | 29 Feb 1828 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I113 | Sprottauer Zweig |
13 | Martius, Caroline Friederike Henriette (SPZ 1.0) | 18 Jun 1816 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I105 | Sprottauer Zweig |
14 | Martius, Charlotte Juliane Emilie (SPZ 1.0) | 24 Nov 1815 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I106 | Sprottauer Zweig |
15 | Martius, Christian Friedrich (SPA 2.) | 22 Mrz 1838 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I6 | Sprottauer Zweig |
16 | Martius, Friederike Henriette Amalie (SPA 2.7) | 20 Sep 1889 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I15 | Sprottauer Zweig |
17 | Martius, Friedrich GUSTAV Gottlieb (SPZ 1.A) | 15 Okt 1888 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I110 | Sprottauer Zweig |
18 | Martius, Hermann-Gustav (SPW 1.0) | 30 Mrz 1843 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I22 | Sprottauer Zweig |
19 | Martius, IDA Bertha Mathilde (SPW 1.5) | 15 Feb 1919 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I26 | Sprottauer Zweig |
20 | Martius, Johanna Amalia Pauline (SPZ 1.8) | 29 Okt 1891 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I108 | Sprottauer Zweig |
21 | Martius, Johanna Charlotte EMMA (SPZ 1.A3) | 12 Jul 1915 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I157 | Sprottauer Zweig |
22 | Martius, Louise Amalie Ida (SPZ 1.0) | 13 Aug 1827 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I112 | Sprottauer Zweig |
23 | Neumann, Charlotte (SPZ 1.A) | 4 Jan 1889 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I154 | Sprottauer Zweig |
Treffer 1 bis 3 des 3
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martius, Gottlieb Friedrich EDUARD (SPZ 1.A2) | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I156 | Sprottauer Zweig | |
2 | Martius, Johanna Charlotte EMMA (SPZ 1.A3) | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I157 | Sprottauer Zweig | |
3 | Neumann, Charlotte (SPZ 1.A) | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I154 | Sprottauer Zweig |
Treffer 1 bis 11 des 11
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuschmann, Walter (SPZ 1.A41) | von 1931 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I310 | Sprottauer Zweig |
2 | Martius, AUGUST Benjamin (SPW 1.) | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I13 | Sprottauer Zweig | |
3 | Martius, BERTHA Klara (SPW 1.6) | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I27 | Sprottauer Zweig | |
4 | Martius, Carl August (SPA 2.1) | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I9 | Sprottauer Zweig | |
5 | Martius, Carl Friedrich (SPZ 1.) | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I7 | Sprottauer Zweig | |
6 | Martius, Christian Friedrich (SPA 1.) | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I1 | Sprottauer Zweig | |
7 | Martius, Christian Friedrich (SPA 2.) | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I6 | Sprottauer Zweig | |
8 | Martius, Friedrich GUSTAV Gottlieb (SPZ 1.A) | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I110 | Sprottauer Zweig | |
9 | Neumann, N.N. (SPZ 1.8) | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I114 | Sprottauer Zweig | |
10 | Pinkwart, N.N. (SPW 1.5) | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I29 | Sprottauer Zweig | |
11 | Thiel, N.N. | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I16 | Sprottauer Zweig |
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen | Ereignis | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martius, Christian Friedrich (SPA 1.) | 31 Okt 1761 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | I1 | Sprottauer Zweig |
Treffer 1 bis 8 des 8
Familie / Partner | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuschmann / Martius | 29 Jun 1889 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | F56 | Sprottauer Zweig |
2 | Martius / Böhm | 18 Nov 1760 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | F1 | Sprottauer Zweig |
3 | Martius / Frubrich (Frubrig) | 26 Sep 1803 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | F38 | Sprottauer Zweig |
4 | Martius / Großmann | 24 Jul 1810 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | F39 | Sprottauer Zweig |
5 | Martius / Günther | 9 Mai 1843 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | F8 | Sprottauer Zweig |
6 | Martius / Jänisch | 23 Apr 1850 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | F12 | Sprottauer Zweig |
7 | Martius / Kurz | 1 Feb 1796 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | F3 | Sprottauer Zweig |
8 | Martius / Neumann | 5 Mai 1851 | Sprottau (Szprotawa), Niederschlesien, POL | F55 | Sprottauer Zweig |