Treffer 1 bis 4 des 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martius, Kurt | 13 Mrz 1907 | Werdau, SN | I7 | Martius Streudaten |
2 | Müller, Elisabeth | 15 Dez 1611 | Werdau, SN | I2147484384 | Martius |
3 | Nacke, Johanna Dorothea (EAC 1.) | 15 Jun 1678 | Werdau, SN | I1EAC1QQP | Martius |
4 | Spitzner, Hannß Balthasar | 12 Dez 1635 | Werdau, SN | I2147484446 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Spitzner, Hannß Balthasar | 12 Dez 1635 | Werdau, SN | I2147484446 | Martius |
Treffer 1 bis 9 des 9
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Göpfert, Gottlieb (EXI 1.1) | 13 Feb 1811 | Werdau, SN | I2296 | Martius |
2 | Martius, CHRISTIANE Henriette (EXI 1.1) | 5 Nov 1830 | Werdau, SN | I2287 | Martius |
3 | Müller, Adam | 1635 | Werdau, SN | I2147484686 | Martius |
4 | Müller, Elisabeth | 1 Nov 1675 | Werdau, SN | I2147484384 | Martius |
5 | Roscher, Abraham | 1620 | Werdau, SN | I2115 | Martius |
6 | Spitzner, Anna Christina | 29 Apr 1694 | Werdau, SN | I2147484447 | Martius |
7 | Spitzner, Hannß Balthasar | 12 Dez 1635 | Werdau, SN | I2147484446 | Martius |
8 | Spitzner, Rosina | 16 Okt 1647 | Werdau, SN | I2147484452 | Martius |
9 | Stockmann (Stockmar), Georg Gottlob | 27 Aug 1781 | Werdau, SN | I2529 | Martius |
Treffer 1 bis 8 des 8
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fröhlich, Andreas | Werdau, SN | I2121 | Martius | |
2 | Fröhlich, Christian (EAA 2.1) | Werdau, SN | I484 | Martius | |
3 | Gilbert, Johann Christoph | Werdau, SN | I2509 | Martius | |
4 | Merz-Martius, Johann Christoph (EAA 1.2) | 1696 | Werdau, SN | I1EAA1QQ2 | Martius |
5 | Nacke, Christoph | Werdau, SN | I2159 | Martius | |
6 | Stockmann (Stockmar), Georg Gottlob | Werdau, SN | I2529 | Martius | |
7 | Stockmann (Stockmar), Johann Georg | Werdau, SN | I2530 | Martius | |
8 | Weydisch, Jeremias (EAA 1.7) | Werdau, SN | I1EAA1QQ7P | Martius |
Treffer 1 bis 2 des 2
Nachname, Taufnamen | Ort | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerber, Anna Sybille | Werdau, SN | I2160 | Martius | |
2 | Wagner, Christiana Catherina | Werdau, SN | I2510 | Martius |
Treffer 1 bis 4 des 4
Familie / Partner | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martius / Gilbert | 2 Mai 1752 | Werdau, SN | F338 | Martius |
2 | Martius / Nacke | 10 Aug 1695 | Werdau, SN | F1EAC1QQ | Martius |
3 | Martius / Stockmann (Stockmar) | 14 Okt 1760 | Werdau, SN | F339 | Martius |
4 | Spitzner / Müller | 19 Mai 1635 | Werdau, SN | F1734511872 | Martius |