Martius Familiengeschichte

Digitale Blätter der Familie Martius
aus Asch/Egerland

Anzahl Nachkommen für Verdeward Goldschmidt

♂ - 1306

Charttypen Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Nur Text    |    Registerformat    |    Anzahl
Generationen:     lebender Graf:  Geburtsjahre:

Verdeward Goldschmidt  † 1306

Alles Lebend Nachkommen
Geburtsjahresbereich
Nachkommen Ehegatten Total Nachkommen Ehegatten Total
0Selbst1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Kinder1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Enkel1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
3Urenkel1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
4Ur*2 Enkel1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
5Ur*3 Enkel1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
6Ur*4 Enkel1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
7Ur*5 Enkel1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
8Ur*6 Enkel1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
9Ur*7 Enkel1 1 2 0 0 0 1507 - 1507
10Ur*8 Enkel2 2 4 0 0 0 1540 - 1540
11Ur*9 Enkel1 1 2 0 0 0 1565 - 1565
12Ur*10 Enkel2 2 4 0 0 0 1593 - 1593
13Ur*11 Enkel1 1 2 0 0 0 1615 - 1615
14Ur*12 Enkel1 1 2 0 0 0 1637 - 1637
15Ur*13 Enkel2 2 4 0 0 0 1671 - 1671
16Ur*14 Enkel3 4 7 0 0 0 1699 - 1709
17Ur*15 Enkel6 4 10 0 0 0 1718 - 1731
18Ur*16 Enkel3 2 5 0 0 0 1750 - 1758
19Ur*17 Enkel2 2 4 0 0 0 1774 - 1775
20Ur*18 Enkel9 5 14 0 0 0 1799 - 1830
21Ur*19 Enkel15 11 26 0 0 0 1820 - 1867
22Ur*20 Enkel37 21 58 0 0 0 1846 - 1890
23Ur*21 Enkel71 36 107 0 1 1 1875 - 1926
24Ur*22 Enkel85 0 85 32 0 32 1899 - 1969
Total 250 104 354 32 1 33 1507 - 1969

Nachkommen mit Cousinenheirat: 3 
Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Familiennamen von Nachkommen, nach Generation: