Martius Familiengeschichte

Digitale Blätter der Familie Martius
aus Asch/Egerland

Bericht: ORTE CHECK – Alphabetische Ortsliste

         Beschreibung:


Treffer 1 bis 50 des 3910  » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 5 ... 79» Vorwärts»

# Ort Geographische Länge Geographische Breite Notizen Kennung
1 Badendiek, Gutow, MV  12.137155300000002  53.74422849999999    22666 
2 Dölau, Halle (Saale), ST  11.877976100000069  51.5090218    21815 
3 Flachstöckheim, Salzgitter, NI  10.439316  52.08596080000001    23550 
4 Győr, HUN  17.6346815  47.68760900000004    22814 
5 Katharinenkirche, Lübeck, SH  10.685588121414185  53.8677782097368  https://de.wikipedia.org/wiki/Katharinenkirche_(L%C3%BCbeck)  20876 
6 Marienstein, Waakirchen , BY  11.678772500000036  47.7489848    19396 
7 Petzen, Bückeburg, NI  9.006417000000056  52.274019  Peetzen bei Minden  21478 
8 Riola, ITA  11.705047700000022  44.3394206  Riola (Bologna)
https://translate.google.de/translate?sl=it&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FRiola_%28Vergato%29&edit-text= 
19313 
9 Stretense, Anklam, MV  13.65351540000006  53.7844862  https://gemeinde.stretense.kreis-anklam.de/  19346 
10 (Alt)-Lüdersdorf, Gransee, BB  13.18910685226781  53.026391399999994    22213 
11 Aachen, NW  6.083886799999959  50.7753455  RB Köln  14800 
12 Aalen, BW  10.097116300000039  48.8366887    18646 
13 Aarau, SUI  8.043120000000044  47.3934  AG, Schweiz  15227 
14 Aarhus, DNK  10.203921000000037  56.162939    16953 
15 Aasgaardstrand, NOR  10.46792419999997  59.3489065    22053 
16 Abbeville, FRA  1.8368330000000697  50.105467    19261 
17 Abenberg, BY  10.963526199999933  49.2416549    17471 
18 Abja-Paluoja, EST  25.355831099999932  58.12619420000001    21553 
19 Abtei Brauweiler, Pulheim, NW  6.782855987548828  50.96104872366087  https://de.wikipedia.org/wiki/Abtei_Brauweiler  20753 
20 Abtei Corvey, Höxter, NW  9.40818020000006  51.77721289999999    20747 
21 Abtei Saint-Bertin, Saint-Omer, FRA  2.259266000000025  50.749145    20624 
22 Abtei Saint-Germain, Auxerre, FRA  3.5702133178710938  47.815252559480975    20593 
23 Abtei Saint-Remi, Reims, FRA  4.042024612426758  49.243155487477225  https://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00078773  20743 
24 Abtei Sankt Arnulf, Metz, FRA  6.1699604988098145  49.122646479706525  https://de.wikipedia.org/wiki/Abtei_Sankt_Arnulf
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/de/abtei-saint-arnoul-metz 
20920 
25 Abtei Villiers Nonnains, Cerny (Essonne), FRA  2.3338329792022705  48.483625116008966  https://de.wikipedia.org/wiki/Abtei_Villiers-aux-Nonnains
Abtei Villiers Nonnains, Cerny (Essonne), FRA
heute Berufsschule 
20695 
26 Abtei, Oberlungwitz, SN  12.72671878343317  50.78619058657593    18564 
27 Abtswind, BY  10.37234460000002  49.7707768    21708 
28 Adamsdorf (Sulimierz), Neumark, POL  15.016592299999957  52.9668086  Adamsdorf Krs. Soldin  21894 
29 Adelberg, BW  9.596749899999963  48.7628159  Adelberg bei Schorndorf  17329 
30 Adelhofen, Simmershofen, BY  10.158741599999985  49.5344785    19038 
31 Adelsdorf, BY  10.890819500000001  49.70976189999999    22690 
32 Adelsdorf, Lampertswalde, SN  13.583762300000002  51.3179557  https://de.wikipedia.org/wiki/Adelsdorf_(Lampertswalde)  22651 
33 Adendorf, NI  10.4392992  53.281747999999965    23700 
34 Adenstedt, Ilsede, NI  10.164928700000019  52.250183  Adenstedt / Peine  21726 
35 Aderstedt, Bernburg, ST  11.694229  51.78095450000001    22999 
36 Adlig Neumühl (Nowy Młyn), Westpreußen, POL  19.12527190000003  53.4135295    18552 
37 Adlig-Damerau (Дежнево), Ostpreußen, RUS  20.56745269999999  54.68098740000001    17633 
38 Adorf/Vogtl., SN  12.25619370000004  50.3204083    16078 
39 Aeschach, Lindau (Bodensee), BY  9.690951300000002  47.55609379999996    22545 
40 Affligem, BEL  4.112809999999968  50.90840000000001    20595 
41 Affoltern am Albris, SUI  8.454008299999941  47.2795081    21825 
42 Aflenz, AUT  15.2386756  47.54387839999998  Aflenz (Steiermark)  22335 
43 Aglasterhausen, BW  8.989336600000001  49.3550871    21961 
44 Ahaus, NW  7.015005699999961  52.0825322    19895 
45 Ahlem, Hannover, NI  9.6653858  52.385013500000014    22406 
46 Ahlen, NW  7.8973227999999835  51.7600942  RB Köln  14949 
47 Ahlten, Lehrte, NI  9.910535399999958  52.3686668    20070 
48 Ahlum, Rohrberg, ST  11.009612199999992  52.693451    20652 
49 Ahornberg, Konradsreuth, BY  11.801383999999985  50.23916029999999    19558 
50 Aidlingen, BW  8.895746499999973  48.6790564  RB Stuttgart  15023 
#Ort Geographische Länge Geographische Breite Notizen Kennung


1 2 3 4 5 ... 79» Vorwärts»