Martius Familiengeschichte

Digitale Blätter der Familie Martius
aus Asch/Egerland

Bericht: ORTE CHECK – Alphabetische Ortsliste

         Beschreibung:


Treffer 51 bis 100 des 3907  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 79» Vorwärts»

# Ort Geographische Länge Geographische Breite Notizen Kennung
51 Aire-sur-la-Lys, FRA  2.3961870000000545  50.638757    22081 
52 Aix-en-Provence, FRA  5.4474270000000615  43.529742    21879 
53 Aken, ST  12.043081499999971  51.8539201    20579 
54 Akershus, NOR  11.320172312435517  60.038519250000036    22544 
55 Akmarijp, NLD  5.788602800000035  53.0056557    22040 
56 Álamo, Veracruz, MEX  -97.67274158386051  20.90981697862445 
Alamo b. Tampico 
17637 
57 Albany, Oregon, USA  -123.1059282  44.6365107    18750 
58 Alberschwende, AUT  9.8316552  47.45069429999999  VOR  16703 
59 Albertsdorf, Fehmarn, SH  11.108253800000057  54.4273231    21839 
60 Albertstadt, Dresden, SN  13.754326499999998  51.079351900000006    22356 
61 Albrechts, Suhl, TH  10.644556899999998  50.61743629999999    21453 
62 Albshausen, Rauschenberg, HE  8.911814908107146  50.9115266    17469 
63 Alfstedt, Geestland, NI  9.067626799999971  53.54855629999999  Alfstedt ist ein Ortsteil der Ortschaft Kührstedt der Stadt Geestland im Landkreis Cuxhaven.  17370 
64 Alfter, NW  7.010702300000048  50.7380266  RB Köln  14905 
65 Allendorf, Bad Sooden-Allendorf, HE  9.980095699999993  51.2703403    20745 
66 Allenstein (Olsztyn), Ostpreußen, POL  20.48011930000007  53.778422    21395 
67 Allentsteig, AUT  15.3289143  48.697200599999974    22896 
68 Allstedt, TH  11.388183199999958  51.4042192    17509 
69 Alphen aan den Rijn, NLD  4.668850799999973  52.1276577    22041 
70 Alschbach, Blieskastel, SL  7.238529400000061  49.2401552  Alschbach/Saar  18493 
71 Alsfeld, HE  9.269160199999988  50.750828  RB Gießen  14897 
72 Alsleben, ST  11.679159499999969  51.7001845    20741 
73 Alt Sternberg (Подлипное†), Ostpreußen, RUS  21.26072704720073  54.85412581851497  23,5 km östlich von Labiau / Polessk
Siedlungsplatz aufgegeben 
23615 
74 Alt-Madlitz, Briesen (Mark), BB  14.285659790039062  52.37341936171156    19827 
75 Alt-Schwarmstedt, Schwarmstedt, NI  9.61814389999995  52.68137710000001  https://de.getamap.net/karten/germany/niedersachsen/_altschwarmstedt/
52°40'60" N 9°37'60" 
19341 
76 Altbelgern, Mühlberg/Elbe, BB  13.198454835178874  51.47375471795175    22205 
77 Altdöbern, BB  14.023955900000033  51.6499651    19699 
78 Altdorf bei Nürnberg, BY  11.356483400000002  49.3856621    17402 
79 Altena, NW  7.671438699999953  51.3015239    19774 
80 Altenberg, Oberasbach, BY  10.970976000000064  49.43329869999999    20853 
81 Altenberg, Odenthal, NW  7.131807500000036  51.055954    20575 
82 Altenberg, SN  13.757888900000012  50.76395309999999    18527 
83 Altenbeuthen, TH  11.601833499999998  50.5926512    18644 
84 Altenburg, TH  12.436657200000013  50.9931202    17629 
85 Altenholz, SH  10.133332999999993  54.4    14612 
86 Altenkirchen (Westerwald), RP  7.636579200000028  50.6841495    18690 
87 Altenreuth, Kulmbach, BY  11.406048299259055  50.13062714141423    21648 
88 Altenschönbach, Prichsenstadt, BY  10.398072899999988  49.8237968    19152 
89 Altenwalde, Cuxhaven, NI  8.660171999999989  53.815836    15985 
90 Altgersdorf, Ortsdaten nicht gefunden        22510 
91 Altheim, Blieskastel, RP  8.633444899999972  48.4720332  Altheim/Saar  18495 
92 Altheim, Münster, HE  8.892577200000005  49.9156539  https://de.wikipedia.org/wiki/Altheim_(M%C3%BCnster)  21745 
93 Altkirchen, TH  12.346492699999999  50.9329046  Altenkirchen, nicht Altenkirchen, bei Schmölln
Altenburger Land
https://de.wikipedia.org/wiki/Altkirchen 
18586 
94 Altkloster (Kaszczor), Posen, POL  16.163442300000042  51.9586956    19453 
95 Altlandsberg, BB  13.726905100000067  52.5641091    19390 
96 Altlöbau, Löbau, SN  14.645462036132812  51.09493509411704    21437 
97 Altsattel, Lommatzsch, SN  13.2594523  51.21499219999998    23014 
98 Altsjerk (Oudkerk), NLD  5.889123599999948  53.2643034    21967 
99 Altstadt Waldenburg, Waldenburg, SN  12.60457992553711  50.87878808743167  Altstadt-Waldenburg wurde in Waldenburg eingemeindet  17284 
100 Altstadt, Dresden, SN  13.74495550000006  51.0462406    19403 
#Ort Geographische Länge Geographische Breite Notizen Kennung


«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 79» Vorwärts»