Martius Familiengeschichte

Digitale Blätter der Familie Martius
aus Asch/Egerland

Bericht: Inkonsistente Elternlinks / Inconsistent Parental links

         Beschreibung: SELECT tng_people.gedcom, tng_people.personID, famc, familyID FROM tng_people inner join tng_children on tng_people.gedcom=tng_children.gedcom AND tng_people.personID=tng_children.personID AND NOT tng_people.famc=tng_children.familyID


Treffer 1 bis 26 des 26  » Komma-getrennte CSV-Datei

# Stammbaum Personen-Kennung famc Familien-Kennung
1 martius  I375  F149  F151 
2 martius  I500651  F50013777  F1734512294 
3 martius  I5724    F2602 
4 martius  I5727    F2602 
5 martius  I1138    F2636453725 
6 martius  I1139    F2636453725 
7 martius  I1140    F2636453725 
8 martius  I100  F31  F2858 
9 martius  I99  F31  F2858 
10 martius  I561    F3173 
11 martius  I7190    F3445 
12 martius  I7626    F3465 
13 martius  I7702  F150669  F3490 
14 martius  I7201    F3493 
15 martius  I7799    F3529 
16 martius  I8000    F3597 
17 martius  I8001    F3597 
18 martius  I8002    F3597 
19 martius  I8003    F3597 
20 martius  I8004    F3597 
21 martius  I8762    F3895 
22 martius  I9290  F4156  F4170 
23 martius  I50012267    F5004981 
24 martius  I50012287    F5004981 
25 martius  I501229    F50194 
26 martius  I1EVG4QQP2  F3442  F803 
#Stammbaum Personen-Kennung famc Familien-Kennung