|
Trauungen |
Vorfahren |
No | Abstammung |
Ehemann | Jahrestage |
Ehefrau | Jahrestage | Heiratsort | Datum | Ehemann | Jahrestage |
Ehefrau | Jahrestage | Heiratsort | Datum |
---|
1 | 2:1 |
Georg Freiherr von Stengel | 1775-1824 |
Katharina von Stengel | 1778-1861 | Bamberg, BY | 1805 | Johann GEORG Freiherr von Stengel | 1721-1798 | Maria Christina Edle von Hauer | 1734-1792 |
| 1750 |
2 | 3:1 |
Rudolf van Gent | |
Gisela von Luxemburg | -1056 | | | Friedrich von Luxemburg | -1019 | Irmtrud von Gleiberg | |
| 0996 |
3 | 2:2 |
Hermann von Brakel | |
Jutta von Homburg | | | | Bertold I von Schwarzfeld | -1191 | Frederun von Wassel | |
| |
4 | 2:2 |
Matthias Oberkamp | |
Ilsabe von Peine | | | | Konrad Plaggemeyer | | Margarethe von Velstede | |
| |
5 | 2:2 † |
Christian II. Fürst von Anhalt-Bernburg | 1599-1656 |
Eleonore Sophie Herzogin von Schleswig-Holstein Sonderburg | 1603-1675 | | | Joachim Ernst Fürst von Anhalt | 1536-1586 | | |
| |
6 | 2:2 |
Gottfried Ernst von Schönburg-Remse | 1623-1679 |
Agnes Beata von Schönburg-Zschillen | 1636-1687 | | | Wolf III. von Schönburg-Glauchau | 1556-1612 | Elisabeth von Tschernembl | 1563-1601 |
| |
7 | 2:2 |
Christian Heinrich Ludwig, (EXR 1.2) | 1704-1775 |
Christiane Sophie Martius, (EXR 1.2) | 1712-1756 | Stenn, Lichtentanne, SN | 1740 | Johann Heinrich Martius, (ETA 1.) | 1643-1714 | Margarethe Hasse, (ETA 1.) | 1647-1692 |
Greiz, TH | 1667 |
8 | 2:2 |
Johann Andreas Hennenberg | 1709-1764 |
Anna Regina Hennenberg | 1699-1769 | Quedlinburg, ST | 1737 | Heinrich Hennenberg | 1626-1706 | Catharina Elisabeth Reuthe | 1637-1694 |
| 1661 |
9 | 2:2 |
Carl Julius Wilda | 1710-1779 |
Justina Sophie Immermann | 1723- | | | Johann Walther | 1648-1708 | Gertrud Witte | 1660- |
Wegenstedt, Calvörde, ST | 1675 |
10 | 2:2 |
Johann Andreas Kramer | 1721-1758 |
Maria Magdalena Hennenberg | 1731-1750 | Quedlinburg, ST | 1745 | Johann Andreas Hennenberg | 1671-1730 | Maria Elisabeth Hahnenberg | 1679-1754 |
Quedlinburg, ST | 1698 |
11 | 2:2 |
Ernst Wilhelm Martius, (APC 2.) | 1756-1849 |
REGINA Susanna Johanna Weinl, (APC 2.) | 1772-1856 | Erlangen, BY | 1792 | Johann Conrad Weinl | -1754 | Juliane Elisabeth Freiin Hüls v. Ratsberg | 1690- |
Wunsiedel, BY | 1717 |
12 | 2:2 |
Julius HEINRICH Sigismund von Martius, (EAC 4.2) | 1821-1893 |
Emilie Albonico, (EAC 4.2) | 1831- | Altenberg, SN | 1847 | GOTTLOB Sigismund Martius, (EAC 3.) | 1749-1789 | Henriette Caroline von Reitzenstein, (EAC 3.) | 1749-1837 |
Rottmannsdorf, Zwickau, SN | 1783 |
13 | 2:2 |
Wilhelm Ludwig AUGUST "August" Goetze | 1822-1877 |
Marie Dorothea Elisabeth MATHILDE Goetze | 1828-1892 | Kleinitz (Klenica), Schlesien, POL | 1853 | Johann Andreas Friedrich Goetze | 1747-1817 | Johanne Friederike Hennenberg | 1763-1805 |
Quedlinburg, ST | 1782 |
14 | 2:2 |
Wilhelm Ludwig AUGUST "August" Goetze | 1822-1877 |
Marie Dorothea Elisabeth MATHILDE Goetze | 1828-1892 | Kleinitz (Klenica), Schlesien, POL | 1853 | Christoph AUGUST Gottfried Ziegler | 1774-1835 | Karoline Elisabeth Heine | 1774-1850 |
Halle (Saale), ST | 1796 |
15 | 2:2 |
Carl Meinhard Graf von Lehndorff | 1826-1883 |
Anna Gräfin von Hahn | 1830-1894 | Basedow, MV | 1852 | Carl Friedrich Wilhelm von Schlippenbach | 1768-1839 | Friederike Caroline von Beust | 1772-1826 |
| 1793 |
16 | 2:2 |
LUDWIG August Theodor Fikentscher, (APC 2.32) & (API 1.2) | 1826-1894 |
Amalia Johanna IDA Friederike Martius, (API 1.2) | 1827-1905 | Erlangen, BY | 1853 | Ernst Wilhelm Martius, (APC 2.) | 1756-1849 | REGINA Susanna Johanna Weinl, (APC 2.) | 1772-1856 |
Erlangen, BY | 1792 |
17 | 2:2 |
August H. G. FERDINAND v. Landgraf, (APC 1.2321) & (1.2312) | 1827-1903 |
Emma Morgenroth, (APC 1.2321) & (1.2312) | 1836-1911 | | | Johann Nikolaus Morgenroth, (APC 1.23) | 1775- | Christiane Sophie Auguste Wolf, (APC 1.23) | 1779-1862 |
| 1801 |
18 | 2:2 |
BERNHARD Kuno Albrecht Martius, (ECA 6.) (EEA 1.5) | 1828-1887 |
SELMA Karoline Marie Martius, (ECA 6.) (EEA 1.5) | 1845-1934 | Hamburg, HH | 1870 | Heinrich Gottlieb Martius, (ECA 4.) | 1771-1805 | Elisabeth Katharina Neumeister, (ECA 4.) | 1779- |
Heinersdorf, Wurzbach, TH | 1795 |
19 | 2:2 |
(Ernst) Adolf Julius Zerzog, (APC 1.2222) & (APC 1.2212) | 1842-1913 |
Helene Le Bret, (APC 1.2212) & (APC 1.2222) | 1842-1916 | Bayreuth, BY | 1871 | Gottfried Lorenz Wolf, (APC 1.22) | 1775-1838 | Sophie Friederike Dorothea Grötzsch, (APC 1.22) | 1792- |
Peesten, Kasendorf, BY | 1807 |
20 | 2:2 |
Benedikt A. G. THEODOR Weinmann, (APC 1.2415) & (1.2452) | 1847-1904 |
Friederike Rosine BERTHA Lindner, (APC 1.2452) & (1.2415) | 1849-1893 | Nürnberg, BY | 1875 | Johann CHRISTOPH Heinrich Wolf, (APC 1.24) | 1782-1859 | Sophie CHARLOTTE Friederike Düttel, (APC 1.24) | 1785-1853 |
Nördlingen, BY | 1817 |
21 | 2:3 |
Adalbert van Gent | -1032 |
Ermengarde von Flandern | | | | Siegfried I von Luxemburg | 0940-0998 | Hedwig von Lothringen | 0963-0993 |
| |
22 | 2:3 |
Ebles de Roucy | -1033 |
Beatrix von Hennegau | | | | Guillaume I "Tete d'Etoupe" de Poitou | -0963 | Adela de Normandie | -0970 |
| 0935 |
23 | 3:2 |
Franz Steuerwald | -1581 |
Ursula Koch | 1535-1563 | Quedlinburg, ST | 1554 | Arnold Koch | | | |
| |
24 | 3:2 |
Otakar II von der Steiermark | -1122 |
N.N. von Wels | | | | Arnold von Wels-Lambach | -1055 | Reginlinde von Laufen | -1050 |
| |
25 | 2:3 † |
Albrecht I. "Adalbert, der Bär" v. Brandenburg-Askanier | 1100-1170 |
Sophie von Winzenburg | 1105-1160 | | | | | Sophie von Ungarn | 1050-1095 |
| |
26 | 3:2 |
Thomas von Blankenfelde | 1436-1504 |
Margarethe Stroband | 1440-1473 | | | Henning Stroband | -1448 | Anna Glinicke | |
| |
27 | 2:3 |
Heinrich Wilhelm Graf zu Solms-Sonnenwalde - Pouch | 1583-1631 |
Maria Magdalena von Oettingen-Oettingen | 1600-1636 | | | Friedrich Magnus Graf zu Solms-Laubach | 1521-1561 | Agnes zu Wied | 1505-1588 |
| 1545 |
28 | 3:2 |
Christian Ernst Graf von Schönburg-Hinterglauchau | 1655-1718 |
Juliana Marie von Schönburg-Glauchau | 1645-1683 | | | Hugo II Herr von Schönburg-Waldenburg | 1559-1606 | Katharina von Salm-Kyrburg | 1574-1654 |
| 1590 |
29 | 2:3 |
Johann Andreas Hennenberg | 1671-1730 |
Maria Elisabeth Hahnenberg | 1679-1754 | Quedlinburg, ST | 1698 | Heinrich Hennenberg | 1594-1654 | Anna Wiese | 1601-1672 |
Quedlinburg, ST | 1619 |
30 | 3:2 |
Johann Joachim Dieck | 1687-1754 |
Anna Magdalena Zimmermann | 1678-1750 | Quedlinburg, ST | 1710 | Otto Kegel | 1615-1662 | Judith Hallensleben | 1624-1676 |
Quedlinburg, ST | 1641 |
31 | 2:3 |
Samuel Lebrecht Wilda | 1737-1800 |
Johanna Dorothea Elisabeth Wilda | 1755-1823 | Magdeburg, ST | 1773 | Johann Christoph Wilda | 1646-1686 | Anna Margaretha Schwerin | 1652-1722 |
| |
32 | 2:3 |
Samuel Lebrecht Wilda | 1737-1800 |
Johanna Dorothea Elisabeth Wilda | 1755-1823 | Magdeburg, ST | 1773 | Johann Walther | 1648-1708 | Gertrud Witte | 1660- |
Wegenstedt, Calvörde, ST | 1675 |
33 | 2:3 |
Gottlieb Leberecht Immermann | 1750-1814 |
Friederike WILHELMINE Wilda | 1777-1846 | Magdeburg, ST | 1795 | Peter Immermann | 1672-1747 | Sophia Magdalena Walther | 1681-1750 |
Wegenstedt, Calvörde, ST | 1704 |
34 | 2:3 |
CARL Philipp Friedrich Siegmund Martius, (APN 1.) | 1829-1899 |
Wilhelmine Friederike Carolina Magdalena Merkel, (APN 1.) | 1840-1913 | Nürnberg, BY | 1862 | Johann Leonhard Hüttlinger | 1752-1822 | Kunigunde Steinberger | 1756-1825 |
Schwabach, BY | 1779 |
35 | 2:3 |
Maximilian Heinrich Melchior "Max" Hoffmann-Scholtz | 1832-1894 |
Elisabeth Marie Therese Plathner | 1845-1928 | Breslau (Wrocław), Niederschlesien, POL | 1873 | Karl August Hoffmann-Scholtz | 1759-1826 | Gertrud ELISABETH Hagedorn | 1771-1821 |
Libau (Liepāja), LVA | 1789 |
36 | 2:3 |
CARL Ferdinand Matthäus Martius, (ETI 5.) | 1852-1927 |
ANNA Elisabeth Therese Hoffmann-Scholtz, (ETI 5.) | 1874-1965 | Pohlsdorf (Pawlikowice), Niederschlesien, POL | 1903 | GEORG Ludwig August Plathner | 1781-1859 | Leopoldine HENRIETTE Rosalie Hoffmann-Scholtz | 1791-1870 |
Altkloster (Kaszczor), Posen, POL | 1809 |
37 | 2:4 |
Friedrich II von Luxemburg | 1005-1065 |
Gerberge de Boulogne | -1059 | | | Siegfried I von Luxemburg | 0940-0998 | Hedwig von Lothringen | 0963-0993 |
| |
38 | 2:4 † |
Wladyslaw I Herman von Polen-Piasten | 1043-1102 |
Judith v. Böhmen-Pemysl. | 1056-1086 | | 1080 | Wladimir I Swjatoslawitsch "der Heilige" von Kiew | -1015 | | |
| |
39 | 2:5 |
Gerold vom Vinzgau | |
Imma von Allemannen | -0798 | | | Theodo I von Bayern | | Gleisnod N.N. | |
| |
40 | 3:3 |
Bela I von Ungarn | -1063 |
Ryksa von Polen-Piasten | 1013-1075 | | 1039 | Miezko von Polen-Piasten | 0922-0992 | Dobrawa v. Böhmen-Pemysl. | -0977 |
| |
41 | 3:3 † |
Berhard I von Werl | -0982 |
Gerberge de Bourgogne | 0966-1019 | | 1005 | Heinrich "der Vogler" von Sachsen-Liudolfinger | 0876-0936 | | |
| |
42 | 3:3 |
Jaroslaw I Swjatopolkowitsch von Turow | -1123 |
N.N. von Polen-Piasten | 1089-1112 | | 1107 | Mieszko II Lambert "Mieczyslaw" von Polen-Piasten | 0990-1034 | Richeza von Lothringen | 0995-1063 |
| |
43 | 3:3 |
Berthold V von Andechs | -1188 |
Hedwig von Wittelsbach | -1174 | | | Ulrich I von Orlamünde | | Sophie von Ungarn | 1050-1095 |
| 1063 |
44 | 3:3 |
Hermann von Herse | |
Gisela Runst | | | 1371 | Heinrich II von Asseln | | Ida von Westheim | |
| |
45 | 3:3 |
Heinrich IV "der Heilige" von Sachsen-Liudolfinger | 0973-1024 |
Kunigunde von Luxemburg | 0980-1033 | | | Heinrich "der Vogler" von Sachsen-Liudolfinger | 0876-0936 | Mathilde Amalrada Frederunna "Mathilde" von Ringelheim | 0890-0968 |
| 0909 |
46 | 3:3 |
Heinrich von Brömbse | 1507-1563 |
Magdalena von Lüneburg | | Lübeck, SH | 1539 | Heinrich Kastorp | -1488 | Adelheid Vockinghusen | |
| |
47 | 3:3 |
Dietrich Heidfeld | 1585-1636 |
Rebecca Müller | 1593- | | 1614 | Hans "d. Jüngere" Stisser | 1485-1536 | Apolonia Kramer | |
Braunschweig, NI | 1508 |
48 | 3:3 † |
Christoph Friedrich Martius, (ACA 2.) | 1764-1810 |
Florentina Johanna Brandstetter, (ACA 2.) | 1767-1808 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | 1792 | Wilhelm Adam Steinel | 1670-1729 | | |
| |
49 | 3:3 |
Johann Jakob Christoph Krauss, (ERA 2.1) | 1796-1850 |
Maria Margaretha Henriette Martius, (ERA 2.1) | 1792-1844 | Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | 1819 | Johann Barthol Krauss | 1685-1750 | Maria Margaretha Kraus IV | 1712- |
Schönbrunn, Saalburg-Ebersdorf, TH | 1728 |
50 | 3:3 |
HEINRICH G. S. Christoph Pöhlmann, (APC1.261) & (2.31) | 1813-1893 |
EMILIE Marie Wilhelmine Fikentscher, (APC 2.31) & (1.261) | 1824-1903 | Wunsiedel, BY | 1846 | Philipp Conrad Samuel Martius, (APC 1.) | 1710-1765 | Johanna Catharina ANTONIA Weinl, (APC 1.) | 1726-1803 |
Neudrossenfeld, BY | 1747 |
51 | 3:3 † |
Heinrich Adolf Knoch | 1834-1897 |
Ida Maria Knoch | 1842-1880 | Bad Blankenburg, TH | 1863 | | | Dorothea Magdalena Müller | 1757- |
| |
52 | 3:3 |
Emil Grüner, (APC 1.2414) | 1835-1921 |
HENRIETTE Charlotte Eleonore Weinmann, (APC 1.2414) | 1844-1922 | Nördlingen, BY | 1871 | Georg Friedrich Düttel | 1747-1823 | FRIEDERIKE Katharina Wünsch | 1754-1813 |
| 1779 |
53 | 3:3 |
Peter RUDOLF von Baum | 1851-1941 |
OLGA Eugenia Boeddinghaus | 1858-1941 | Düsseldorf, NW | 1877 | Johann ABRAHAM Siebel [vom Dyck] | 1773-1830 | ISABELLA Margaretha Siebel | 1775-1844 |
Elberfeld, Wuppertal, NW | 1796 |
54 | 4:3 † |
Eustach I de Boulogne | -1049 |
Mathilde von Löwen | | | | | | Gerberga von Sachsen-Liudolfinger | 0914-0984 |
| |
55 | 4:3 |
Engelbert von Schwarzenburg | |
N.N. von der Steiermark | | | | Adalbert von Eppenstein | -1039 | Beatrix von Schwaben | -1026 |
| |
56 | 3:4 |
Boso von Arles | -0937 |
Willa de Bourgogne | -0937 | | | Lothar I von Franken-Karolinger | 0795-0855 | Irmgard von Tours | -0851 |
| |
57 | 3:4 |
Guy-Guillaume VI de Poitou | -1086 |
Hildegard de Bourgogne | -1121 | | 1069 | Guillaume I "Tete d'Etoupe" de Poitou | -0963 | Adela de Normandie | -0970 |
| 0935 |
58 | 3:4 |
Boso von Arles | -0937 |
Willa de Bourgogne | -0937 | | | Boson von Arles | -0855 | | |
| |
59 | 4:3 |
Otto von Hammerstein | -1036 |
Ermengarde von Verdun | -1042 | | | Gerhard von Metz | 0870-0910 | Oda von Sachsen-Liudolfinger | 0883-0952 |
| |
60 | 3:4 |
Eadbald of Kent | -0640 |
Emma von Austrasie | | | | Chlothar I. "Chlotarius de Oude" von Soissons | 0497-0561 | Ingund N.N. | -0590 |
| 0516 |
61 | 3:4 † |
Albrecht IV von Everstein | -1217 |
Agnes von Wittelsbach | -1218 | | | | | Agnes von Franken-Salier, von Waiblingen | 1074-1143 |
| |
62 | 3:4 † |
Rudolfe I de Bourgogne | -0912 |
Willa de Bourgogne | | | | Hugo von Tours | | | |
| |
63 | 4:3 |
Bernhard de Vermandois | 0797-0818 |
Kunigund de Gellone | -0835 | | 0815 | Karl "Martell" von Franken-Karolinger | 0676-0741 | Chrotrud von Neustrien | 0695-0724 |
| |
64 | 3:4 |
Karl II "der Kahle" von Franken-Karolinger | 0823-0877 |
Irmentrud d' Orleans | 0830-0869 | | 0842 | Gerold vom Vinzgau | | Imma von Allemannen | -0798 |
| |
65 | 3:4 |
Karl II "der Kahle" von Franken-Karolinger | 0823-0877 |
Irmentrud d' Orleans | 0830-0869 | | 0842 | Pippin III "der Kurze" von Franken-Karolinger | 0714-0768 | Bertrada von Laon | 0720-0783 |
| |
66 | 4:3 |
Adelbert II de Bourgogne | 0932-0971 |
Gerberga de Mâcon | -0986 | | 0955 | Conrad II von Auxerre | -0876 | Waldrada vom Wormsgau | -0871 |
| |
67 | 4:3 |
Albert III de Namur | 1035-1102 |
Ida von Sachsen | -1102 | | 1066 | Hermann von Sachsen | -0973 | Hildegard N.N. | |
| |
68 | 3:4 |
Gottfried I von Brabant | 1060-1139 |
Ida de Chiny | -1125 | | 1105 | Gozelo I von Niederlothringen | -1044 | | |
| |
69 | 3:4 |
Johann Nikol WILHELM Martius, (ECA 3.61) & (ERA 3.5) | 1821-1901 |
HENRIETTE Johanna Christliebe (Pauline) Martius, (ERA 3.5) & (ECA 3.61) | 1831-1917 | Heinersdorf, Wurzbach, TH | 1861 | Heinrich Martius, (ECA 2.) | 1690-1766 | Anna Dorothea Heinisch, (ECA 2.) | -1769 |
Bad Lobenstein, TH | 1717 |
70 | 3:4 |
Lebend | |
Friede DOROTHEA "Dörthe" Schubert | 1968-2010 | | | Nathanael Wilhelm ANTON Goetze | 1828-1914 | Ottilie Wilhelmine MARIE Gründler | 1837-1873 |
Seehausen, Oberuckersee, BB | 1858 |
71 | 5:3 |
Rainald I de Nevers | -1040 |
Adelheid von Frankreich | -1064 | | 1006 | Heinrich "der Vogler" von Sachsen-Liudolfinger | 0876-0936 | Mathilde Amalrada Frederunna "Mathilde" von Ringelheim | 0890-0968 |
| 0909 |
72 | 3:5 |
Aribo III von Bayern | -1000 |
Adala in Bayern | -1021 | | | Otakar I von Persenbeug | -0908 | | |
| |
73 | 3:5 |
Giselbert von Hennegau | 0888-0939 |
Gerberga von Sachsen-Liudolfinger | 0914-0984 | | | Lothar I von Franken-Karolinger | 0795-0855 | Irmgard von Tours | -0851 |
| |
74 | 5:3 |
Robert 'der Friese' von Flandern | 1035-1093 |
Gertrud von Sachsen | 1028-1113 | | 1063 | Hermann von Sachsen | -0973 | Hildegard N.N. | |
| |
75 | 6:3 |
Heinrich II von Hildrizhausen | -1078 |
Beatrix von Schweinfurt | -1104 | | | Otto II von Grabfeld | | | |
| |
76 | 3:6 † |
Hugeus I 'le Grand' von Frankreich | 0895-0956 |
Hedwig von Sachsen-Liudolfinger | 0922-0965 | Ingelheim am Rhein, RP | 0938 | Hugo von Tours | | | |
| |
77 | 4:4 |
Walram II von Arlon | |
Jutta von Luxemburg | | | | Wigerich von Verdun | -0919 | Kunigunde N.N. | 0890-0924 |
| 0907 |
78 | 4:4 |
Gottfried "der Bärtige" von Niederlothringen | -1065 |
Beatrix von Oberlothringen | -1078 | | | Wigerich von Verdun | -0919 | Kunigunde N.N. | 0890-0924 |
| 0907 |
79 | 4:4 |
Friedrich II von Oberlothringen | -1026 |
Mathilde von Schwaben | | | | Heinrich "der Vogler" von Sachsen-Liudolfinger | 0876-0936 | Mathilde Amalrada Frederunna "Mathilde" von Ringelheim | 0890-0968 |
| 0909 |
80 | 4:4 |
Odo d' Orleans | |
Ingeltrud de Fézensac | | | | Karl "Martell" von Franken-Karolinger | 0676-0741 | Chrotrud von Neustrien | 0695-0724 |
| |
81 | 4:4 † |
Reginar II von Hennegau | 0890-0933 |
Adelheid de Bourgogne | | | | Hugo von Tours | | | |
| |
82 | 4:4 |
Enguerrand I de Ponthieu | 1000-1046 |
Adeliva von Friesland | -1045 | | | Heinrich "der Vogler" von Sachsen-Liudolfinger | 0876-0936 | Mathilde Amalrada Frederunna "Mathilde" von Ringelheim | 0890-0968 |
| 0909 |
83 | 4:4 † |
Heinrich III. (HRR) von Franken-Salier | 1017-1056 |
Agnes de Poitou | 1020-1077 | | 1043 | | | Gerberga von Sachsen-Liudolfinger | 0914-0984 |
| |
84 | 4:4 |
Engelbert II von Kärnten, a.d.H. Spanheim | 1089-1142 |
Uta von Passau | -1105 | | | Engelbert III von Chiemgau | 0965-1020 | Adela von Bayern | -1020 |
| |
85 | 4:4 |
Kazimierz II "der Gerechte" von Masowien-Piasten | 1138-1194 |
Helena von Znaim | -1202 | | 1163 | Bretislaw I v. Böhmen-Pemysl. | 1005-1055 | Judith von Schweinfurt | -1058 |
| 1021 |
86 | 4:4 |
Hans Kramer | 1445-1494 |
Margarethe Döring | 1461-1510 | Quedlinburg, ST | 1478 | Cord Döring | -1374 | Adelheid von dem Kerkhove | 1330-1408 |
| |
87 | 4:4 |
Heinrich Burckhardt | 1506-1546 |
Eva Widman | 1520-1591 | | 1537 | Kaspar v. Lichtenstein auf Daschendorf | | Anna v. Seinsheim | |
| |
88 | 4:4 |
Otto Ritter von Strößenreuther, (APC 1.23144)&(2.3121) | 1865-1958 |
EMILIE M. W. "Emmy" Pöhlmann, (APC 2.3121) & (1.23144) | 1875- | Würzburg, BY | 1901 | Johann Christoph Heinrich Wolf, (APC 1.2) | 1741-1817 | Eleonore Henriette Sophie Martius, (APC 1.2) | 1749-1821 |
Azendorf, Markt Kasendorf, BY | 1772 |
89 | 5:4 |
Berthold III von Andechs | |
Gisela von Schweinfurt | | | | Arnulf I "der Böse" von Bayern-Luitpoldinger | 0890-0937 | Judith von Burc | 0890- |
| 0910 |
90 | 5:4 |
Ditmar Hoyemann | |
Beate von Abbenburg | | | 1376 | Dietrich Rofsack | | N.N. Dicke | |
| |
91 | 4:5 |
Sizzo III v. Schwarzb.-Käfernb. | -1160 |
Gisela von Berg | | | | Lambert II von Löwen | 0990-1062 | Oda von Niederlothringen | |
| |
92 | 4:5 † |
Gottschalk von Plessen | -1303 |
Gisla von Ziegenberg | -1300 | | 1266 | | | Jutta von Schwalenberg | |
| |
93 | 4:5 |
Gottfried von Lothringen | -0950 |
Ermentrud von Franken-Karolinger | | | | Leuthard de Fézensac | -0801 | Grimhildis d'Aquitaine | |
| |
94 | 5:4 |
Hermann van Cuyc | |
N.N. de Chiny | | | 1130 | Gozelo I von Niederlothringen | -1044 | | |
| |
95 | 4:5 † |
Eudes I de Blois | -0995 |
Bertha de Bourgogne | 0965-1011 | | 0983 | | | Adelaide von Tours | -0867 |
| |
96 | 4:5 |
Otto I von Scheyern | -1072 |
Haziga von Diessen | -1104 | | 1057 | Arnulf I "der Böse" von Bayern-Luitpoldinger | 0890-0937 | Judith von Burc | 0890- |
| 0910 |
97 | 5:4 |
Bertold von Büren | -1280 |
Adelheid von Arnsberg | -1270 | | | Heinrich I von Cuyc | -1108 | Alveradis von Hochstaden | -1132 |
| 1100 |
98 | 4:5 |
Gottfried I van Cuyck | |
Ida (Jutta) von Arnsberg | | | 1129 | Eustach I de Boulogne | -1049 | Mathilde von Löwen | |
| |
99 | 4:5 |
Eustach II de Boulogne | -1070 |
Ida von Niederlothringen | -1113 | | | Ludwig IV. "der Überseeische" von Franken-Karolinger | 0920-0954 | Gerberga von Sachsen-Liudolfinger | 0914-0984 |
| 0939 |
100 | 4:5 |
Konrad I von Luxemburg | -1086 |
Clémence de Poitou | 1048-1142 | | | Giselbert von Hennegau | 0888-0939 | Gerberga von Sachsen-Liudolfinger | 0914-0984 |
| |
101 | 4:5 |
Friedrich von Luxemburg | -1019 |
Irmtrud von Gleiberg | | | 0996 | Louis II "le Bègue, d. Stammler" von Franken-Karolinger | 0846-0879 | Adelaide von Paris | 0855-0900 |
| 0875 |
102 | 5:4 † |
Huching von Allemannen | -0711 |
N.N. von Neustrien | | | | Dagobert I von Franken | 0605-0639 | | |
| |
103 | 5:4 |
Hartwig in Bayern | -0986 |
Wigburg von Bayern | | | | Liufred N.N. | -0896 | N.N. de Ponthieu | |
| |
104 | 4:5 |
Wratislaw II v. Böhmen-Pemysl. | -1092 |
Adelheid von Ungarn | -1062 | | 1057 | Boleslaw I v. Böhmen-Pemysl. | 0928-0972 | Biagota N.N. | |
| |
105 | 4:5 |
Eberhard von Eppenstein | |
Richgard von Chiemgau | | | | Sieghard I von Ebersberg | -0906 | Kotini von Amper | -0906 |
| |
106 | 4:5 |
Friedrich von Luxemburg | -1019 |
Irmtrud von Gleiberg | | | 0996 | Otto "der Erlauchte" von Sachsen-Liudolfinger | 0851-0912 | Hadwig von Babenberg | 0849-0903 |
| 0869 |
107 | 4:5 |
Walram III von Limburg | -1139 |
Judith von Wassenberg | -1161 | | 1110 | Dietrich I von Oberlothringen | -1026 | Richildis von Blieskastel | |
| |
108 | 5:4 |
Eberhard von Friaul | 0810-0866 |
Gisela von Franken-Karolinger | 0822-0874 | | 0836 | Karl "Martell" von Franken-Karolinger | 0676-0741 | Chrotrud von Neustrien | 0695-0724 |
| |
109 | 4:5 † |
Berengar II de Bourgogne | 0900-0963 |
Willa von Arles | -0964 | | 0931 | Ludwig I "der Fromme" von Franken-Karolinger | 0778-0840 | | |
| |
110 | 5:4 |
Otto I "der Große" von Sachsen-Liudolfinger | 0912-0973 |
Adelheid de Bourgogne | 0932-0999 | | 0951 | Buvinus von Metz | | Richeut von Arles | 0868-0911 |
| |
111 | 5:4 |
Balduin IV "Pulchrae Barbae" von Flandern | 0960-1035 |
Otgiva von Luxemburg | -1030 | | 1012 | Heribert I de Vermandois | -0900 | | |
| |
112 | 5:4 |
Konrad II. (HRR) von Franken-Salier | 0990-1039 |
Kaiserin Gisela von Schwaben | 0993-1043 | | 1017 | Heinrich "der Vogler" von Sachsen-Liudolfinger | 0876-0936 | Mathilde Amalrada Frederunna "Mathilde" von Ringelheim | 0890-0968 |
| 0909 |
113 | 5:4 |
Balduin V 'Insulanus' von Flandern | 1013-1067 |
Adelaide 'd Heilige' von Frankreich | -1079 | Paris, FRA | 1028 | Heinrich "der Vogler" von Sachsen-Liudolfinger | 0876-0936 | Mathilde Amalrada Frederunna "Mathilde" von Ringelheim | 0890-0968 |
| 0909 |
114 | 5:4 |
Gerhard von Oberlothringen | 1043-1070 |
Hadwide de Namur | 1066-1075 | | | Heinrich "der Vogler" von Sachsen-Liudolfinger | 0876-0936 | Mathilde Amalrada Frederunna "Mathilde" von Ringelheim | 0890-0968 |
| 0909 |
115 | 5:4 † |
Balduin II von Hennegau | 1058-1098 |
Ida von Löwen | -1108 | | 1084 | | | Mathilde von Sachsen | -1008 |
| |
116 | 4:5 † |
Heinrich II "Jasomirgott" von Österreich-Babenberg | 1107-1177 |
Gertrud von Süpplingenburg | 1115-1143 | | 1142 | | | Kaiserin Gisela von Schwaben | 0993-1043 |
| |
117 | 5:4 |
Markgraf Otto I. v. Brandenburg-Askanier | 1126-1184 |
Judyta von Polen-Piasten | 1130-1176 | | 1147 | Mieszko II Lambert "Mieczyslaw" von Polen-Piasten | 0990-1034 | Richeza von Lothringen | 0995-1063 |
| |
118 | 4:5 |
Lebend | |
Lebend | | | | PETER Dietrich (Diedrich) Conze | 1783-1861 | Maria SOPHIE Waldthausen | 1793-1888 |
Langenberg, Velbert, NW | 1830 |
119 | 4:5 |
EGBERT Ulrich Conze, (EVG 3.6) | 1945-2002 |
Lebend | | | | PETER Dietrich (Diedrich) Conze | 1783-1861 | Maria SOPHIE Waldthausen | 1793-1888 |
Langenberg, Velbert, NW | 1830 |
120 | 4:6 |
Leopold II von Österreich-Babenberg | -1102 |
Ita von Cham | | | | Arnulf I "der Böse" von Bayern-Luitpoldinger | 0890-0937 | Judith von Burc | 0890- |
| 0910 |
121 | 4:6 |
Arnold von Wels-Lambach | -1019 |
Hiltiburg von Bayern | | | | Luitpold von Kärnten | -0907 | Kunigunde von Schwaben | -0913 |
| |
122 | 4:6 |
Henri I de La Roche | -1138 |
