♂ Theodo II von Bayern |
Geburt | ||
Tod | 0722 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | Theodo I von Bayern | F50012022 Familienblatt | |
Mutter | Gleisnod N.N. | F50012022 Familienblatt |
♀ Regintrud von Franken |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Hugobert von Franken | F50012982 Familienblatt | |
Mutter | Irmina N.N. | F50012982 Familienblatt |
♀ + Willigard von Bayern |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Liutwin von Trier | F50012018 | |
Eheschließung |
♀ + Ragnetrude von Bayern |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Gottfried von Allemannen | F50012975 | |
Eheschließung |