♂ Svend I "Tveskaeg, Gabelbart" von Dänemark |
Geburt | um 0965 | |
Tod | 03 Feb 1014 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | Harald von Dänemark | F5002753 Familienblatt | |
Mutter | Gunhild N.N. | F5002753 Familienblatt |
♀ Gunhild von Polen-Piasten |
Geburt | ||
Tod | nach 1014 | |
Beerdigung | ||
Vater | Miezko von Polen-Piasten | F5001300 Familienblatt | |
Mutter | Dobrawa v. Böhmen-Pemysl. | F5001300 Familienblatt |
♂ + Knut von Dänemark |
Geburt | um 0995 | |
Tod | 12 Nov 1035 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Emma de Normandie | F50013283 | |
Eheschließung | 1017 |