Geburt | 1690 | |||||||||||||||
† | 11 Dez 1726 | |||||||||||||||
Familie / Partner | JOHANN Balthasar Rexroth, ✶ 11 Jun 1673, Erbach, HE | |||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||
† | 21 Mrz 1754 | |
Familie / Partner | JOHANN Balthasar Rexroth, ✶ 11 Jun 1673, Erbach, HE | |
Geburt | 1686 | |
† | 1750 | |
Familie / Partner | GEORG Ludwig Rexroth, ✶ 25 Jan 1678, Erbach, HE | |
Geburt | 1683 | |
† | 1758 | |
Familie / Partner | JOHANN Georg Rexroth, ✶ 1 Feb 1683, Erbach, HE | |
Familie / Partner | HANS Leonhardt Rexroth, ✶ 15 Jul 1694, Erbach, HE | |
Geburt | 1480 | |||||||
† | 1540 | |||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||
Familie / Partner | Hans Lautenschläger, ✶ 11 Jun 1615, Güttersbach, Mossautal, HE | |||
👶 👶 👶 |
|
|||
Geburt | 1645 | Smirschitz (Smiřice), Böhmen, CZE ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
† | 26 Apr 1694 | |||||||||||||||||||||||||||
Vater | Wenzel Recksrodt, ✶ 21 Jun 1621, Smirschitz (Smiřice), Böhmen, CZE | |||||||||||||||||||||||||||
Mutter | Veronika, ✶ 1618 | |||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | um 1644 | Smirschitz (Smiřice), Böhmen, CZE ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Familie / Partner 1 | Elisabeth Lautenschläger, ✶ 16 Jun 1650, Güttersbach, Mossautal, HE | |||||||||||||||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Familie / Partner 2 | ANNA Maria | |||||||||||||||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Geburt | 16 Jun 1650 | Güttersbach, Mossautal, HE ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
† | 17 Sep 1721 | Erbach, HE ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vater | Hans Lautenschläger, ✶ 11 Jun 1615, Güttersbach, Mossautal, HE | |||||||||||||||||||||||||||
Mutter | Anna | |||||||||||||||||||||||||||
Familie / Partner | HANS Bartel Rexsrodt, ✶ 1645, Smirschitz (Smiřice), Böhmen, CZE | |||||||||||||||||||||||||||
👶 👶 👶 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
(Das native Personenprofil blendet den Namen aus oder zeigt nur die Initialen und zeigt Links zu lebenden Verwandten an.)
While this mod controls which information about branches can be seen by different classes of site visitors, The separate Regroup Person-Hide Branches mod controls which branches are visible to those classes of visitors.
Also, the Show Branch Users mod adds branch-assigned users to the list of branch members in the popup box.
Name | Johannes Rexroth [1] | ||||||||||||||||||||||||||
Verwandtschaft![]() | mit ELISABETH Laura Emilie Martius | ||||||||||||||||||||||||||
Geburt | 25 Mrz 1674 | Erbach, HE ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | ♂ | ||||||||||||||||||||||||||
Tod | 23 Mai 1674 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10 Brüder und 2 Schwestern | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 Halbbruder (Familie von HANS Bartel Rexsrodt und ANNA Maria ) | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Älteste bekannte Vorfahren | |||||||||||||||||||||||||||
Personen-Kennung | I510762 | Martius | |||||||||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2017 |
Vater | ![]() ![]() | |
Mutter | ![]() ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F28152 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|