Name | Christiana Friederica Bosse | |
Verwandtschaft![]() | mit ELISABETH Laura Emilie Martius | |
Geburt | 6 Sep 1770 | Harbke, ST ![]() |
Taufe | 10 Sep 1770 | Harbke, ST ![]() |
Geschlecht | ♀ | |
(Fremd-ID) | 146DE3F9ABCBC4478A982C86FAE4B782C938 | |
Tod | 23 Nov 1770 | Harbke, ST ![]() |
Beerdigung | 24 Nov 1770 | Harbke, ST ![]() |
![]() |
4 Brüder und 3 Schwestern | |
Älteste bekannte Vorfahren | Vaterlinie: Andreas Johann Bosse, ✶ Sommersdorf, ST ![]() ![]() Mutterlinie: Anna Maria Arens, ✶ err. 22 Mrz 1677, Räbke, NI ![]() ![]() |
|
Personen-Kennung | I9993010 | Martius |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Jun 2020 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | ![]() ![]() ![]() | |
Eheschließung | 8 Feb 1757 | Harbke, ST ![]() |
(Fremd-ID) | 97E795499938424DBF2077AC774668E9CC16 | |
Familien-Kennung | F90964 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Notizen |
|
Quellen |
|