Name | Otto Hermann Wolfgang Tegetmeyer | |
Verwandtschaft![]() | mit ELISABETH Laura Emilie Martius | |
Geburt | 12 Jun 1918 | Kelbra/Kyffhäuser, ST ![]() |
Geschlecht | ♂ | |
(Fremd-ID) | 68E66BE9A4831948ABC40DFA185B4ECD2E3A | |
Tod | 17 Aug 1944 | Tarnow (Tarnów), Kleinpolen, POL ![]() |
|
||
![]() |
1 Bruder und 1 Schwester | |
Älteste bekannte Vorfahren | Vaterlinie: Georg Christian Elias Tegetmeyer Mutterlinie: Minna Anna Henriette Katharina (Käthe) Steffen, ✶ 23 Dez 1890, Vechelde, NI ![]() ![]() |
|
Personen-Kennung | I999835 | Martius |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Aug 2002 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | Minna Anna Henriette Katharina (Käthe) Steffen, ✶ 23 Dez 1890, Vechelde, NI ![]() ![]() | |
Eheschließung | 20 Apr 1914 | Vienenburg, Goslar, NI ![]() |
(Fremd-ID) | 6958D2CB5D218F4CA148323482B6F04A7810 | |
Familien-Kennung | F909344 | Familienblatt | Familienstammbaum |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|