Notizen:
Česko
Treffer 1 bis 50 des 109
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Jun 1673 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I826 | Martius |
2 | ![]() | 7 Jun 1726 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2065 | Martius |
3 | ![]() | 31 Dez 1767 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I647 | Martius |
4 | ![]() | 19 Jul 1760 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3300 | Martius |
5 | ![]() | 1599 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I1EAA1QQP | Martius |
6 | ![]() | 26 Okt 1720 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I537 | Martius |
7 | ![]() | 12 Nov 1757 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I7291 | Martius |
8 | ![]() | 22 Jun 1880 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I837 | Merz-Asch |
9 | ![]() | 16 Okt 1722 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I7819 | Martius |
10 | ![]() | 6 Aug 1827 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I636 | Merz-Asch |
11 | ![]() | 22 Dez 1919 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I573 | Merz-Asch |
12 | ![]() | 10 Jan 1839 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I563 | Merz-Asch |
13 | ![]() | 26 Mrz 1883 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I846 | Merz-Asch |
14 | ![]() | 28 Dez 1850 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I576 | Merz-Asch |
15 | ![]() | 20 Sep 1811 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I5593 | Martius |
16 | ![]() | 6 Feb 1899 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I238 | Merz-Asch |
17 | ![]() | 4 Nov 1673 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I7272 | Martius |
18 | ![]() | 10 Mrz 1668 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I529 | Martius |
19 | ![]() | 12 Mrz 1670 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3405 | Martius |
20 | ![]() | 11 Nov 1796 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2082 | Martius |
21 | ![]() | 30 Mai 1729 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I536 | Martius |
22 | ![]() | 23 Dez 1794 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I780 | Martius |
23 | ![]() | 13 Aug 1833 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I750 | Martius |
24 | ![]() | 27 Aug 1793 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2080 | Martius |
25 | ![]() | 20 Sep 1800 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2086 | Martius |
26 | ![]() | 15 Feb 1768 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2091 | Martius |
27 | ![]() | 13 Mai 1807 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2088 | Martius |
28 | ![]() | 11 Feb 1799 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2085 | Martius |
29 | ![]() | 11 Jul 1765 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2090 | Martius |
30 | ![]() | 15 Jun 1805 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I945 | Martius |
31 | ![]() | 1 Jun 1829 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I955 | Martius |
32 | ![]() | 15 Jun 1805 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I648 | Martius |
33 | ![]() | 24 Mrz 1832 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2585 | Martius |
34 | ![]() | 5 Aug 1770 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2092 | Martius |
35 | ![]() | errechnet 9 Jun 1618 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I524 | Martius |
36 | ![]() | 11 Dez 1689 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I530 | Martius |
37 | ![]() | 17 Jan 1652 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I526 | Martius |
38 | ![]() | 24 Feb 1804 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3252 | Martius |
39 | ![]() | 21 Jan 1692 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I531 | Martius |
40 | ![]() | 11 Dez 1722 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2 | Martius Streudaten |
41 | ![]() | 14 Mrz 1802 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2087 | Martius |
42 | ![]() | 13 Dez 1629 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I286 | Martius |
43 | ![]() | 25 Nov 1650 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3458 | Martius |
44 | ![]() | 26 Jan 1842 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I654 | Martius |
45 | ![]() | 23 Dez 1773 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2093 | Martius |
46 | ![]() | 16 Feb 1761 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2089 | Martius |
47 | ![]() | 5 Feb 1612 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I523 | Martius |
48 | ![]() | 5 Aug 1835 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2586 | Martius |
49 | ![]() | 12 Mrz 1840 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I650 | Martius |
50 | ![]() | 19 Sep 1837 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2587 | Martius |
Treffer 1 bis 19 des 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jan 1768 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I647 | Martius |
2 | ![]() | 1827 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I636 | Merz-Asch |
3 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I846 | Merz-Asch | |
4 | ![]() | 1 Mai 1672 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3262 | Martius |
5 | ![]() | 4 Aug 1667 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3260 | Martius |
6 | ![]() | 26 Okt 1842 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I157 | Merz-Asch |
7 | ![]() | 3 Jan 1805 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I163 | Merz-Asch |
8 | ![]() | 19 Nov 1870 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I213 | Merz-Asch |
9 | ![]() | 10 Dez 1665 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3259 | Martius |
10 | ![]() | 6 Jan 1674 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3375 | Martius |
11 | ![]() | 19 Jun 1671 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3374 | Martius |
12 | ![]() | 16 Sep 1646 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3256 | Martius |
13 | ![]() | 16 Mrz 1675 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3263 | Martius |
14 | ![]() | 20 Jul 1654 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3368 | Martius |
15 | ![]() | 4 Okt 1781 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I168 | Merz-Asch |
16 | ![]() | 4 Aug 1844 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I158 | Merz-Asch |
17 | ![]() | 18 Sep 1805 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I164 | Merz-Asch |
18 | ![]() | 1869 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I220 | Merz-Asch |
19 | ![]() | 14 Jul 1878 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I84 | Merz-Asch |
Treffer 1 bis 50 des 86
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (…) | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2109 | Martius |
2 | ![]() | 4 Mrz 1746 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I826 | Martius |
3 | ![]() | 16 Sep 1698 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I1506147 | Martius |
4 | ![]() | 20 Jan 1699 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I820 | Martius |
5 | ![]() | 8 Dez 1792 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2065 | Martius |
6 | ![]() | 6 Nov 1759 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2067 | Martius |
7 | ![]() | 23 Aug 1828 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3300 | Martius |
8 | ![]() | 20 Jul 1636 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3309 | Martius |
9 | ![]() | 6 Jul 1895 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I5592 | Martius |
10 | ![]() | 28 Okt 1782 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I537 | Martius |
11 | ![]() | 10 Jan 1830 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I7291 | Martius |
12 | ![]() | 25 Mai 1797 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I7819 | Martius |
13 | ![]() | 13 Jun 1887 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I636 | Merz-Asch |
14 | ![]() | 2 Mrz 1735 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I645 | Martius |
15 | ![]() | 4 Nov 1928 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I563 | Merz-Asch |
16 | ![]() | 13 Mrz 1938 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I576 | Merz-Asch |
17 | ![]() | 20 Aug 1880 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I5593 | Martius |
18 | ![]() | 5 Sep 1796 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I7273 | Martius |
19 | ![]() | 8 Feb 1745 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3405 | Martius |
20 | ![]() | 7 Jul 1833 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2082 | Martius |
21 | ![]() | 29 Jun 1815 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I536 | Martius |
22 | ![]() | 29 Mrz 1810 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I540 | Martius |
23 | ![]() | 28 Jan 1819 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2085 | Martius |
24 | ![]() | 6 Dez 1786 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I534 | Martius |
25 | ![]() | 4 Sep 1858 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I541 | Martius |
26 | ![]() | 15 Apr 1774 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I530 | Martius |
27 | ![]() | 12 Jun 1783 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I533 | Martius |
28 | ![]() | 3 Mai 1698 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I526 | Martius |
29 | ![]() | 16 Mrz 1804 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3252 | Martius |
30 | ![]() | 1 Mrz 1775 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I531 | Martius |
31 | ![]() | 21 Jun 1653 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3458 | Martius |
32 | ![]() | 2 Nov 1746 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I535 | Martius |
33 | ![]() | 01 Mai 1641 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I1AAA1QQ | Martius |
34 | ![]() | 18 Mai 1659 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I310 | Martius |
35 | ![]() | 22 Jun 1667 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I1506151 | Martius |
36 | ![]() | 27 Sep 1671 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I1506148 | Martius |
37 | ![]() | 18 Jul 1670 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I1506126 | Martius |
38 | ![]() | 10 Jul 1675 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I150697 | Martius |
39 | ![]() | 12 Mai 1685 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I1506127 | Martius |
40 | ![]() | 30 Mrz 1745 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3260 | Martius |
41 | ![]() | 6 Mai 1912 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I214 | Merz-Asch |
42 | ![]() | 30 Nov 1849 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I167 | Merz-Asch |
43 | ![]() | 14 Jul 1616 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I1AE2QQ | Martius |
44 | ![]() | 14 Nov 1892 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I157 | Merz-Asch |
45 | ![]() | 27 Apr 1857 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I163 | Merz-Asch |
46 | ![]() | 1681 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3254 | Martius |
47 | ![]() | 22 Apr 1658 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3314 | Martius |
48 | ![]() | 15 Mai 1674 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3375 | Martius |
49 | ![]() | 17 Feb 1676 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I1506174 | Martius |
50 | ![]() | 12 Dez 1656 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3313 | Martius |
Treffer 1 bis 6 des 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Mrz 1746 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I826 | Martius |
2 | ![]() | 31 Mrz 1810 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I540 | Martius |
3 | ![]() | 18 Mrz 1804 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3252 | Martius |
4 | ![]() | 28 Okt 1724 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I1506149 | Martius |
5 | ![]() | 29 Sep 1825 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I538 | Martius |
6 | ![]() | 3 Nov 1778 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I532 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ausbildung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1645 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I639 | Martius |
Treffer 1 bis 41 des 41
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I644 | Martius | |
2 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2108 | Martius | |
3 | ![]() | von 1753 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2065 | Martius |
4 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2067 | Martius | |
5 | ![]() | 1782 bis 1787 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3300 | Martius |
6 | ![]() | von 1806 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3300 | Martius |
7 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2413 | Martius | |
8 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2569 | Martius | |
9 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2521 | Martius | |
10 | ![]() | 1599 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I872 | Martius |
11 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I589 | Merz-Asch | |
12 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3309 | Martius | |
13 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2891 | Martius | |
14 | ![]() | 1 Jun 1829 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3250 | Martius |
15 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3270 | Martius | |
16 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I543 | Martius | |
17 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I8990 | Martius | |
18 | ![]() | um 1650 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I8988 | Martius |
19 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I84 | Martius | |
20 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3410 | Martius | |
21 | ![]() | 1794 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I536 | Martius |
22 | ![]() | 1794 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I540 | Martius |
23 | ![]() | 19 Mrz 1649 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I524 | Martius |
24 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I1EAA1QQ | Martius | |
25 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2106 | Martius | |
26 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I150697 | Martius | |
27 | ![]() | nach 1585 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I1AE2QQ | Martius |
28 | ![]() | 9 Nov 1871 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I216 | Merz-Asch |
29 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3254 | Martius | |
30 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I1506174 | Martius | |
31 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | GAA1QQ | Martius | |
32 | ![]() | 1651 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | GAA1QQ | Martius |
33 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3286 | Martius | |
34 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I177 | Martius | |
35 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3291 | Martius | |
36 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I106 | Martius | |
37 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I954 | Martius | |
38 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3292 | Martius | |
39 | ![]() | zwischen 1929 und 1941 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I65 | Merz-Asch |
40 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3404 | Martius | |
41 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3392 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Besitzungen ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | nach 1648 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I8988 | Martius |
Treffer 1 bis 4 des 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ereignis ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I5593 | Martius | |
2 | ![]() | Aug 1806 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I780 | Martius |
3 | ![]() | 1786 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I187 | Merz-Asch |
4 | ![]() | 20 Apr 1945 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I643 | Merz-Asch |
Treffer 1 bis 26 des 26
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1945 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I571 | Merz-Asch |
2 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I647 | Martius | |
3 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I1EAA1QQP4 | Martius | |
4 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I874 | Martius | |
5 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I875 | Martius | |
6 | ![]() | 1945 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I570 | Merz-Asch |
7 | ![]() | zwischen 1928 und 1945 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I572 | Merz-Asch |
8 | ![]() | 1928 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I563 | Merz-Asch |
9 | ![]() | zwi. 1928 und 1945 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I836 | Merz-Asch |
10 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I781 | Martius | |
11 | ![]() | 1725 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3265 | Martius |
12 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I87 | Martius | |
13 | ![]() | Sep 1811 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I2093 | Martius |
14 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I1506155 | Martius | |
15 | ![]() | zwischen 1802 und 1806 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I167 | Merz-Asch |
16 | ![]() | 1806 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I163 | Merz-Asch |
17 | ![]() | 1899 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I216 | Merz-Asch |
18 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I638 | Martius | |
19 | ![]() | zwischen 1781 und 1806 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I168 | Merz-Asch |
20 | ![]() | 1806 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I164 | Merz-Asch |
21 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I127 | Martius | |
22 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I646 | Martius | |
23 | ![]() | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I3369 | Martius | |
24 | ![]() | geschätzt 1560 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I1506162 | Martius |
25 | ![]() | zwischen 1941 und 1945 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I65 | Merz-Asch |
26 | ![]() | zwischen 1914 und 1946 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I85 | Merz-Asch |
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Zu erforschen ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1728 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I1506123 | Martius |
Treffer 1 bis 1 des 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Schriftgut ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1899 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | I216 | Merz-Asch |
Treffer 1 bis 50 des 53
Familie / Partner ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler / Martius | nach 1735 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F262 | Martius |
2 | Adler / Merz | 16 Okt 1698 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F350 | Martius |
3 | Brandstetter / Wettengel | 3 Sep 1753 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F891 | Martius |
4 | Christoff / Miedel | 29 Okt 1676 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F1445 | Martius |
5 | Clasel / Merkel | 25 Sep 1670 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F911 | Martius |
6 | Hofmann / Hofmann geb. Merz | 20 Aug 1866 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F197 | Merz-Asch |
7 | Hofmann / Hofmann, geb. Jäger | 16 Aug 1913 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F322 | Merz-Asch |
8 | Holowbeck / Holowbeck, geb. Merz | (…) | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F199 | Merz-Asch |
9 | Jäger / Merz | 17 Jan 1725 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F1529 | Martius |
10 | Jobst / Peilschmidt | 9 Apr 1708 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F3328 | Martius |
11 | Köppel / Weller | 3 Mai 1941 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F26 | Merz-Asch |
12 | Krauß / Martius | 17 Nov 1745 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F217 | Martius |
13 | Künzel / Frosch | 15 Jan 1667 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F1590 | Martius |
14 | Künzel / Rausch | 12 Okt 1649 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F1397 | Martius |
15 | Martius / Brandstetter | 25 Nov 1792 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F204 | Martius |
16 | Martius / Huscher | 9 Okt 1828 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F329 | Martius |
17 | Martius / Künzel | 20 Jan 1689 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F212 | Martius |
18 | Martius / Steinbach | 4 Jul 1761 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F215 | Martius |
19 | Martius / Steinel | 1718 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F213 | Martius |
20 | Martius / Steinel | 8 Jan 1860 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F1186 | Martius |
21 | Martius / Tröger | 20 Nov 1759 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F902 | Martius |
22 | Martius (Merz) / Engelhardt | errechnet Jan 1623 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F1EAA1QQ | Martius |
23 | Martius (Merz) / Kreuziger | 22 Nov 1625 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F150684 | Martius |
24 | Merz / Bergmann | 31 Jan 1686 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F150674 | Martius |
25 | Merz / Beyer | 22 Okt 1671 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F348 | Martius |
26 | Merz / Merkel | 3 Feb 1658 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F150677 | Martius |
27 | Merz / Merz, geb. Eichmeier | 17 Jan 1802 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F75 | Merz-Asch |
28 | Merz / Merz, geb. Feig | 2 Feb 1869 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F70 | Merz-Asch |
29 | Merz / Merz, geb. Jäger | 13 Sep 1825 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F73 | Merz-Asch |
30 | Merz / Merz, geb. Täuber | 23 Jan 1877 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F94 | Merz-Asch |
31 | Merz / Meyer | 25 Jul 1656 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F150658 | Martius |
32 | Merz / Miedel | Jun 1671 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F150691 | Martius |
33 | Merz / Moller (Müller) | 2 Okt 1670 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F1526 | Martius |
34 | Merz / Raab | 22 Jan 1665 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F1525 | Martius |
35 | Merz / Riedl | 25 Okt 1653 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F150678 | Martius |
36 | Merz / Schneider | 1697 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F1527 | Martius |
37 | Merz / Wesp | 29 Mai 1695 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F349 | Martius |
38 | Merz / Zapf | 5 Jan 1671 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F347 | Martius |
39 | Münnich / | 8 Mai 1945 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F3335 | Martius |
40 | Münnich / Roth | 21 Mai 1915 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F3334 | Martius |
41 | Nürnberger / Moller (Müller) | 28 Okt 1683 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F1535 | Martius |
42 | Ploß / Geipel | 28 Nov 1781 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F3330 | Martius |
43 | Ploß / Jobst | 25 Nov 1750 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F3329 | Martius |
44 | Ploß / Ruckdeschel | 28 Apr 1816 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F3331 | Martius |
45 | Schumann / Merz | 26 Jan 1662 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F150679 | Martius |
46 | Singer / Penzel | 28 Nov 1885 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F2 | Merz-Asch |
47 | Singer / Singer, geb. Merz | 16 Nov 1869 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F313 | Merz-Asch |
48 | Trnka / Trnka, geb. Holowbeck | 1905 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F200 | Merz-Asch |
49 | Tröger / Martius | 11 Feb 1817 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F901 | Martius |
50 | Weller / Weller, geb. Merz | 27 Nov 1909 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F36 | Merz-Asch |
Treffer 1 bis 1 des 1
Familie / Partner ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Peilschmidt (Beilschmidt) / Martius | 15 Feb 1685 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | F211 | Martius |