Treffer 1 bis 16 des 16
Treffer 1 bis 7 des 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Aug 1931 | Mittweida, SN | I728 | Martius |
2 | ![]() | 18 Sep 1978 | Mittweida, SN | I753 | Martius |
3 | ![]() | um 1952 | Mittweida, SN | I727 | Martius |
4 | ![]() | 23 Mai 1726 | Mittweida, SN | I4 | Mittweidaer Zweig |
5 | ![]() | 7 Jan 1962 | Mittweida, SN | I729 | Martius |
6 | ![]() | 11 Jan 1710 | Mittweida, SN | I3 | Mittweidaer Zweig |
7 | ![]() | um 1960 | Mittweida, SN | I1048 | Martius |
Treffer 1 bis 4 des 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mittweida, SN | I2508 | Martius | |
2 | ![]() | 1709 | Mittweida, SN | I4 | Mittweidaer Zweig |
3 | ![]() | 1677 | Mittweida, SN | I3 | Mittweidaer Zweig |
4 | ![]() | Mittweida, SN | I2505 | Martius |
Treffer 1 bis 2 des 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1927 | Mittweida, SN | I728 | Martius |
2 | ![]() | 1969 | Mittweida, SN | I1045 | Martius |
Treffer 1 bis 2 des 2
Familie / Partner ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Martius / Gaudlitz | 11 Jan 1897 | Mittweida, SN | F302 | Martius |
2 | Martius / Köhler | 15 Nov 1926 | Mittweida, SN | F312 | Martius |